Tav. 3.8.2 - Legge 488/92 - 3° Bando turismo - Domande Agevolate in Italia per dimensione aziendale nel 2002 | ||||||||||||||||||||
Province e Regioni | Piccola impresa | Media impresa | Grande impresa | TOTALE | Totale (composizione %) | |||||||||||||||
N. domande | Investimenti (milioni di euro) | Agevolazioni (milioni di euro) | Incremento occupati | N. domande | Investimenti (milioni di euro) | Agevolazioni (milioni di euro) | Incremento occupati | N. domande | Investimenti (milioni di euro) | Agevolazioni (milioni di euro) | Incremento occupati | N. domande | Investimenti (milioni di euro) | Agevolazioni (milioni di euro) | Incremento occupati | N. domande | Investimenti (milioni di euro) | Agevolazioni (milioni di euro) | Incremento occupati | |
Campania | 228 | 288,83 | 79,57 | 2.600 | 13 | 72,59 | 16,17 | 603 | 6 | 41,51 | 8,71 | 285 | 247 | 402,93 | 104,45 | 3.488 | 26,9 | 17,1 | 20,3 | 20,4 |
Caserta | 26 | 33,77 | 9,31 | 377 | - | - | - | - | 3 | 22,73 | 4,78 | 214 | 29 | 56,49 | 14,09 | 591 | 3,2 | 2,4 | 2,7 | 3,5 |
Benevento | 8 | 4,15 | 1,29 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,15 | 1,29 | 61 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Napoli | 94 | 126,28 | 34,32 | 1.039 | 11 | 35,46 | 9,18 | 323 | 2 | 3,58 | 0,67 | 31 | 107 | 165,31 | 44,17 | 1.393 | 11,7 | 7,0 | 8,6 | 8,1 |
Avellino | 19 | 15,72 | 4,59 | 216 | 1 | 1,61 | 0,45 | 20 | - | - | - | - | 20 | 17,33 | 5,04 | 236 | 2,2 | 0,7 | 1,0 | 1,4 |
Salerno | 81 | 108,92 | 30,07 | 907 | 1 | 35,53 | 6,54 | 260 | 1 | 15,20 | 3,25 | 40 | 83 | 159,65 | 39,86 | 1.207 | 9,0 | 6,8 | 7,7 | 7,1 |
Nord-Ovest | 31 | 98,5 | 12,3 | 343 | 3 | 7,8 | 0,5 | 16 | 1 | 4,6 | 0,4 | 17 | 35 | 110,9 | 13,3 | 376 | 3,8 | 4,7 | 2,6 | 2,2 |
Nord-Est | 47 | 94,6 | 10,6 | 309 | 1 | 9,2 | 0,3 | 22 | 1 | 99,5 | 7,9 | 250 | 49 | 203,3 | 18,8 | 580 | 5,3 | 8,6 | 3,7 | 3,4 |
Centro | 91 | 197,0 | 19,7 | 1.083 | 10 | 27,8 | 1,8 | 144 | 1 | 3,0 | 0,2 | 3 | 102 | 227,7 | 21,7 | 1.231 | 11,1 | 9,7 | 4,2 | 7,2 |
Sud-Isole | 681 | 1.470,3 | 379,2 | 12.578 | 33 | 202,7 | 54,3 | 1.736 | 18 | 140,4 | 27,2 | 618 | 732 | 1.813,4 | 460,7 | 14.932 | 79,7 | 77,0 | 89,5 | 87,2 |
ITALIA | 850 | 1.860,4 | 421,8 | 14.313 | 47 | 247,5 | 56,9 | 1.918 | 21 | 247,4 | 35,8 | 888 | 918 | 2.355,3 | 514,6 | 17.119 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: Istituto per la Promozione Industriale |