Tav. 1.5.6 - Primi 30 Paesi per valore delle esportazioni e delle importazioni. Anni 2001 e 2002, valori in euro.
    ESPORTAZIONI     IMPORTAZIONI
  2001 2002 var.%   2001 2002 var.%
1 Germania       221.176.393       172.649.552 -21,9% 1 Germania        278.310.290        254.144.968 -8,7%
2 Regno Unito       191.041.664       135.868.794 -28,9% 2 Regno Unito        114.064.912        173.909.940 52,5%
3 Francia       125.861.035       133.090.440 5,7% 3 Francia          87.334.667           74.813.571 -14,3%
4 Spagna          63.375.801         69.947.033 10,4% 4 Spagna          32.475.487           48.668.567 49,9%
5 Belgio          31.652.010         54.914.244 73,5% 5 Belgio          41.981.284           39.368.604 -6,2%
6 Stati Uniti d'America          59.741.778         43.022.431 -28,0% 6 Svezia          45.454.382           37.508.817 -17,5%
7 Paesi Bassi          29.907.171         29.241.962 -2,2% 7 Paesi Bassi          54.373.852           35.317.187 -35,0%
8 Repubblica Sudafricana          22.131.815         25.752.715 16,4% 8 Cina          21.660.871           29.800.271 37,6%
9 Grecia          27.832.920         24.299.691 -12,7% 9 Grecia          25.605.201           27.194.670 6,2%
10 Portogallo          24.824.865         22.523.458 -9,3% 10 Irlanda          38.293.105           21.008.588 -45,1%
11 Turchia          21.098.460         18.744.921 -11,2% 11 Austria          15.330.233           16.644.668 8,6%
12 Brasile          13.363.563         18.384.658 37,6% 12 Stati Uniti d'America          11.702.756           11.609.405 -0,8%
13 Cina          28.958.687         17.029.561 -41,2% 13 Russia          16.300.149           11.086.778 -32,0%
14 Svezia          34.234.311         15.251.057 -55,5% 14 Svizzera          10.398.166           10.410.425 0,1%
15 Iran            2.900.404         13.392.234 361,7% 15 Serbia e Montenegro          15.062.517             8.392.872 -44,3%
16 Austria          15.559.144         13.066.307 -16,0% 16 Corea del Sud            4.957.987             6.883.702 38,8%
17 Polonia            4.442.092         13.009.059 192,9% 17 Croazia                880.749             5.853.702 564,6%
18 Giappone          10.875.434         12.842.031 18,1% 18 Brasile            2.731.164             5.777.677 111,5%
19 Finlandia          21.767.227         11.569.720 -46,8% 19 Finlandia            3.346.604             3.480.785 4,0%
20 Svizzera          10.973.922           9.904.985 -9,7% 20 Portogallo            3.152.973             3.118.654 -1,1%
21 Danimarca          27.171.827           8.404.728 -69,1% 21 Ucraina                  12.182             2.767.905 22621,3%
22 Australia            9.286.940           6.715.806 -27,7% 22 India            3.339.815             2.664.568 -20,2%
23 Kenia            4.722.906           5.863.293 24,1% 23 Romania            3.327.303             2.484.835 -25,3%
24 Venezuela          11.857.031           5.846.089 -50,7% 24 Slovenia            1.400.080             2.396.710 71,2%
25 Canada            6.444.888           5.291.249 -17,9% 25 Hong Kong            1.445.577             2.239.780 54,9%
26 Algeria            2.642.549           5.056.026 91,3% 26 Venezuela                518.172             2.092.507 303,8%
27 Emirati Arabi Uniti            4.914.692           4.889.419 -0,5% 27 Danimarca          10.460.934             2.080.678 -80,1%
28 Egitto            4.750.560           4.412.968 -7,1% 28 Bulgaria            1.533.845             1.750.463 14,1%
29 Hong Kong            5.404.006           4.065.759 -24,8% 29 Taiwan            5.668.991             1.733.440 -69,4%
30 Slovacchia            1.452.594           3.765.712 159,2% 30 Tailandia            1.245.010             1.591.034 27,8%
Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT