Tav. 3.5.2 - Indici delle variazioni nella dotazione infrastrutturale - Anni 1991-1999 | |||||||||||||||||||||||||
Province e Regioni | Rete stradale | Rete ferroviaria | Porti (e bacini di ut.) | Aeroporti (e bacini di ut.) | Impianti e reti energetico-ambientali | Strutture e reti per la telefonia e la telematica | Reti bancarie e di servizi vari | Strutture culturali e ricreative | Strutture per l'istruzione | Strutture Sanitarie | TOTALE | TOTALE SENZA PORTI | |||||||||||||
Campania | 96,1 | 111,2 | 90,6 | 40,4 | 85,3 | 97,1 | 82,4 | 112,3 | 129,8 | 97,4 | 97,3 | 98,1 | |||||||||||||
Caserta | 121,6 | 151,6 | 23,0 | 82,2 | 63,0 | 72,0 | 62,1 | 22,6 | 81,7 | 67,3 | 75,9 | 81,8 | |||||||||||||
Benevento | 79,9 | 132,8 | 30,4 | 36,2 | 42,8 | 48,8 | 42,0 | 24,6 | 79,1 | 39,8 | 55,7 | 58,6 | |||||||||||||
Napoli | 65,0 | 106,6 | 152,1 | 48,3 | 120,8 | 156,7 | 123,8 | 200,7 | 194,7 | 148,5 | 141,7 | 140,5 | |||||||||||||
Avellino | 143,3 | 73,4 | 84,3 | 19,1 | 73,8 | 50,1 | 45,4 | 96,6 | 63,5 | 60,4 | 71,3 | 69,9 | |||||||||||||
Salerno | 105,9 | 103,0 | 71,2 | 14,5 | 70,2 | 69,3 | 69,4 | 66,9 | 106,6 | 72,5 | 75,9 | 76,4 | |||||||||||||
Nord-Ovest | 106,5 | 112,1 | 58,3 | 129,2 | 140,1 | 137,2 | 113,3 | 87,1 | 100,3 | 125,9 | 109,8 | 115,5 | |||||||||||||
Nord-Est | 103,8 | 101,3 | 156,4 | 77,7 | 121,8 | 104,8 | 114,4 | 111,2 | 102,1 | 112,0 | 109,2 | 104,0 | |||||||||||||
Centro | 99,4 | 118,2 | 88,1 | 150,1 | 93,7 | 111,6 | 136,4 | 196,4 | 110,8 | 106,1 | 120,6 | 124,2 | |||||||||||||
Mezzogiorno | 94,1 | 81,8 | 102,3 | 66,6 | 65,9 | 67,4 | 64,2 | 53,5 | 93,3 | 75,9 | 77,7 | 74,9 | |||||||||||||
ITALIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
Fonte: elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne |