Tav. 3.6.1 - Domande depositate per invenzioni negli anni 1996-2002
Province e Regioni 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
               
Campania 94 105 106 0 0 113 102
Caserta 5 6 9 0 0 10 8
Benevento 2 4 3 0 0 1 1
Napoli 57 71 73 0 0 66 74
Avellino 5 0 3 0 0 7 2
Salerno 25 24 18 0 0 29 17
               
Nord-Ovest 4.362 4.562 4.514 3.344 4.101 4.282 4.000
Nord-Est 2.420 2.626 2.599 2.632 2.240 2.845 2.908
Centro 1.682 1.611 1.598 1.582 1.385 1.571 1.492
Sud-Isole 424 474 407 225 231 437 437
               
ITALIA 8.888 9.273 9.118 7.783 7.957 9.135 8.837
               
Fonte: Ministero delle Attivitą Produttive