Tav. 1.7.1bis - Consumi finali interni alimentari e non - Anni 1998-2000
valori %
Province e Regioni Consumi finali interni delle famiglie (valori percentuali)
1998 1999 2000
Alimentari Non Alimentare Totale Alimentari Non Alimentare Totale Alimentari Non Alimentare Totale
                   
Campania 21,9 78,1 100,0 21,8 78,2 100,0 21,0 79,0 100,0
Caserta 22,7 77,3 100,0 22,7 77,3 100,0 21,6 78,4 100,0
Benevento 22,2 77,8 100,0 22,1 77,9 100,0 21,6 78,4 100,0
Napoli 22,1 77,9 100,0 22,0 78,0 100,0 21,2 78,8 100,0
Avellino 21,6 78,4 100,0 21,5 78,5 100,0 21,0 79,0 100,0
Salerno 20,9 79,1 100,0 20,7 79,3 100,0 20,1 79,9 100,0
                   
Nord-Ovest 16,5 83,5 100,0 16,2 83,8 100,0 15,7 84,3 100,0
Nord-Est 15,5 84,5 100,0 15,2 84,8 100,0 14,7 85,3 100,0
Centro 17,5 82,5 100,0 16,9 83,1 100,0 16,6 83,4 100,0
Mezzogiorno 21,5 78,5 100,0 21,2 78,8 100,0 20,6 79,4 100,0
                   
ITALIA 17,9 82,1 100,0 17,5 82,5 100,0 17,0 83,0 100,0
                   
Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT