Tav. 3.2.2 - Imprese in gruppo per settore di attivitą economica - Totale delle imprese (valori assoluti)
Province e Regioni Agricoltura Alimentare Sistema moda Legno carta editoria Chimica, gomma, plastica, min. non metalliferi Metalmec-canica Costru-zioni Commercio alberghi ristoranti Trasporti magazz. Comunica-zioni Intermed. monetaria finanziaria Attivitą immob. Servizi avanzati alle imprese Altro Totale
                           
Campania            48          144        117          111           196           410          752        1.098           209           173           756         391      4.407
Caserta            12            16           9            12             37             67          101           117             18               7             63          46         503
Benevento              6              4         13              6             13             24           22             34               4               7             13          15         160
Napoli            15            66         63            68             84           222          469           715           163           145           539         237      2.786
Avellino              -              6         15            10             22             33           67             82               1               3             59          28         328
Salerno            16            52         16            15             41             65           93           151             22             12             82          64         630
                           
Nord-Ovest          372          556     1.516       1.415        2.038        5.785       3.335        9.561        1.729        3.235       17.342      2.415     49.300
Nord-Est          441          630     1.020          740        1.333        3.773       2.586        6.809        1.098        1.482        8.342      1.916     30.171
Centro          478          328     1.168          755           838        1.542       3.864        6.510           956        1.210        7.563      2.287     27.499
Sud-Isole          273          461        405          305           759        1.296       2.938        3.697           654           399        2.391      1.207     14.785
                           
ITALIA       1.564        1.975     4.110       3.215        4.968       12.396     12.722       26.577        4.438        6.326       35.638      7.825   121.755
                           
Fonte: Unioncamere - Osservatorio sui gruppi d'impresa, 2002