Tav. 3.7.1 -Flussi di investimenti diretti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero (migliaia di euro)
Province e Regioni 1999   2000   2001   Tasso di sviluppo medio annuo (valori percentuali)  
esteri italiani esteri italiani esteri italiani esteri italiani
                 
Campania            48.699          120.283            85.479          334.859          156.927          606.321 79,5 124,5
Caserta                976                920              1.778              3.410              2.435              6.643 58,0 168,7
Benevento            11.794                348              5.892                372                545                650 -78,5 36,7
Napoli            26.118          114.155            71.188          293.420            33.209          398.923 12,8 86,9
Avellino              8.362                654              3.653              5.365            62.329            53.076 173,0 800,9
Salerno              1.449              4.206              2.968            32.292            58.409          147.029 534,9 491,2
                 
Nord-Ovest       5.284.402      11.337.659      18.217.732      18.376.426      20.094.782      23.508.253 95,0 44,0
Nord-Est       1.007.848       2.484.186       2.751.759       2.580.195       2.293.292       3.356.100 50,8 16,2
Centro       1.417.931       3.539.573       7.606.898       2.531.290       8.323.499      13.248.431 142,3 93,5
Mezzogiorno          129.041          262.635          669.581          461.027          257.308       1.424.682 41,2 132,9
                 
ITALIA       7.839.222      17.624.053      29.245.970      23.948.938      30.968.881      41.537.466 98,8 53,5
                 
Fonte: elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi