tav.. 1.2.3 - Imprese con addetti e addetti per tipo di occupazione e per comune
Provincia di Caserta
                 
  COMUNI TOTALE IMPRESE CON ADDETTI SENZA ADDETTI
    Imprese Addetti di cui DIPENDENTI DIPENDENTI
    con addetti dipendenti Imprese Addetti Imprese Addetti
                 
  AILANO 134 256 115 15 129 119 127
  ALIFE 647 1.163 460 88 556 559 607
  ALVIGNANO 525 687 106 47 161 478 526
  ARIENZO 272 575 276 68 353 204 222
  AVERSA 2.217 6.378 3.828 629 4.576 1.588 1.802
  BAIA E LATINA 229 300 40 13 54 216 246
  BELLONA 335 527 161 55 226 280 301
  CAIANELLO 170 326 148 28 178 142 148
  CAIAZZO 590 867 208 44 258 546 609
  CALVI RISORTA 215 387 146 40 200 175 187
  CAMIGLIANO 52 66 11 7 19 45 47
  CANCELLO ED ARNONE 450 899 408 99 521 351 378
  CAPODRISE 295 807 484 82 572 213 235
  CAPRIATI A VOLTURNO 104 153 41 13 57 91 96
  CAPUA 907 2.809 1.785 210 2.041 697 768
  CARINARO 201 774 552 69 629 132 145
  CARINOLA 638 762 82 38 122 600 640
  CASAGIOVE 688 2.023 1.266 220 1.511 468 512
  CASAL DI PRINCIPE 1.284 2.267 928 272 1.204 1.012 1.063
  CASALUCE 350 694 302 82 388 268 306
  CASAPULLA 390 1.071 633 116 772 274 299
  CASERTA 3.860 15.918 11.478 1.153 12.826 2.707 3.092
  CASTEL CAMPAGNANO 193 261 41 15 56 178 205
  CASTEL DI SASSO 155 225 42 10 53 145 172
  CASTELLO DEL MATESE 84 98 12 7 18 77 80
  CASTEL MORRONE 255 561 276 29 308 226 253
  CASTEL VOLTURNO 845 1.756 799 154 985 691 771
  CERVINO 270 380 98 35 134 235 246
  CESA 192 382 178 61 243 131 139
  CIORLANO 36 68 32 5 36 31 32
  CONCA DELLA CAMPANIA 160 229 60 16 77 144 152
  CURTI 351 794 405 78 491 273 303
  DRAGONI 157 294 115 17 138 140 156
  FONTEGRECA 54 68 10 7 18 47 50
  FORMICOLA 89 125 27 9 37 80 88
  FRANCOLISE 441 554 85 33 121 408 433
  FRIGNANO 368 727 310 76 404 292 323
  GALLO MATESE 67 96 20 3 23 64 73
  GALLUCCIO 185 313 102 19 127 166 186
  GIANO VETUSTO 14 15 0 0 0 14 15
  GIOIA SANNITICA 448 558 69 33 106 415 452
  GRAZZANISE 397 587 158 48 209 349 378
  GRICIGNANO DI AVERSA 287 1.367 1.042 84 1.137 203 230
  LETINO 55 67 4 2 6 53 61
  LIBERI 86 94 6 5 11 81 83
  LUSCIANO 686 1.187 415 123 570 563 617
  MACERATA CAMPANIA 544 827 234 90 344 454 483
  MADDALONI 2.059 4.005 1.740 373 2.190 1.686 1.815
  MARCIANISE 1.591 5.765 3.989 441 4.502 1.150 1.263
  MARZANO APPIO 179 230 34 17 52 162 178
  MIGNANO MONTE LUNGO 220 410 162 32 196 188 214
  MONDRAGONE 1.544 2.437 743 198 981 1.346 1.456
  ORTA DI ATELLA 378 767 340 94 448 284 319
  PARETE 691 1.029 287 86 375 605 654
  PASTORANO 147 599 441 38 476 109 123
  PIANA DI MONTE VERNA 228 398 138 23 165 205 233
  PIEDIMONTE MATESE 709 1.330 543 148 708 561 622
  PIETRAMELARA 300 558 222 43 272 257 286
  PIETRAVAIRANO 292 481 153 38 201 254 280
  PIGNATARO MAGGIORE 373 1.154 736 46 792 327 362
  PONTELATONE 205 309 79 29 113 176 196
  PORTICO DI CASERTA 367 610 199 58 270 309 340
  PRATA SANNITA 134 175 27 13 41 121 134
  PRATELLA 130 178 34 14 53 116 125
  PRESENZANO 116 171 43 12 55 104 116
  RAVISCANINA 113 128 12 8 20 105 108
  RECALE 246 490 208 65 287 181 203
  RIARDO 117 162 33 14 51 103 111
  ROCCA D'EVANDRO 218 396 160 32 194 186 202
  ROCCAMONFINA 499 676 152 41 201 458 475
  ROCCAROMANA 67 85 14 6 20 61 65
  ROCCHETTA E CROCE 22 24 2 2 4 20 20
  RUVIANO 280 357 44 15 60 265 297
  SAN CIPRIANO D'AVERSA 901 1.846 883 205 1.100 696 746
  SAN FELICE A CANCELLO 907 1.711 723 153 904 754 807
  SAN GREGORIO MATESE 126 155 9 9 20 117 135
  SAN MARCELLINO 623 1.016 340 108 468 515 548
  SAN NICOLA LA STRADA 713 2.741 1.948 208 2.188 505 553
  SAN PIETRO INFINE 55 199 143 8 150 47 49
  SAN POTITO SANNITICO 142 197 40 14 57 128 140
  SAN PRISCO 515 756 198 55 263 460 493
  SANTA MARIA A VICO 705 1.477 699 156 893 549 584
  SANTA MARIA CAPUA VETERE 1.855 4.057 1.925 390 2.417 1.465 1.640
  SANTA MARIA LA FOSSA 144 225 67 21 89 123 136
  SAN TAMMARO 209 407 168 39 224 170 183
  SANT'ANGELO D'ALIFE 200 242 28 14 43 186 199
  SANT'ARPINO 481 1.101 555 123 697 358 404
  SESSA AURUNCA 1.264 2.460 1.062 203 1.292 1.061 1.168
  SPARANISE 422 687 215 59 287 363 400
  SUCCIVO 276 510 210 47 262 229 248
  TEANO 1.224 1.695 389 93 491 1.131 1.204
  TEVEROLA 398 1.418 964 105 1.082 293 336
  TORA E PICCILLI 63 100 33 11 46 52 54
  TRENTOLA-DUCENTA 722 1.243 449 125 598 597 645
  VAIRANO PATENORA 604 1.048 380 110 511 494 537
  VALLE AGRICOLA 56 66 7 4 11 52 55
  VALLE DI MADDALONI 152 228 55 18 78 134 150
  VILLA DI BRIANO 353 717 322 84 419 269 298
  VILLA LITERNO 567 1.018 413 93 516 474 502
  VITULAZIO 327 747 389 59 457 268 290
  FALCIANO DEL MASSICO 234 299 44 15 62 219 237
  CELLOLE 458 755 227 81 332 377 423
  CASAPESENNA 484 1.196 676 126 814 358 382
  SAN MARCO EVANGELISTA 292 2.835 2.513 96 2.624 196 211
     
  TOTALE 47.669 107.418 54.607 9.065 65.127 38.604 42.291
Fonte: Unioncamere, Elaborazione su Registro delle Imprese e REA