Tav.1 5 5 - Esportazioni delle province italiane per area geografica. Anno 2002, valori in migliaia di euro.
Valori assoluti e composizione percentuale sul totale export provinciale
   Unione Europea  Europa Centro orientale  Altri Paesi europei  Africa  America Settentrionale  America centrale e meridionale  Asia  Oceania e altro
                                 
Campania      3.788.147 48,0%       418.966 5,3%       669.024 8,5%     632.055 8,0%    1.151.606 14,6%     164.514 2,1%       937.500 11,9%     127.272 1,6%
Caserta        694.827 69,4%        41.390 4,1%        33.609 3,4%       55.262 5,5%        48.314 4,8%       34.251 3,4%        85.214 8,5%        8.578 0,9%
Benevento          47.223 56,7%          6.657 8,0%          1.499 1,8%        2.062 2,5%        17.814 21,4%           518 0,6%          7.162 8,6%           279 0,3%
Napoli      1.968.829 43,4%       257.621 5,7%       526.123 11,6%     288.824 6,4%       877.041 19,3%       93.557 2,1%       461.221 10,2%       65.873 1,5%
Avellino        264.938 36,8%        35.302 4,9%        65.351 9,1%       11.413 1,6%        63.356 8,8%        9.854 1,4%       262.511 36,5%        7.329 1,0%
Salerno        812.329 52,6%        77.998 5,0%        42.442 2,7%     274.496 17,8%       145.082 9,4%       26.334 1,7%       121.392 7,9%       45.214 2,9%
                                 
Nord-Ovest    59.727.372 55,2%    9.498.304 8,8%    7.809.636 7,2%  3.893.067 3,6%    8.840.573 8,2%  3.295.502 3,0%  13.943.841 12,9%  1.278.748 1,2%
Nord-Est    44.113.730 52,7%  10.257.411 12,3%    3.862.018 4,6%  2.616.336 3,1%    9.803.032 11,7%  3.444.421 4,1%    8.528.873 10,2%  1.007.828 1,2%
Centro    21.671.027 49,3%    4.355.961 9,9%    2.564.891 5,8%  1.530.020 3,5%    6.076.698 13,8%  1.459.551 3,3%    5.734.741 13,0%     560.872 1,3%
Sud    15.524.565 54,2%    2.258.100 7,9%    1.864.614 6,5%  1.898.522 6,6%    3.581.768 12,5%     480.923 1,7%    2.654.256 9,3%     357.738 1,2%
                                 
ITALIA  141.039.179 53,2%  26.510.164 10,0%  16.130.228 6,1%  9.954.936 3,8%  28.316.184 10,7%  8.689.386 3,3%  30.929.689 11,7%  3.728.637 1,4%
Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT