Tav. 1.2.2 - Imprese e addetti per classe dimensionale di addetti e divisione di attivitą economica
Provincia di Caserta
                           
  SEZIONI 1-2 addetti 3-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti 250 addetti e oltre TOTALE
  E DIVISIONI                      
  DI ATTIVITA' Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
                           
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 14.752 15.682 159 600 10 175 0 0 0 0 14.921 16.457
A01 Agricoltura, caccia e relativi servizi 14.672 15.593 157 592 10 175 0 0 0 0 14.839 16.360
A02 Silvicoltura e utilizzazione aree forestali e serv.connessi 80 89 2 8 0 0 0 0 0 0 82 97
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 3 4 3 15 1 27 0 0 0 0 7 46
C Estrazione di minerali 19 22 15 63 10 175 0 0 0 0 44 260
CA10 Estraz. carbon fossile e lignite; estraz. torba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA11 Estraz. petrolio greggio e gas naturale 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
CA12 Estraz. minerali di uranio e di torio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB13 Estrazione di minerali metalliferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB14 Altre industrie estrattive 17 20 15 63 10 175 0 0 0 0 42 258
D Attivitą manifatturiere 2.816 3.469 978 4.796 388 7.664 46 4.066 5 4.098 4.233 24.093
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 745 922 199 888 34 577 5 472 0 0 983 2.859
DA16 Industria del tabacco 2 4 0 0 3 71 1 77 0 0 6 152
DB17 Industrie tessili 57 64 17 89 11 228 4 492 0 0 89 873
DB18 Confez. articoli vestiario; prep. pellicce 207 245 73 400 44 929 4 251 0 0 328 1.825
DC19 Prep. e concia cuoio; fabbr. artic. viaggio 101 129 100 545 59 1.138 1 50 0 0 261 1.862
DD20 Ind. legno, esclusi mobili; fabbr. in paglia 315 377 63 294 6 116 1 54 0 0 385 841
DE21 Fabbric. pasta-carta, carta e prod. di carta 13 20 5 36 11 252 1 86 0 0 30 394
DE22 Editoria, stampa e riprod. supp. registrati 118 151 34 139 5 92 0 0 0 0 157 382
DF23 Fabbric. coke, raffinerie, combust. nucleari 4 4 1 5 3 51 0 0 0 0 8 60
DG24 Fabbric. prodotti chimici e fibre sintetiche 26 37 17 80 8 178 0 0 2 1.656 53 1.951
DH25 Fabbric. artic. in gomma e mat. plastiche 18 24 24 150 12 294 3 333 0 0 57 801
DI26 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallif. 165 216 98 490 28 510 0 0 0 0 291 1.216
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 31 40 17 69 7 141 1 73 0 0 56 323
DJ28 Fabbric. e lav. prod. metallo, escl. macchine 445 543 141 657 58 1.203 7 571 0 0 651 2.974
DK29 Fabbric. macchine ed appar. mecc., instal. 91 117 49 254 22 420 5 399 1 364 168 1.554
DL30 Fabbric. macchine per uff., elaboratori 13 16 3 10 2 66 0 0 1 591 19 683
DL31 Fabbric. di macchine ed appar. elettr. n.c.a. 85 107 52 269 44 831 5 460 0 0 186 1.667
DL32 Fabbric. appar. radiotel. e app. per comunic. 38 44 4 24 9 179 1 94 0 0 52 341
DL33 Fabbric. appar. medicali, precis., strum. ottici 115 140 13 58 3 60 0 0 0 0 131 258
DM34 Fabbric. autoveicoli, rimorchi e semirim. 6 8 3 14 1 31 3 373 1 1.487 14 1.913
DM35 Fabbric. di altri mezzi di trasporto 7 8 3 15 1 22 1 83 0 0 12 128
DN36 Fabbric. mobili; altre industrie manifatturiere 200 237 56 283 15 254 3 198 0 0 274 972
DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 14 16 6 27 2 21 0 0 0 0 22 64
E Prod. e distrib energ. elettr., gas e acqua 11 15 3 14 0 0 0 0 0 0 14 29
E40 Produz. energia elettr., gas, acqua calda 6 8 3 14 0 0 0 0 0 0 9 22
E41 Raccolta, depurazione e distribuzione acqua 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
F Costruzioni 4.440 5.444 1.656 7.544 279 4.593 18 1.378 0 0 6.393 18.959
G Comm. ingr. e dett.; rip. beni pers. e per la casa 12.579 14.399 1.403 5.965 162 2.558 7 501 1 466 14.152 23.889
G50 Comm., manut. e rip. autov. e motocicli 1.666 2.055 306 1.300 33 568 0 0 0 0 2.005 3.923
G51 Comm. ingr. e interm. del comm. escl. autov. 1.941 2.277 359 1.583 61 896 3 156 0 0 2.364 4.912
G52 Comm. dett. escl. autov.; rip. beni pers. 8.972 10.067 738 3.082 68 1.094 4 345 1 466 9.783 15.054
H Alberghi e ristoranti 1.571 1.861 224 939 23 343 3 243 0 0 1.821 3.386
I Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 770 934 252 1.223 75 1.237 4 338 1 738 1.102 4.470
I60 Trasporti terrestri; trasp. mediante condotta 665 803 221 1.070 65 997 2 166 1 738 954 3.774
I61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 4 6
I62 Trasporti aerei 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
I63 Attivitą ausiliarie dei trasp.; agenzie viaggio 89 112 29 146 9 230 2 172 0 0 129 660
I64 Poste e telecomunicazioni 12 15 1 4 1 10 0 0 0 0 14 29
J Intermediaz. monetaria e finanziaria 478 539 55 222 10 243 0 0 0 0 543 1.004
J65 Interm. mon. e finanz. (escl. assic. e fondi p.) 10 11 2 9 5 151 0 0 0 0 17 171
J66 Assic. e fondi pens. (escl. ass. soc. obbl.) 25 33 20 88 1 18 0 0 0 0 46 139
J67 Attivitą ausil. intermediazione finanziaria 443 495 33 125 4 74 0 0 0 0 480 694
K Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca 1.348 1.583 246 1.091 64 1.236 10 1.085 4 1.353 1.672 6.348
K70 Attivitą immobiliari 164 191 8 31 1 15 0 0 0 0 173 237
K71 Noleggio macc. e attrezz. senza operat. 87 95 4 13 0 0 0 0 0 0 91 108
K72 Informatica e attivitą connesse 248 293 70 318 9 156 1 198 1 428 329 1.393
K73 Ricerca e sviluppo 5 5 2 7 0 0 1 240 0 0 8 252
K74 Altre attivitą professionali e imprendit. 844 999 162 722 54 1.065 8 647 3 925 1.071 4.358
M Istruzione 170 237 99 416 25 511 3 191 0 0 297 1.355
N Sanitą e altri servizi sociali 126 168 120 581 34 637 14 1.438 0 0 294 2.824
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.595 1.767 136 574 24 422 4 492 1 372 1.760 3.627
O90 Smaltim. rifiuti solidi, acque di scarico e sim. 23 31 18 90 12 220 3 439 1 372 57 1.152
O92 Attivitą ricreative, culturali e sportive 186 219 39 164 1 15 0 0 0 0 226 398
O93 Altre attivitą dei servizi 1.386 1.517 79 320 11 187 1 53 0 0 1.477 2.077
P Servizi domestici presso fam. e conv. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nc Imprese non classificate 370 434 39 140 6 96 0 0 0 0 415 670
     
TOTALE 41.049 46.559 5.388 24.183 1.111 19.917 109 9.732 12 7.027 47.669 107.418
Fonte: Unioncamere, Elaborazione su Registro delle Imprese e REA