Tav. 1.1.5 - Riepilogo delle imprese registrate per sezioni e divisioni di attivitą economica al 31.12.2002. Iscrizioni e cessazioni nel 2002
SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA' AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO CAMPANIA SUD E ISOLE ITALIA
REGIS. ISCR. CESS. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO
                                                                   
A Agricoltura,caccia e silvicoltura 14.442 417 890 -473 15.955 766 779 -13 15.942 758 912 -154 13.902 736 764 -28 23.618 1.053 1.613 -560 83.859 3.730 4.958 -1.228 449.831 19.905 28.367 -8.462 1.006.957 38.353 65.782 -27.429
A 01 Agricoltura,caccia e relativi servizi 14.243 412 885 -473 15.885 763 774 -11 15.812 752 901 -149 13.840 734 757 -23 23.271 1.035 1.595 -560 83.051 3.696 4.912 -1.216 447.003 19.748 28.207 -8.459 997.458 37.867 65.259 -27.392
A 02 Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali 199 5 5 0 70 3 5 -2 130 6 11 -5 62 2 7 -5 347 18 18 0 808 34 46 -12 2.828 157 160 -3 9.499 486 523 -37
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 5 0 0 0 6 0 1 -1 14 0 1 -1 223 7 11 -4 114 5 4 1 362 12 17 -5 4.997 192 293 -101 11.999 769 825 -56
C Estrazione di minerali 44 1 0 1 42 0 1 -1 116 0 3 -3 111 0 6 -6 95 0 0 0 408 1 10 -9 2.657 30 77 -47 6.063 68 216 -148
CA10 Estraz.carbon fossile e lignite;estraz.torba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 18 0 0 0 57 0 0 0
CA11 Estraz.petrolio greggio e gas naturale 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 7 0 1 -1 3 0 0 0 17 0 1 -1 58 3 3 0 141 9 7 2
CA12 Estraz. minerali di uranio e di torio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 -1
CB13 Estrazione di minerali metalliferi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 37 0 0 0 101 1 0 1
CB14 Altre industrie estrattive 42 1 0 1 41 0 1 -1 109 0 3 -3 91 0 5 -5 89 0 0 0 372 1 9 -8 2.544 27 74 -47 5.761 58 208 -150
D Attivita' manifatturiere 4.798 243 250 -7 2.762 157 147 10 6.724 374 362 12 30.465 1.223 1.558 -335 12.527 500 529 -29 57.276 2.497 2.846 -349 200.828 9.786 10.084 -298 753.701 32.666 40.481 -7.815
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 971 46 40 6 690 35 27 8 1.478 114 86 28 5.046 296 236 60 3.108 112 108 4 11.293 603 497 106 45.466 2.451 1.935 516 103.423 5.700 5.121 579
DA16 Industria del tabacco 6 0 0 0 18 0 0 0 15 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 51 0 0 0 125 0 2 -2 195 0 3 -3
DB17 Industrie tessili 76 5 7 -2 135 5 9 -4 170 9 6 3 710 31 41 -10 251 6 13 -7 1.342 56 76 -20 6.440 345 384 -39 40.708 1.376 2.754 -1.378
DB18 Confez.articoli vestiario;prep.pellicce 602 39 44 -5 281 16 17 -1 589 33 35 -2 4.299 175 292 -117 1.162 55 78 -23 6.933 318 466 -148 19.468 1.019 1.366 -347 62.750 3.791 5.075 -1.284
DC19 Prep.e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio 697 55 52 3 45 4 5 -1 496 23 30 -7 2.519 64 118 -54 229 10 5 5 3.986 156 210 -54 7.213 339 439 -100 32.633 1.361 1.978 -617
DD20 Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 441 13 31 -18 283 11 15 -4 611 27 33 -6 1.954 73 121 -48 1.299 51 65 -14 4.588 175 265 -90 19.441 869 1.171 -302 58.766 2.127 3.297 -1.170
DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 13 1 0 1 16 1 0 1 44 1 4 -3 362 7 20 -13 121 3 1 2 556 13 25 -12 1.458 57 75 -18 6.600 152 295 -143
DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 168 9 7 2 92 4 4 0 237 14 13 1 1.789 59 84 -25 660 30 32 -2 2.946 116 140 -24 9.229 420 428 -8 39.111 1.376 1.827 -451
DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 8 0 1 -1 8 0 0 0 16 0 0 0 86 0 0 0 39 2 1 1 157 2 2 0 421 7 13 -6 895 13 25 -12
DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 56 1 2 -1 26 0 4 -4 90 2 4 -2 575 5 12 -7 178 5 6 -1 925 13 28 -15 2.572 38 108 -70 11.174 135 433 -298
DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 71 3 2 1 28 0 1 -1 107 4 1 3 501 12 17 -5 249 5 12 -7 956 24 33 -9 2.899 91 112 -21 16.346 456 733 -277
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 308 7 9 -2 213 6 5 1 439 25 21 4 1.474 61 66 -5 973 36 30 6 3.407 135 131 4 14.037 595 588 7 35.866 1.290 1.517 -227
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 27 0 1 -1 16 0 1 -1 93 3 3 0 311 3 10 -7 140 1 3 -2 587 7 18 -11 1.441 21 49 -28 6.641 104 226 -122
DJ28 Fabbric.e lav.prod.metallo,escl. macchine 692 32 30 2 450 24 21 3 1.000 56 65 -9 4.091 156 193 -37 1.634 78 75 3 7.867 346 384 -38 27.552 1.330 1.318 12 123.930 5.748 6.034 -286
DK29 Fabbric.macchine ed appar. mecc.,instal. 134 5 4 1 70 6 5 1 261 9 8 1 1.071 50 58 -8 570 23 20 3 2.106 93 95 -2 8.388 370 375 -5 54.992 2.220 2.653 -433
DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 28 0 0 0 17 3 1 2 25 3 1 2 119 6 1 5 60 7 6 1 249 19 9 10 1.108 87 73 14 4.269 275 242 33
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 84 7 5 2 131 19 15 4 288 8 14 -6 1.023 27 65 -38 176 6 15 -9 1.702 67 114 -47 4.690 185 252 -67 24.622 941 1.353 -412
DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 23 1 0 1 18 2 2 0 74 1 3 -2 321 9 11 -2 124 2 5 -3 560 15 21 -6 2.281 90 110 -20 10.019 281 532 -251
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 130 1 3 -2 61 5 2 3 168 9 12 -3 965 40 33 7 455 12 19 -7 1.779 67 69 -2 7.491 333 275 58 30.992 1.032 1.403 -371
DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 19 1 0 1 9 0 1 -1 24 1 1 0 95 2 6 -4 63 2 1 1 210 6 9 -3 895 25 26 -1 3.960 122 166 -44
DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 7 0 0 0 4 1 1 0 26 2 0 2 474 24 13 11 127 7 0 7 638 34 14 20 1.996 107 60 47 7.524 463 418 45
DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 217 17 12 5 140 15 10 5 436 29 21 8 2.434 117 146 -29 856 47 34 13 4.083 225 223 2 15.342 983 889 94 75.468 3.612 4.260 -648
DN37 Recupero e preparaz.per il riciclaggio 20 0 0 0 11 0 1 -1 37 1 1 0 239 6 15 -9 48 0 0 0 355 7 17 -10 875 24 36 -12 2.817 91 136 -45
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 21 1 0 1 11 0 0 0 19 0 1 -1 131 3 8 -5 72 1 0 1 254 5 9 -4 899 19 25 -6 3.025 110 124 -14
E 40 Produz.energia elettr.,gas,acqua calda 13 1 0 1 5 0 0 0 13 0 1 -1 90 3 4 -1 44 1 0 1 165 5 5 0 440 11 13 -2 1.906 93 95 -2
E 41 Raccolta,depurazione e distribuzione acqua 8 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 41 0 4 -4 28 0 0 0 89 0 4 -4 459 8 12 -4 1.119 17 29 -12
F Costruzioni 4.521 247 213 34 2.912 178 156 22 11.175 916 737 179 27.728 1.496 1.433 63 12.154 596 541 55 58.490 3.433 3.080 353 211.936 13.144 10.722 2.422 715.373 57.102 41.237 15.865
G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 10.184 615 570 45 6.934 399 418 -19 23.453 1.913 1.420 493 107.618 6.704 5.937 767 34.182 2.238 1.951 287 182.371 11.869 10.296 1.573 590.183 36.674 31.479 5.195 1.549.119 91.808 95.349 -3.541
G 50 Comm.,manut.e rip.autov.e motocicli 1.495 45 63 -18 1.086 44 54 -10 2.753 154 130 24 9.247 413 443 -30 4.289 165 201 -36 18.870 821 891 -70 70.826 2.937 3.358 -421 184.474 7.259 9.366 -2.107
G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. 2.009 129 92 37 1.349 80 70 10 4.298 318 240 78 35.401 1.830 1.780 50 8.806 507 466 41 51.863 2.864 2.648 216 150.682 8.679 7.603 1.076 511.673 30.329 31.792 -1.463
G 52 Comm.dett.escl.autov.;rip.beni pers. 6.680 441 415 26 4.499 275 294 -19 16.402 1.441 1.050 391 62.970 4.461 3.714 747 21.087 1.566 1.284 282 111.638 8.184 6.757 1.427 368.675 25.058 20.518 4.540 852.972 54.220 54.191 29
H Alberghi e ristoranti 1.398 96 88 8 985 65 57 8 2.576 172 129 43 11.224 506 426 80 5.115 333 244 89 21.298 1.172 944 228 73.734 4.415 3.586 829 271.883 14.571 16.357 -1.786
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 878 31 48 -17 649 16 38 -22 1.642 41 75 -34 9.538 438 463 -25 3.981 119 152 -33 16.688 645 776 -131 58.310 2.032 2.776 -744 206.064 9.804 12.011 -2.207
I 60 Trasporti terrestri;trasp.mediante condotta 773 23 44 -21 582 13 30 -17 1.408 29 64 -35 6.653 262 325 -63 3.164 75 117 -42 12.580 402 580 -178 47.041 1.395 2.281 -886 166.510 7.407 10.019 -2.612
I 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 296 6 18 -12 26 2 1 1 328 8 19 -11 732 28 39 -11 2.166 114 107 7
I 62 Trasporti aerei 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28 0 2 -2 2 0 0 0 32 0 2 -2 87 0 4 -4 357 4 17 -13
I 63 Attivita' ausiliarie dei trasp.;agenzie viaggio 88 6 3 3 59 0 6 -6 192 9 8 1 2.306 126 101 25 716 36 28 8 3.361 177 146 31 9.182 449 361 88 32.549 1.583 1.425 158
I 64 Poste e telecomunicazioni 15 2 1 1 8 3 2 1 36 3 3 0 255 44 17 27 73 6 6 0 387 58 29 29 1.268 160 91 69 4.482 696 443 253
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 568 79 49 30 336 31 23 8 825 81 82 -1 4.530 370 340 30 1.631 152 106 46 7.890 713 600 113 26.170 2.473 2.026 447 109.344 8.969 9.059 -90
J 65 Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.) 61 0 1 -1 38 0 1 -1 45 0 1 -1 834 6 33 -27 227 0 3 -3 1.205 6 39 -33 2.980 12 124 -112 18.853 202 985 -783
J 66 Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) 19 0 2 -2 30 0 2 -2 39 0 5 -5 194 0 10 -10 114 0 1 -1 396 0 20 -20 1.609 5 91 -86 4.484 31 298 -267
J 67 Attivita' ausil.intermediazione finanziaria 488 79 46 33 268 31 20 11 741 81 76 5 3.502 364 297 67 1.290 152 102 50 6.289 707 541 166 21.581 2.456 1.811 645 86.007 8.736 7.776 960
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 1.618 100 80 20 1.031 65 54 11 2.770 209 189 20 16.730 1.099 917 182 5.552 375 338 37 27.701 1.848 1.578 270 93.718 6.424 5.180 1.244 537.665 30.902 29.289 1.613
K 70 Attivita' immobiliari 274 12 8 4 104 2 4 -2 381 15 21 -6 3.285 139 119 20 1.108 43 48 -5 5.152 211 200 11 15.165 733 619 114 218.333 9.139 8.883 256
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 97 12 1 11 40 6 1 5 183 17 10 7 989 76 49 27 516 69 51 18 1.825 180 112 68 6.465 696 399 297 18.778 1.688 1.392 296
K 72 Informatica e attivita' connesse 297 23 15 8 274 28 19 9 587 65 40 25 3.365 308 246 62 1.180 114 98 16 5.703 538 418 120 20.510 1.807 1.335 472 80.834 6.014 5.298 716
K 73 Ricerca e sviluppo 8 0 0 0 5 0 1 -1 15 0 0 0 123 4 7 -3 38 1 1 0 189 5 9 -4 657 23 27 -4 2.706 131 117 14
K 74 Altre attivita' professionali e imprendit. 942 53 56 -3 608 29 29 0 1.604 112 118 -6 8.968 572 496 76 2.710 148 140 8 14.832 914 839 75 50.921 3.165 2.800 365 217.014 13.930 13.599 331
M Istruzione 100 8 3 5 68 6 1 5 380 51 36 15 1.274 75 65 10 378 17 18 -1 2.200 157 123 34 6.847 466 321 145 17.363 1.081 851 230
N Sanita' e altri servizi sociali 187 7 3 4 149 9 1 8 358 4 2 2 2.093 41 68 -27 683 9 18 -9 3.470 70 92 -22 9.628 225 252 -27 22.972 707 781 -74
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 1.356 74 58 16 1.043 59 45 14 2.430 170 111 59 10.099 603 497 106 4.406 267 178 89 19.334 1.173 889 284 68.835 3.898 3.084 814 228.731 11.119 11.399 -280
O 90 Smaltim.rifiuti solidi,acque di scarico e sim. 37 2 0 2 32 2 0 2 80 1 3 -2 332 10 12 -2 114 17 5 12 595 32 20 12 1.968 60 58 2 5.006 159 179 -20
O 92 Attivita' ricreative,culturali e sportive 239 28 12 16 174 14 9 5 440 38 25 13 2.876 179 127 52 1.217 94 54 40 4.946 353 227 126 17.041 1.251 790 461 57.843 3.383 3.019 364
O 93 Altre attivita' dei servizi 1.080 44 46 -2 837 43 36 7 1.910 131 83 48 6.891 414 358 56 3.075 156 119 37 13.793 788 642 146 49.826 2.587 2.236 351 165.882 7.577 8.201 -624
P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 47 0 2 -2 122 1 11 -10
Nc Imprese non classificate 2.684 839 106 733 2.306 551 89 462 8.930 1.975 307 1.668 13.922 6.385 456 5.929 4.349 2.466 133 2.333 32.191 12.216 1.091 11.125 130.779 39.127 5.472 33.655 390.473 119.174 23.302 95.872
                                                                   
Tot TOTALE 42.804 2.758 2.358 400 35.192 2.302 1.810 492 77.354 6.664 4.367 2.297 249.590 19.686 12.949 6.737 108.860 8.131 5.825 2.306 513.800 39.541 27.309 12.232 1.929.399 138.810 103.746 35.064 5.830.854 417.204 347.074 70.130
                                                                   
Fonte: Unioncamere, Movimprese, 2002