Tavola 2
Andamento della produzione nel 4° trimestre 2002 rispetto 4° trimestre 2001 delle imprese manifatturiere, per classe dimensionale,
ripartizione geografica e settore di attivitą dell'impresa (distribuzione % risposte delle imprese)
ITALIA
  Totale imprese Imprese 1-9 dip. Imprese 10-49 dip. Imprese 50 dip. e oltre
  aumento stabili diminuz. var. % aumento stabili diminuz. var. % aumento stabili diminuz. var. % aumento stabili diminuz. var. %
                                 
                                 
TOTALE 30 42 28 -0,7 23 42 35 -2,3 29 41 30 -1,1 34 43 23 0,3
 - di cui: Artigianato 24 41 35 -2,3 24 43 34 -2,5 27 42 30 -1,5 15 50 35 -
                 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE                
Nord Ovest 29 39 32 -1,4 20 39 41 -3,9 26 36 38 -1,7 34 41 25 -0,3
Nord Est 32 45 23 -0,1 30 45 25 -0,1 28 50 23 -1,4 36 42 22 0,8
Centro 32 39 29 -0,5 19 37 43 -3,8 38 34 27 0,3 33 45 21 0,7
Sud e Isole 26 49 25 -0,5 23 48 29 -1,2 27 46 27 -1,0 26 54 21 0,4
                 
SETTORI DI ATTIVITA'                
Energia, gas, acqua e industrie estrattive 28 56 16 0,7 13 64 23 -2,2 42 39 19 2,3 25 63 12 0,6
Industrie trattamento metalli e minerali metalliferi 26 46 29 -1,7 26 41 33 -1,7 18 50 31 -2,4 33 43 24 -1,0
Industrie trattamento minerali non metalliferi 36 44 20 1,5 31 37 32 -0,1 41 37 22 2,6 34 51 15 1,3
Petrolchimica, ind. farmaceutiche, gomma e plastica 26 38 36 -1,7 23 33 44 -3,2 25 40 35 -1,3 27 39 35 -1,6
Industrie alimentari e delle bevande 37 44 19 0,5 18 49 33 -2,5 35 44 21 0,2 51 40 9 2,7
Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 28 36 35 -2,2 16 35 49 -5,8 29 36 34 -1,8 34 37 29 -0,6
Industrie del legno e del mobile 29 37 34 -0,5 19 53 28 -0,7 33 30 37 -1,2 32 31 37 0,6
Industrie della carta, stampa, editoria 24 43 33 -1,8 28 38 34 -1,0 31 38 31 -1,9 17 49 33 -2,0
Ind. delle macch.elettriche ed elettroniche 33 44 22 -0,2 21 46 33 -2,7 36 33 31 -1,5 36 51 13 1,5
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 36 45 20 1,0 40 38 22 0,3 31 45 24 -0,3 37 46 16 1,9
Altre industrie manifatturiere 28 36 36 -2,8 21 37 42 -5,5 24 43 34 -2,8 40 27 33 -0,8
                                 
Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera