Tav. 1.5.7 - Primi 30 settori per valore delle esportazioni e delle importazioni. Anni 2001 e 2002, valori in euro.
    ESPORTAZIONI     IMPORTAZIONI
  2001 2002 var.%   2001 2002 var.%
1 Apparecchi per uso domestico    166.664.619      164.354.287 -1,4% 1 Apparecchi trasmittenti        93.854.996     167.061.553 78,0%
2 Articoli in materie plastiche    155.500.869      162.947.989 4,8% 2 Apparecchi riceventi        56.284.457       83.311.308 48,0%
3 Apparecchi trasmittenti    307.396.258      154.608.535 -49,7% 3 Prodotti chimici di base        90.558.801       71.673.782 -20,9%
4 Agricoltura e orticoltura       85.206.040        93.188.493 9,4% 4 Metalli preziosi        61.910.638       51.113.653 -17,4%
5 Metalli preziosi       70.887.702        65.360.193 -7,8% 5 Prodotti lattiero-caseari e gelati        46.092.559       48.700.659 5,7%
6 Altri prodotti alimentari       40.079.982        43.336.913 8,1% 6  Altre macchine per impieghi speciali        12.038.734       46.320.487 284,8%
7 Calzature       35.100.701        37.506.090 6,9% 7 Tubi e valvole elettronici      131.233.858       40.197.420 -69,4%
8 Prodotti chimici di base       20.768.991        30.929.534 48,9% 8 Prodotti farmaceutici        47.194.976       38.347.333 -18,7%
9 Prodotti farmaceutici       34.085.170        20.174.737 -40,8% 9 Altri prodotti chimici        42.915.813       34.017.038 -20,7%
10 Tubi e valvole elettronici       20.832.774        19.691.934 -5,5% 10 Altri prodotti alimentari        28.597.868       28.198.681 -1,4%
11 Altri prodotti in metallo       25.203.907        18.527.767 -26,5% 11 Autoveicoli        13.108.717       26.925.720 105,4%
12 Altre macchine impiego generale         5.286.108        18.448.419 249,0% 12 Articoli in materie plastiche        12.071.934       17.425.357 44,3%
13  Altre macchine per impieghi speciali         5.906.765        17.867.561 202,5% 13 Macchine per ufficio           8.822.109       16.746.872 89,8%
14 Tessuti       18.195.113        16.483.196 -9,4% 14 Agricoltura e orticoltura        13.745.890       16.551.336 20,4%
15 Apparecchi riceventi         2.088.757        14.714.915 604,5% 15 Pesci trasformati,conservati        13.405.217       14.596.175 8,9%
16 Prodotti lattiero-caseari e gelati       11.961.121        14.439.188 20,7% 16 Macchine produzione energia mecc.           8.743.677       13.374.053 53,0%
17 Macchine produzione energia mecc.         7.596.646           9.599.445 26,4% 17 Merci dichiarate come provviste di bordo                            -       10.866.463 -
18 Motori, generatori         8.206.741           8.914.595 8,6% 18 Oli grassi vegetali e animali           6.677.946         8.502.316 27,3%
19 Articoli di carta e di cartone         7.666.450           7.723.906 0,7% 19 Motori, generatori           9.694.945         8.271.643 -14,7%
20 Prodotti a base di tabacco         2.955.581           7.407.210 150,6% 20 App. distribuzione energia        19.094.150         6.711.244 -64,9%
21 Parti e accessori per autoveicoli         7.219.059           6.268.509 -13,2% 21 Legno tagliat, piallato           6.606.044         6.620.996 0,2%
22 Altri articoli di abbigliamento         6.581.325           6.060.874 -7,9% 22 Altri prodotti in metallo           4.971.911         6.469.955 30,1%
23 Mobili         1.746.663           5.642.900 223,1% 23 Locomotive e materiale rotabile           3.494.455         6.228.026 78,2%
24 Bevande         8.253.155           4.809.809 -41,7% 24 Ferro, ghisa e acciaio           3.057.285         6.104.737 99,7%
25 Apparecchi elettrici, n.c.a.       13.940.567           4.725.203 -66,1% 25 Preparati e conserve di frutta           5.698.301         5.552.646 -2,6%
26 Altri prodotti tessili         5.051.396           4.517.282 -10,6% 26 Altre macchine impiego generale        15.505.203         4.752.568 -69,3%
27 Gioielli e articoli di oreficeria         6.220.757           3.249.604 -47,8% 27 Strumenti ottici           5.440.914         4.745.501 -12,8%
28 Manufatti vari, n.c.a.         4.131.748           2.883.671 -30,2% 28 Altri articoli di abbigliamento           3.355.569         4.634.609 38,1%
29 Pasta da carta         2.102.333           2.848.631 35,5% 29 Apparecchi medico chirurgici           1.593.772         4.002.688 151,1%
30 Autoveicoli            971.096           2.701.354 178,2% 30 Silvicoltura           7.527.206         3.746.366 -50,2%
Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT