Tav. 1.1.1 - Riepilogo delle imprese registrate per sezioni e divisioni di attivitą economica nei quattro trimestri 2002.
         Iscrizioni e cessazioni trimestrali nel 2002
Provincia di CASERTA
SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA' I 2002 II 2002 III 2002 IV 2002
REGIS. ISCR. CESS. REGIS. ISCR. CESS. REGIS. ISCR. CESS. REGIS. ISCR. CESS.
                           
A Agricoltura,caccia e silvicoltura 16.043 336 345 16.111 214 172 16.094 99 123 15.942 109 272
A 01 Agricoltura,caccia e relativi servizi 15.916 336 340 15.983 211 170 15.963 97 122 15.812 108 269
A 02 Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali 127 0 5 128 3 2 131 2 1 130 1 3
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 14 0 0 15 0 0 15 0 0 14 0 1
C Estrazione di minerali 120 0 0 120 0 0 119 0 1 116 0 2
CA10 Estraz.carbon fossile e lignite;estraz.torba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA11 Estraz.petrolio greggio e gas naturale 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
CA12 Estraz. minerali di uranio e di torio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB13 Estrazione di minerali metalliferi 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
CB14 Altre industrie estrattive 113 0 0 113 0 0 112 0 1 109 0 2
D Attivita' manifatturiere 6.539 114 137 6.629 118 81 6.680 60 48 6.724 82 96
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 1.412 32 37 1.439 34 19 1.454 18 11 1.478 30 19
DA16 Industria del tabacco 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0
DB17 Industrie tessili 166 4 2 168 3 1 169 1 1 170 1 2
DB18 Confez.articoli vestiario;prep.pellicce 576 11 12 588 9 3 590 5 5 589 8 15
DC19 Prep.e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio 483 5 8 495 8 6 495 4 7 496 6 9
DD20 Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 611 7 16 607 7 9 609 4 2 611 9 6
DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 44 0 2 42 1 2 42 0 0 44 0 0
DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 229 6 7 231 4 4 235 3 0 237 1 2
DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0
DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 88 1 1 91 1 1 90 0 1 90 0 1
DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 103 0 0 104 2 1 106 1 0 107 1 0
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 428 11 8 430 6 8 433 5 3 439 3 2
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 93 1 0 91 1 3 92 1 0 93 0 0
DJ28 Fabbric.e lav.prod.metallo,escl. macchine 976 15 25 997 22 11 1.005 11 12 1.000 8 17
DK29 Fabbric.macchine ed appar. mecc.,instal. 253 5 2 254 2 3 257 1 1 261 1 2
DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 20 1 1 21 1 0 21 0 0 25 1 0
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 278 2 5 281 2 1 287 2 1 288 2 7
DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 75 0 1 76 1 0 76 0 0 74 0 2
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 172 5 3 173 2 2 172 0 1 168 2 6
DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 23 0 1 23 0 0 24 1 0 24 0 0
DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 22 0 0 24 2 0 25 0 0 26 0 0
DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 420 8 6 426 9 6 431 3 3 436 9 6
DN37 Recupero e preparaz.per il riciclaggio 36 0 0 37 1 1 36 0 0 37 0 0
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 19 0 1 19 0 0 19 0 0 19 0 0
E 40 Produz.energia elettr.,gas,acqua calda 13 0 1 13 0 0 13 0 0 13 0 0
E 41 Raccolta,depurazione e distribuzione acqua 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
F Costruzioni 10.670 241 279 10.848 256 185 11.013 177 104 11.175 242 169
G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 22.767 533 448 23.019 486 336 23.217 415 313 23.453 479 323
G 50 Comm.,manut.e rip.autov.e motocicli 2.685 37 43 2.719 53 36 2.744 34 21 2.753 30 30
G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. 4.121 71 70 4.195 92 52 4.249 64 51 4.298 91 67
G 52 Comm.dett.escl.autov.;rip.beni pers. 15.961 425 335 16.105 341 248 16.224 317 241 16.402 358 226
H Alberghi e ristoranti 2.488 44 35 2.525 51 33 2.547 39 36 2.576 38 25
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 1.614 8 29 1.629 12 12 1.641 11 14 1.642 10 20
I 60 Trasporti terrestri;trasp.mediante condotta 1.395 6 27 1.407 9 10 1.414 9 11 1.408 5 16
I 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
I 62 Trasporti aerei 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
I 63 Attivita' ausiliarie dei trasp.;agenzie viaggio 176 2 2 180 2 1 186 1 1 192 4 4
I 64 Poste e telecomunicazioni 37 0 0 36 1 1 35 1 2 36 1 0
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 806 19 27 827 30 13 823 15 23 825 17 19
J 65 Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.) 45 0 1 45 0 0 45 0 0 45 0 0
J 66 Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) 41 0 3 41 0 0 40 0 1 39 0 1
J 67 Attivita' ausil.intermediazione finanziaria 720 19 23 741 30 13 738 15 22 741 17 18
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 2.625 64 58 2.689 59 43 2.737 41 38 2.770 45 50
K 70 Attivita' immobiliari 347 8 6 361 3 4 373 3 5 381 1 6
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 175 5 2 177 1 2 180 7 4 183 4 2
K 72 Informatica e attivita' connesse 537 16 14 553 16 11 565 14 9 587 19 6
K 73 Ricerca e sviluppo 12 0 0 12 0 0 13 0 0 15 0 0
K 74 Altre attivita' professionali e imprendit. 1.554 35 36 1.586 39 26 1.606 17 20 1.604 21 36
M Istruzione 357 18 11 365 8 4 366 9 14 380 16 7
N Sanita' e altri servizi sociali 339 2 2 344 0 0 354 1 0 358 1 0
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 2.346 49 49 2.364 42 27 2.389 26 13 2.430 53 22
O 90 Smaltim.rifiuti solidi,acque di scarico e sim. 80 0 2 80 0 0 80 0 0 80 1 1
O 92 Attivita' ricreative,culturali e sportive 417 6 7 420 8 6 431 11 6 440 13 6
O 93 Altre attivita' dei servizi 1.849 43 40 1.864 34 21 1.878 15 7 1.910 39 15
P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nc Imprese non classificate 8.731 520 86 9.012 730 66 8.941 345 79 8.930 380 76
                           
Tot TOTALE 75.478 1.948 1.507 76.516 2.006 972 76.955 1.238 806 77.354 1.472 1.082
                           
Fonte: Unioncamere, Movimprese, 2002