Esportazioni delle province italiane per macrosettore. Anno 2002, valori in migliaia di euro.
Valori assoluti e composizione percentuale sul totale export provinciale
   Agricoltura pesca  Alimentare  Sistema moda  Legno/carta  Chimica gomma plastica  Metalmeccanico  Altro industria  Altro
                                 
Campania     282.552 3,6%    1.472.324 18,7%    1.146.669 14,5%     245.581 3,1%       940.639 11,9%      3.392.375 43,0%       336.655 4,3%       72.290 0,9%
Caserta       93.238 9,3%        72.984 7,3%        68.047 6,8%       12.952 1,3%       217.874 21,8%        517.986 51,7%        15.669 1,6%        2.692 0,3%
Benevento        3.624 4,4%        46.426 55,8%        10.924 13,1%           283 0,3%             571 0,7%          13.546 16,3%          4.769 5,7%        3.069 3,7%
Napoli       82.472 1,8%       427.921 9,4%       597.276 13,2%     156.304 3,4%       547.940 12,1%      2.480.970 54,7%       199.353 4,4%       46.855 1,0%
Avellino       26.983 3,7%        87.111 12,1%       386.472 53,7%       36.875 5,1%        28.190 3,9%        138.576 19,2%        11.168 1,6%        4.679 0,6%
Salerno       76.235 4,9%       837.882 54,2%        83.949 5,4%       39.167 2,5%       146.064 9,5%        241.297 15,6%       105.697 6,8%       14.995 1,0%
                                 
Nord-Ovest     625.062 0,5%    5.243.447 4,6%  13.203.159 11,6%  3.431.493 3,0%  19.808.184 17,4%    62.632.439 55,1%    8.255.395 7,3%     486.588 0,4%
Nord-Est  1.770.060 2,3%    5.124.788 6,6%  13.007.611 16,6%  2.030.834 2,6%    6.774.693 8,7%    37.970.263 48,5%  11.091.483 14,2%     465.193 0,6%
Centro     477.073 1,1%    1.798.692 4,1%  10.976.128 25,0%  1.487.371 3,4%    6.301.640 14,3%    17.000.728 38,7%    5.480.404 12,5%     431.726 1,0%
Sud  1.211.490 4,2%    2.611.991 9,1%    3.412.594 11,9%     497.810 1,7%    3.487.804 12,2%    10.966.124 38,3%    6.094.943 21,3%     337.730 1,2%
                                 
ITALIA  4.084.894 1,5%  14.788.092 5,6%  40.672.638 15,3%  7.501.196 2,8%  36.414.633 13,7%  128.660.126 48,5%  30.945.260 11,7%  2.231.564 0,8%
Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT