Tav. 1,2,4 - Imprese con addetti e addetti per classe dimensionale e per comune
Provincia di Caserta
                           
  COMUNI 1-2 addetti 3-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti oltre 250 addetti TOTALE
                     
    Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
                           
  AILANO 122 133 7 25 5 98 0 0 0 0 134 256
  ALIFE 582 649 53 233 11 221 1 60 0 0 647 1.163
  ALVIGNANO 491 549 34 138 0 0 0 0 0 0 525 687
  ARIENZO 231 275 32 147 9 153 0 0 0 0 272 575
  AVERSA 1.704 1.975 403 1.828 102 1.768 7 443 1 364 2.217 6.378
  BAIA E LATINA 219 247 9 32 1 21 0 0 0 0 229 300
  BELLONA 303 346 30 126 2 55 0 0 0 0 335 527
  CAIANELLO 151 166 18 83 0 0 1 77 0 0 170 326
  CAIAZZO 558 627 24 92 8 148 0 0 0 0 590 867
  CALVI RISORTA 192 221 20 101 3 65 0 0 0 0 215 387
  CAMIGLIANO 49 55 3 11 0 0 0 0 0 0 52 66
  CANCELLO ED ARNONE 379 432 56 257 15 210 0 0 0 0 450 899
  CAPODRISE 228 260 54 243 12 245 1 59 0 0 295 807
  CAPRIATI A VOLTURNO 95 103 8 34 1 16 0 0 0 0 104 153
  CAPUA 764 892 115 505 19 318 8 809 1 285 907 2.809
  CARINARO 153 183 32 167 16 424 0 0 0 0 201 774
  CARINOLA 610 649 28 113 0 0 0 0 0 0 638 762
  CASAGIOVE 528 624 128 574 30 551 2 274 0 0 688 2.023
  CASAL DI PRINCIPE 1.107 1.247 157 714 20 306 0 0 0 0 1.284 2.267
  CASALUCE 288 327 55 267 7 100 0 0 0 0 350 694
  CASAPULLA 299 344 72 325 18 346 1 56 0 0 390 1.071
  CASERTA 2.979 3.552 666 3.058 188 3.531 21 2.126 6 3.651 3.860 15.918
  CASTEL CAMPAGNANO 184 216 8 32 1 13 0 0 0 0 193 261
  CASTEL DI SASSO 146 170 8 31 1 24 0 0 0 0 155 225
  CASTELLO DEL MATESE 82 90 2 8 0 0 0 0 0 0 84 98
  CASTEL MORRONE 238 274 16 60 0 0 1 227 0 0 255 561
  CASTEL VOLTURNO 732 841 90 400 21 323 2 192 0 0 845 1.756
  CERVINO 250 275 17 67 3 38 0 0 0 0 270 380
  CESA 155 186 34 159 3 37 0 0 0 0 192 382
  CIORLANO 31 32 4 19 1 17 0 0 0 0 36 68
  CONCA DELLA CAMPANIA 148 159 11 39 1 31 0 0 0 0 160 229
  CURTI 290 331 49 244 11 164 1 55 0 0 351 794
  DRAGONI 142 159 11 57 4 78 0 0 0 0 157 294
  FONTEGRECA 50 55 4 13 0 0 0 0 0 0 54 68
  FORMICOLA 81 89 8 36 0 0 0 0 0 0 89 125
  FRANCOLISE 421 456 18 67 2 31 0 0 0 0 441 554
  FRIGNANO 304 340 53 223 11 164 0 0 0 0 368 727
  GALLO MATESE 64 73 2 7 1 16 0 0 0 0 67 96
  GALLUCCIO 171 194 12 57 2 62 0 0 0 0 185 313
  GIANO VETUSTO 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15
  GIOIA SANNITICA 433 485 13 51 2 22 0 0 0 0 448 558
  GRAZZANISE 369 417 25 99 3 71 0 0 0 0 397 587
  GRICIGNANO DI AVERSA 215 246 52 263 18 335 1 57 1 466 287 1.367
  LETINO 54 63 1 4 0 0 0 0 0 0 55 67
  LIBERI 85 91 1 3 0 0 0 0 0 0 86 94
  LUSCIANO 594 663 81 377 11 147 0 0 0 0 686 1.187
  MACERATA CAMPANIA 480 532 62 271 2 24 0 0 0 0 544 827
  MADDALONI 1.809 2.041 210 969 36 561 4 434 0 0 2.059 4.005
  MARCIANISE 1.239 1.415 254 1.189 87 1.757 10 813 1 591 1.591 5.765
  MARZANO APPIO 168 189 11 41 0 0 0 0 0 0 179 230
  MIGNANO MONTE LUNGO 195 224 20 86 5 100 0 0 0 0 220 410
  MONDRAGONE 1.396 1.542 131 589 17 306 0 0 0 0 1.544 2.437
  ORTA DI ATELLA 311 363 60 286 7 118 0 0 0 0 378 767
  PARETE 632 701 54 240 5 88 0 0 0 0 691 1.029
  PASTORANO 115 134 19 89 10 197 3 179 0 0 147 599
  PIANA DI MONTE VERNA 211 243 14 68 3 87 0 0 0 0 228 398
  PIEDIMONTE MATESE 601 690 94 409 14 231 0 0 0 0 709 1.330
  PIETRAMELARA 276 322 21 82 1 13 2 141 0 0 300 558
  PIETRAVAIRANO 262 288 26 113 4 80 0 0 0 0 292 481
  PIGNATARO MAGGIORE 338 378 27 109 3 63 5 604 0 0 373 1.154
  PONTELATONE 189 221 15 66 1 22 0 0 0 0 205 309
  PORTICO DI CASERTA 329 379 35 145 2 30 1 56 0 0 367 610
  PRATA SANNITA 126 142 7 21 1 12 0 0 0 0 134 175
  PRATELLA 119 130 11 48 0 0 0 0 0 0 130 178
  PRESENZANO 109 126 5 21 2 24 0 0 0 0 116 171
  RAVISCANINA 109 115 4 13 0 0 0 0 0 0 113 128
  RECALE 204 248 37 170 5 72 0 0 0 0 246 490
  RIARDO 108 119 8 32 1 11 0 0 0 0 117 162
  ROCCA D'EVANDRO 195 219 19 84 3 43 1 50 0 0 218 396
  ROCCAMONFINA 472 502 24 92 2 26 1 56 0 0 499 676
  ROCCAROMANA 63 68 4 17 0 0 0 0 0 0 67 85
  ROCCHETTA E CROCE 22 24 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24
  RUVIANO 270 306 9 35 1 16 0 0 0 0 280 357
  SAN CIPRIANO D'AVERSA 759 864 118 529 23 402 1 51 0 0 901 1.846
  SAN FELICE A CANCELLO 783 856 107 471 15 242 2 142 0 0 907 1.711
  SAN GREGORIO MATESE 123 146 3 9 0 0 0 0 0 0 126 155
  SAN MARCELLINO 548 611 68 311 7 94 0 0 0 0 623 1.016
  SAN NICOLA LA STRADA 564 666 110 510 31 552 7 714 1 299 713 2.741
  SAN PIETRO INFINE 51 57 0 0 4 142 0 0 0 0 55 199
  SAN POTITO SANNITICO 128 138 13 47 1 12 0 0 0 0 142 197
  SAN PRISCO 482 536 27 105 6 115 0 0 0 0 515 756
  SANTA MARIA A VICO 589 658 99 477 16 284 1 58 0 0 705 1.477
  SANTA MARIA CAPUA VETERE 1.562 1.805 243 1.062 46 816 4 374 0 0 1.855 4.057
  SANTA MARIA LA FOSSA 132 153 10 37 2 35 0 0 0 0 144 225
  SAN TAMMARO 182 205 20 89 7 113 0 0 0 0 209 407
  SANT'ANGELO D'ALIFE 195 217 4 13 1 12 0 0 0 0 200 242
  SANT'ARPINO 390 454 77 379 14 268 0 0 0 0 481 1.101
  SESSA AURUNCA 1.125 1.283 117 496 18 257 4 424 0 0 1.264 2.460
  SPARANISE 379 426 39 175 4 86 0 0 0 0 422 687
  SUCCIVO 236 259 33 158 7 93 0 0 0 0 276 510
  TEANO 1.161 1.250 56 230 6 142 1 73 0 0 1.224 1.695
  TEVEROLA 303 338 64 300 28 502 3 278 0 0 398 1.418
  TORA E PICCILLI 56 62 6 27 1 11 0 0 0 0 63 100
  TRENTOLA-DUCENTA 633 705 77 332 12 206 0 0 0 0 722 1.243
  VAIRANO PATENORA 534 611 64 279 5 98 1 60 0 0 604 1.048
  VALLE AGRICOLA 54 58 2 8 0 0 0 0 0 0 56 66
  VALLE DI MADDALONI 140 162 9 35 3 31 0 0 0 0 152 228
  VILLA DI BRIANO 286 320 60 257 6 72 1 68 0 0 353 717
  VILLA LITERNO 508 570 46 203 12 190 1 55 0 0 567 1.018
  VITULAZIO 281 311 32 114 13 262 1 60 0 0 327 747
  FALCIANO DEL MASSICO 225 245 7 31 2 23 0 0 0 0 234 299
  CELLOLE 404 471 48 193 6 91 0 0 0 0 458 755
  CASAPESENNA 385 432 76 380 23 384 0 0 0 0 484 1.196
  SAN MARCO EVANGELISTA 218 253 48 252 17 352 8 607 1 1.371 292 2.835
       
  TOTALE 41.049 46.559 5.388 24.183 1.111 19.917 109 9.732 12 7.027 47.669 107.418
Fonte: Unioncamere, Elaborazione su Registro delle Imprese e REA