Tav. 1.4.3bis - Graduatoria delle province in base al reddito pro
capite nel 2001 e differenza di posizione con il 1995
Posto di Province Valore n.i diff. posto
grad. pro capite ITA=100 1995
         
1) Milano 29.285,6 155,8 0
2) Bolzano 27.102,2 144,2 1
3) Modena 25.879,5 137,7 -1
4) Bologna 25.690,3 136,7 0
5) Reggio Emilia 25.378,5 135,0 1
6) Parma 24.739,4 131,6 1
7) Prato 24.042,0 127,9 2
8) Firenze 23.866,6 127,0 7
9) Mantova 23.570,8 125,4 -1
10) Rimini 23.460,4 124,8 2
11) Torino 22.977,2 122,3 5
12) Trento 22.945,5 122,1 1
13) Pordenone 22.762,8 121,1 1
14) Brescia 22.739,3 121,0 -3
15) Vicenza 22.734,4 121,0 -5
16) Belluno 22.637,7 120,4 6
17) Aosta 22.615,5 120,3 -12
18) Roma 22.422,1 119,3 3
19) Cuneo 22.255,6 118,4 -2
20) Trieste 22.074,1 117,5 18
21) Venezia 22.065,8 117,4 6
22) Verona 21.834,8 116,2 -2
23) Treviso 21.661,0 115,3 -4
24) Forlė 21.638,3 115,1 1
25) Padova 21.565,2 114,7 9
26) Ravenna 21.551,7 114,7 4
27) Biella 21.440,0 114,1 -1
28) Pisa 21.339,6 113,5 7
29) Lecco 21.318,3 113,4 -5
30) Piacenza 21.138,8 112,5 7
31) Bergamo 21.039,3 111,9 -13
32) Vercelli 20.877,2 111,1 4
33) Como 20.853,8 111,0 -4
34) Varese 20.776,5 110,5 -2
35) Siena 20.725,7 110,3 14
36) Cremona 20.626,1 109,7 -5
37) Novara 20.613,9 109,7 -14
38) Alessandria 20.565,0 109,4 4
39) Ancona 20.487,5 109,0 1
40) Livorno 20.464,6 108,9 6
41) Lodi 20.411,8 108,6 3
42) Imperia 20.168,8 107,3 -9
43) Sondrio 20.126,9 107,1 5
44) Arezzo 20.113,3 107,0 3
45) Savona 20.016,5 106,5 -4
46) Genova 19.891,0 105,8 8
47) La Spezia 19.720,7 104,9 -2
48) Udine 19.690,4 104,8 -20
49) Ferrara 19.592,5 104,2 -6
50) Lucca 19.409,0 103,3 0
51) Pistoia 19.146,1 101,9 1
52) Pavia 18.979,6 101,0 -1
53) Perugia 18.832,6 100,2 0
54) Gorizia 18.771,5 99,9 -15
55) Pesaro e Urbino 18.499,3 98,4 1
56) Macerata 18.360,5 97,7 2
57) Rovigo 18.334,3 97,6 -2
58) Asti 17.981,5 95,7 -1
59) Verbania-Cusio-Ossola 17.941,7 95,5 0
60) Ascoli Piceno 17.818,1 94,8 1
61) Terni 17.437,4 92,8 -1
62) Grosseto 16.665,3 88,7 7
63) Frosinone 16.645,1 88,6 1
64) Massa Carrara 16.577,2 88,2 7
65) Latina 16.375,5 87,1 -3
66) Pescara 15.778,8 84,0 2
67) Isernia 15.663,8 83,3 5
68) Chieti 15.430,9 82,1 -3
69) Rieti 15.364,4 81,8 -3
70) Teramo 15.345,0 81,6 -3
71) Sassari 15.044,3 80,0 3
72) L'Aquila 14.902,6 79,3 -2
73) Viterbo 14.750,8 78,5 -10
74) Siracusa 14.675,2 78,1 -1
75) Campobasso 14.553,6 77,4 1
76) Cagliari 14.107,0 75,1 -1
77) Matera 14.052,3 74,8 7
78) Messina 13.795,4 73,4 7
79) Nuoro 13.534,7 72,0 -2
80) Oristano 13.464,2 71,6 -1
81) Ragusa 13.402,3 71,3 -3
82) Bari 13.267,8 70,6 1
83) Avellino 13.115,5 69,8 3
84) Salerno 12.746,8 67,8 -3
85) Potenza 12.712,0 67,6 -3
86) Catanzaro 12.347,9 65,7 2
87) Palermo 12.340,0 65,7 3
88) Taranto 12.319,6 65,5 -1
89) Caserta 12.213,0 65,0 0
90) Brindisi 12.164,0 64,7 -10
91) Catania 11.951,3 63,6 2
92) Napoli 11.903,0 63,3 5
93) Benevento 11.841,0 63,0 -2
94) Reggio Calabria 11.620,5 61,8 0
95) Lecce 11.545,9 61,4 4
96) Trapani 11.545,6 61,4 -4
97) Cosenza 11.530,3 61,3 1
98) Foggia 11.426,5 60,8 -2
99) Vibo Valentia 10.944,6 58,2 3
100) Caltanissetta 10.940,9 58,2 -5
101) Enna 10.531,0 56,0 0
102) Agrigento 10.368,6 55,2 -2
103) Crotone 10.200,4 54,3 0
         
  Italia 18.794,3 100,0  
Fonte: elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne