Tav. 1.5.2 - Importazioni delle province italiane per macrosettore. Anno 2002, valori in migliaia di euro.
Valori assoluti e composizione percentuale sul totale import provinciale
   Agricoltura e pesca  Alimentare  Sistema moda  Legno/carta  Chimica gomma plastica  Metalmeccanico  Altro industria  Altro
                                 
Campania     508.783 6,7%       949.339 12,5%       834.631 11,0%     247.978 3,3%    1.186.227 15,6%      3.480.911 45,8%       270.906 3,6%     116.758 1,5%
Caserta       24.011 2,8%       112.143 12,9%        14.504 1,7%       13.095 1,5%       165.855 19,1%        515.523 59,2%        13.396 1,5%       11.614 1,3%
Benevento        2.795 2,8%        15.687 15,9%          6.938 7,0%        3.916 4,0%        11.599 11,8%          47.812 48,5%          3.624 3,7%        6.163 6,3%
Napoli     374.284 8,5%       462.849 10,6%       494.176 11,3%     165.216 3,8%       843.269 19,3%      1.748.012 39,9%       217.279 5,0%       75.451 1,7%
Avellino       21.731 2,0%       196.955 18,2%       273.730 25,3%       26.356 2,4%        36.414 3,4%        508.980 47,1%          9.504 0,9%        6.873 0,6%
Salerno       85.961 7,4%       161.705 13,9%        45.283 3,9%       39.394 3,4%       129.090 11,1%        660.583 56,7%        27.103 2,3%       16.657 1,4%
                                 
Nord-Ovest  3.413.369 2,8%    6.314.051 5,2%    7.478.076 6,1%  3.869.913 3,2%  24.243.244 19,8%    61.511.935 50,2%  14.378.575 11,7%  1.214.064 1,0%
Nord-Est  2.691.695 4,7%    5.625.612 9,8%    6.735.747 11,7%  3.384.961 5,9%    7.494.261 13,1%    27.397.948 47,8%    3.452.811 6,0%     565.445 1,0%
Centro  1.202.784 2,8%    3.496.512 8,1%    3.768.652 8,7%  1.731.678 4,0%    8.314.340 19,2%    19.763.638 45,6%    4.662.262 10,7%     448.324 1,0%
Sud  1.521.524 4,5%    2.610.820 7,8%    2.091.442 6,3%     742.234 2,2%    5.229.030 15,6%      8.254.235 24,7%  12.581.518 37,6%     431.746 1,3%
                                 
ITALIA  8.838.205 3,4%  18.047.206 7,0%  20.094.512 7,8%  9.732.963 3,8%  45.281.121 17,6%  116.930.784 45,5%  35.077.373 13,7%  2.855.320 1,1%
Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT