Tavola 5
Andamento del fatturato delle imprese degli altri settori nel 4° trimestre 2002 rispetto 4° trimestre 2001, per classe dimensionale,
ripartizione geografica e settore di attivitą dell'impresa (distribuzione % risposte delle imprese)
ITALIA
  Totale imprese Imprese 1-9 dip. Imprese 10-49 dip. Imprese 50 dip. e oltre
  aumento stabili diminuz. var. % aumento stabili diminuz. var. % aumento stabili diminuz. var. % aumento stabili diminuz. var. %
 
                                 
TOTALE 26 51 23 -0,2 24 47 30 -1,1 23 58 18 -0,3 36 50 14 2,3
                 
                 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE                
Nord Ovest 23 55 22 -0,2 22 47 31 -1,3 16 68 15 -0,1 34 54 11 2,2
Nord Est 31 49 20 0,8 27 45 28 -0,3 33 60 7 2,0 40 41 18 1,7
Centro 30 45 26 0,2 27 45 28 -0,4 30 40 30 -1,0 35 50 15 3,3
Sud e Isole 21 52 27 -1,8 18 51 31 -2,5 17 55 28 -3,2 34 51 15 2,3
                 
SETTORI DI ATTIVITA'                
Costruzioni 31 52 17 1,0 32 50 18 1,4 30 56 14 0,6 28 53 18 0,3
Commercio all'ingrosso e di autoveicoli 24 50 26 -0,4 19 40 41 -2,7 22 63 15 -0,2 42 49 9 5,5
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 17 42 41 -3,0 13 44 43 -3,7 13 44 44 -3,2 41 33 26 0,6
Trasporti e attivitą postali 30 44 26 -0,1 24 43 32 -1,6 33 47 20 1,6 33 43 24 -0,1
Informatica e telecomunicazioni 22 57 21 -0,7 29 57 14 0,1 18 58 25 0,3 18 57 26 -2,4
Servizi avanzati 30 51 18 -0,1 32 56 12 1,1 16 47 37 -3,8 41 42 17 0,5
Altri servizi 26 63 11 1,1 24 66 10 1,0 22 63 15 0,1 33 55 12 1,9
Servizi alle persone 20 60 20 -0,7 15 53 32 -2,5 14 61 26 -1,6 30 67 4 1,8
                                 
Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale dei servizi