Tav.3.1.2 - R.O.I. (Return on investment) per settore di attivitą economica (valori percentuali)
Provincia di Caserta Anno
1997 1998 1999 2000
     
TOTALE 2,5 2,4 1,9 2,4
     
Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca (A0/B0) -0,7 0,9 0,3 1,0
Attivitą manifatturiere (C,D,E) 2,5 2,4 0,5 1,1
Costruzioni (F0) 3,5 2,0 1,8 2,6
Commercio (G) 3,3 2,7 2,7 2,9
Alberghi e ristoranti (H0) 3,6 2,9 4,5 4,3
Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni (I0) 2,7 3,1 2,1 2,2
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca, altre attiv. profess. e imprend. (K0) -0,8 1,4 4,9 4,3
Altri servizi 5,3 6,9 6,3 7,0
         
Fonte: Unioncamere - Osservatorio sui bilanci delle societą di capitale, 2002