Tavola 1.2
Andamento del fatturato delle imprese nel 4° trimestre 2002 rispetto al 3° trimestre 2002 al 4°trimestre 2001 e previsioni relative al 1° trimestre 2003,
per settore di attivitą e classe dimensionale dell'impresa. Totale imprese
(valori assoluti)
NORD EST
  4° trimestre 2002 /     4° trimestre 2002 /     1° trimestre 2003 /    
  3° trimestre 2002     4° trimestre 2001     4° trimestre 2002    
        saldo       saldo       saldo
  aumento stabilitą diminuzione +/- aumento stabilitą diminuzione +/- aumento stabilitą diminuzione +/-
                         
TOTALE 29 52 19 10 30 48 22 8 26 55 19 7
             
             
SETTORI DI ATTIVITA'            
             
Industria 28 53 19 9 31 47 22 9 28 59 13 15
Energia, gas, acqua e industrie estrattive 24 63 13 11 34 58 8 26 46 39 15 31
Industrie trattamento metalli e minerali metalliferi 39 42 19 20 29 52 19 10 15 69 16 -1
Industrie trattamento minerali non metalliferi 33 50 17 16 38 43 19 19 32 49 19 13
Petrolchimica, ind. farmaceutiche, gomma e plastica 18 55 27 -9 16 34 50 -34 49 44 7 42
Industrie alimentari e delle bevande 40 40 20 20 40 41 19 21 27 48 25 2
Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 16 57 27 -11 14 41 45 -31 32 55 13 19
Industrie del legno e del mobile 24 44 32 -8 35 35 30 5 28 64 8 20
Industrie della carta, stampa, editoria 34 49 17 17 32 51 17 15 36 53 11 25
Ind. delle macch.elettriche ed elettroniche 34 47 19 15 47 40 13 34 36 57 7 29
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 26 69 5 21 41 52 7 34 30 59 11 19
Altre industrie manifatturiere 54 20 26 28 19 55 26 -7 38 25 37 1
Costruzioni 21 65 14 7 32 58 10 22 15 73 12 3
             
Servizi 30 50 20 10 29 49 22 7 24 51 25 -1
Commercio 35 43 22 13 29 47 24 5 16 54 30 -14
Alberghi, ristoranti, mense e servizi turistici 19 36 45 -26 22 41 37 -15 29 37 34 -5
Trasporti e attivitą postali 38 50 12 26 42 33 25 17 25 56 19 6
Informatica e telecomunicazioni 14 70 16 -2 32 59 9 23 6 75 19 -13
Servizi avanzati 23 73 4 19 47 44 9 38 25 62 13 12
Servizi alle persone 21 65 14 7 17 64 19 -2 33 53 14 19
Altri servizi 30 58 12 18 28 63 9 19 45 34 21 24
             
             
CLASSI DIMENSIONALI            
1-49 dipendenti 27 51 22 5 28 50 22 6 22 59 19 3
50-249 dipendenti 32 52 16 16 35 40 25 10 33 47 20 13
250 dipendenti e oltre 36 58 6 30 40 50 10 30 40 48 12 28
                         
Fonte: Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale
  2° trimestre 2002 /   2° trimestre 2002 / 3° trimestre 2002 /
  1° trimestre 2002   2° trimestre 2001 2° trimestre 2002
NORD OVEST TOTALE IMPRESE     TOTALE IMPRESE     TOTALE IMPRESE  
  aumento stabilitą diminuz. aumento stabilitą diminuz. aumento stabilitą diminuz.
TOTALE 620161,0 1116045,0 415013 654685 1027900 468634 553841 1197533 399845
artigianato 103249,0 237440,0 88709 115960 217506 95932 98362 265340 65696
Nord Ovest 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Nord Est 620161,0 1116045,0 415013 654685 1027900 468634 553841 1197533 399845
Centro 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Sud e Isole 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
Manifatturiero
Energia, gas, acqua e industrie estrattive 3112,0 8088,0 1718 4385 7533 1000 5961 5067 1890
Industrie trattamento metalli e minerali metalliferi 69043,0 73850,0 34084 50830 92667 33480 26540 121918 28519
Industrie trattamento minerali non metalliferi 21185,0 32487,0 10760 24537 27751 12144 20889 31002 12541
Petrolchimica, ind. farmaceutiche, gomma e plastica 12185,0 37796,0 18306 10726 23707 33854 33659 29898 4730
Industrie alimentari e delle bevande 29647,0 29671,0 14534 29325 30527 14000 19743 36002 18107
Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 25585,0 94221,0 44303 22537 68111 73461 52960 90043 21106
Industrie del legno e del mobile 25991,0 47448,0 34548 37900 37694 32393 30319 68893 8775
Industrie della carta, stampa, editoria 14849,0 21798,0 7331 14119 22330 7529 15657 23561 4760
Ind. delle macch.elettriche ed elettroniche 28946,0 39780,0 15756 39655 33710 11117 30293 48253 5936
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 44258,0 117408,0 7843 69289 88661 11559 50262 100427 18820
Altre industrie manifatturiere 12080,0 4477,0 5846 4245 12293 5865 8486 5721 8196
Costruzioni 37034,0 115050,0 24232 56580 102465 17271 27094 128090 21132
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Servizi 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Commercio all'ingrosso e di autoveicoli 61299,0 76485,0 27655 48824 80987 35628 24448 95007 45984
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 23433,0 29269,0 14153 20765 29944 16146 12623 32020 22212
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 70649,0 86668,0 55423 53925 99719 59096 35386 112529 64825
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 7006,0 5681,0 2318 8119 5624 1262 1504 9107 4394
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 20825,0 39180,0 48263 23346 44760 40162 31777 39990 36501
Trasporti e attivitą postali 37433,0 47906,0 11902 40556 32268 24417 24614 54568 18059
Informatica e telecomunicazioni 5090,0 25822,0 5772 11646 21721 3317 2211 27342 7131
Servizi avanzati 18140,0 57856,0 3536 37313 34979 7240 19628 49727 10177
Servizi alle persone 21133,0 63775,0 13847 16666 63519 18570 32401 52346 14008
Altri servizi 31238,0 61329,0 12883 29397 66930 9123 47386 36022 22042
CLASSI DIMENSIONALI
1-9 dipendenti 196576,0 392420,0 175517 204163 376249 184101 163110 413350 188053
10-49 202144,0 364784,0 151670 207585 364615 146398 157642 468748 92208
50-249 159187,0 257685,0 77411 172677 200057 121549 164333 230494 99456
250 e oltre 62254,0 101156,0 10415 70260 86979 16586 68756 84941 20128