Tavola 1
Andamento del fatturato delle imprese nel 4° trimestre 2002 rispetto al 3° trimestre 2002 al 4°trimestre 2001 e previsioni relative al 1° trimestre 2003,
per settore di attivitą e classe dimensionale dell'impresa. Totale imprese
(valori assoluti)
ITALIA
  4° trimestre 2002 /     4° trimestre 2002 /     1° trimestre 2003 /    
  3° trimestre 2002     4° trimestre 2001     4° trimestre 2002    
        saldo       saldo       saldo
  aumento stabilitą diminuzione +/- aumento stabilitą diminuzione +/- aumento stabilitą diminuzione +/-
                         
TOTALE 27 54 19 8 27 47 26 1 24 56 20 4
             
             
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE            
Nord Ovest 30 53 17 13 27 45 28 -1 25 25 18 7
Nord Est 29 52 19 10 30 48 22 8 26 26 19 7
Centro 25 55 20 5 28 46 26 2 23 23 23 0
Sud e Isole 24 54 22 2 23 50 27 -4 22 22 21 1
             
             
SETTORI DI ATTIVITA'            
             
Industria 26 56 18 8 29 45 26 3 29 55 16 13
Energia, gas, acqua e industrie estrattive 27 58 15 12 31 53 16 15 33 58 9 24
Industrie trattamento metalli e minerali metalliferi 23 57 20 3 25 46 29 -4 28 56 16 12
Industrie trattamento minerali non metalliferi 24 52 24 0 35 43 22 13 25 60 15 10
Petrolchimica, ind. farmaceutiche, gomma e plastica 27 51 22 5 26 39 35 -9 40 49 11 29
Industrie alimentari e delle bevande 38 43 19 19 34 45 21 13 25 53 22 3
Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 19 54 27 -8 28 37 35 -7 36 51 13 23
Industrie del legno e del mobile 33 42 25 8 29 37 34 -5 29 56 15 14
Industrie della carta, stampa, editoria 45 41 14 31 25 43 32 -7 29 47 24 5
Ind. delle macch.elettriche ed elettroniche 30 57 13 17 33 45 22 11 32 54 14 18
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 33 55 12 21 35 45 20 15 26 61 13 13
Altre industrie manifatturiere 41 33 26 15 27 37 36 -9 30 42 28 2
Costruzioni 18 72 10 8 28 55 17 11 22 58 20 2
             
Servizi 29 50 21 8 25 49 26 -1 20 57 23 -3
Commercio 36 43 21 15 25 46 29 -4 18 53 29 -11
Alberghi, ristoranti, mense e servizi turistici 18 38 44 -26 17 43 40 -23 18 54 28 -10
Trasporti e attivitą postali 27 57 16 11 31 43 26 5 20 63 17 3
Informatica e telecomunicazioni 22 62 16 6 21 57 22 -1 23 65 12 11
Servizi avanzati 25 59 16 9 32 49 19 13 18 66 16 2
Servizi alle persone 20 65 15 5 21 61 18 3 28 61 11 17
Altri servizi 22 65 13 9 27 58 15 12 22 62 16 6
             
             
CLASSI DIMENSIONALI            
1-49 dipendenti 26 53 21 5 24 48 28 -4 21 57 22 -1
50-249 dipendenti 33 52 15 18 35 45 20 15 31 54 15 16
250 dipendenti e oltre 26 61 13 13 33 51 16 17 32 57 11 21
                         
Fonte: Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale
  2° trimestre 2002 /   2° trimestre 2002 / 3° trimestre 2002 /
  1° trimestre 2002   2° trimestre 2001 2° trimestre 2002
ITALIA TOTALE IMPRESE     TOTALE IMPRESE     TOTALE IMPRESE  
  aumento stabilitą diminuz. aumento stabilitą diminuz. aumento stabilitą diminuz.
TOTALE 2316771,0 4504430,0 1633231,0 2285388 3985316 2183728 2045273 4740503 1668656
  307271,0 854134,0 294613,0 356001 679725 420292 337021 846758 272239
Nord Ovest 847755,0 1517706,0 486532,0 757541 1292823 801629 708778 1629507 513708
Nord Est 620161,0 1116045,0 415013,0 654685 1027900 468634 553841 1197533 399845
Centro 413638,0 904100,0 329276,0 464539 750100 432375 376953 895345 374716
Sud e Isole 435217,0 966579,0 402410,0 408623 914493 481090 405701 1018118 380387
 
 
 
Manifatturiero
Energia, gas, acqua e industrie estrattive 13996,0 31020,0 7668,0 16293 27775 8616 17293 30704 4687
Industrie trattamento metalli e minerali metalliferi 139371,0 344962,0 121994,0 149254 280274 176799 172568 333989 99770
Industrie trattamento minerali non metalliferi 41309,0 90163,0 41989,0 60374 75237 37850 43412 104085 25964
Petrolchimica, ind. farmaceutiche, gomma e plastica 78634 144448 63184 74425 110434 101407 115404 140480 30382
Industrie alimentari e delle bevande 97861,0 108210,0 49278,0 87090 114711 53548 64308 134552 56489
Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 118862,0 343249,0 174970,0 176521 240210 220350 229073 323338 84670
Industrie del legno e del mobile 85521,0 109431,0 64633,0 74555 97708 87322 75123 145707 38755
Industrie della carta, stampa, editoria 78456,0 73039,0 24687,0 44219 75101 56862 51309 82405 42468
Ind. delle macch.elettriche ed elettroniche 84701,0 158195,0 34892,0 92958 122450 62380 87721 151128 38939
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 158216,0 265000,0 56822,0 170326 213458 96254 125663 290782 63593
Altre industrie manifatturiere 29884,0 24151,0 18993,0 20038 26641 26349 21819 30521 20688
Costruzioni 147367,0 606745,0 82598,0 236238 459055 141417 186519 481495 168696
  0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0
  0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0
Servizi 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0
Commercio all'ingrosso e di autoveicoli 237467,0 322854,0 101961,0 155403 336215 170664 124588 371676 166018
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 127314,0 131288,0 86269,0 104996 150126 89749 58918 178718 107235
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 345505,0 421504,0 241325,0 222593 452120 333621 168158 519706 320470
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 27827,0 25767,0 10008,0 33372 23215 7015 14097 30408 19097
0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 69477,0 140162,0 167643,0 65305 162271 149706 67643 205225 104414
Trasporti e attivitą postali 106461,0 225215,0 65277,0 122488 170035 104430 80648 247929 68376
Informatica e telecomunicazioni 36668,0 101880,0 27012,0 35044 94681 35835 37910 107085 20565
Servizi avanzati 89011,0 215753,0 58073,0 114397 178556 69884 64568 241298 56971
Servizi alle persone 92888,0 298850,0 66993,0 94338 284086 80307 126335 280167 52229
Altri servizi 109975,0 322544,0 66962,0 135161 290957 73363 112196 309105 78180
CLASSI DIMENSIONALI
1-9 dipendenti 828567,0 1757977,0 773608,0 763251 1585108 1011793 637515 1910333 812304
10-49 729077,0 1407534,0 512294,0 682851 1266752 699302 644356 1488075 516474
50-249 599028,0 957100,0 264727,0 630946 818216 371693 563698 983071 274086
250 e oltre 160099,0 381819,0 82602,0 208340 315240 100940 199704 359024 65792