Tav.3.1.1 - Imprese e fatturato per settore di attività economica e classe di fatturato (composizione percentuale) - Anno 2000
Provincia di Caserta - Anno 2000 < 5 mil. € 5-50 mil. € 50-250 mil. € > 250 mil. € Imprese (%) totale Fatturato (%) totale
Imprese (%) Fatturato (%) Imprese (%) Fatturato (%) Imprese (%) Fatturato (%) Imprese (%) Fatturato (%)
                     
TOTALE 95,2 39,5 4,6 41,0 0,2 13,9 0,0 5,6 100,0 100,0
                     
Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca (A0/B0) 97,6 64,3 2,4 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Attività manifatturiere (C,D,E) 90,9 29,4 8,6 44,7 0,5 25,8 0,0 0,0 100,0 100,0
Costruzioni (F0) 99,1 81,2 0,9 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Commercio (G) 91,7 39,3 8,1 49,9 0,2 10,8 0,0 0,0 100,0 100,0
Alberghi e ristoranti (H0) 98,8 81,6 1,2 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni (I0) 93,2 16,9 6,0 17,2 0,0 0,0 0,8 66,0 100,0 100,0
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca, altre attiv. profess. e imprend. (K0) 98,3 37,7 1,5 38,5 0,2 23,9 0,0 0,0 100,0 100,0
Altri servizi 96,0 47,8 4,0 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
                     
Fonte: Unioncamere - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale, 2002