Tav.1.5.4 - Importazioni delle province italiane per area geografica. Anno 2002, valori in migliaia di euro.
Valori assoluti e composizione percentuale sul totale import provinciale
   Unione Europea  Europa Centro orientale  Altri Paesi europei  Africa  America Settentrionale  America centrale e meridionale  Asia  Oceania e altro
                                 
Campania      3.554.213 46,8%       327.203 4,3%       641.387 8,4%       503.251 6,6%       717.532 9,4%     405.523 5,3%    1.395.064 18,4%       51.360 0,7%
Caserta        737.525 84,8%        38.654 4,4%        12.397 1,4%          7.315 0,8%        13.049 1,5%        9.931 1,1%        51.157 5,9%           113 0,0%
Benevento          62.812 63,7%        16.479 16,7%          6.271 6,4%          1.558 1,6%          2.978 3,0%        1.610 1,6%          6.818 6,9%               8 0,0%
Napoli      1.706.394 39,0%       211.018 4,8%       514.349 11,7%       304.523 7,0%       632.333 14,4%       77.799 1,8%       922.204 21,1%       11.917 0,3%
Avellino        380.421 35,2%        29.791 2,8%        18.918 1,8%       154.290 14,3%        16.489 1,5%     243.539 22,5%       208.378 19,3%       28.717 2,7%
Salerno        667.062 57,2%        31.261 2,7%        89.451 7,7%        35.564 3,1%        52.683 4,5%       72.644 6,2%       206.508 17,7%       10.605 0,9%
                                 
Nord-Ovest    78.019.456 63,7%    9.497.977 7,8%    7.778.664 6,4%    4.937.959 4,0%    5.280.739 4,3%  2.084.353 1,7%  14.126.579 11,5%     697.500 0,6%
Nord-Est    34.387.138 60,0%    7.865.742 13,7%    2.548.911 4,4%    2.798.900 4,9%    2.436.335 4,2%  1.659.002 2,9%    5.298.143 9,2%     354.309 0,6%
Centro    22.304.872 51,4%    3.559.894 8,2%    3.162.216 7,3%    2.089.391 4,8%    4.333.056 10,0%  1.448.842 3,3%    6.197.580 14,3%     292.339 0,7%
Sud    11.415.660 34,1%    4.243.825 12,7%    1.485.594 4,4%    7.050.120 21,1%    1.693.698 5,1%  1.048.377 3,1%    6.137.484 18,3%     387.790 1,2%
                                 
ITALIA  146.127.169 56,9%  25.180.247 9,8%  14.980.185 5,8%  16.884.360 6,6%  13.747.582 5,4%  6.241.675 2,4%  31.768.587 12,4%  1.927.680 0,8%
Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT