Tav.3.1.3 - Oneri finanziari su valore aggiunto per settore di attivitą economica (valori percentuali)
Provincia di Caserta Anno
1997 1998 1999 2000
         
TOTALE 14,2 11,8 10,9 10,3
         
Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca (A0/B0) 55,0 31,0 25,5 17,8
Attivitą manifatturiere (C,D,E) 13,3 10,3 10,3 11,0
Costruzioni (F0) 23,6 20,0 14,1 9,7
Commercio (G) 19,3 17,1 12,7 12,9
Alberghi e ristoranti (H0) 16,0 13,1 15,6 16,8
Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni (I0) 12,2 9,6 6,5 7,5
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca, altre attiv. profess. e imprend. (K0) 8,1 9,0 10,4 10,9
Altri servizi 5,1 5,4 6,2 3,6
         
Fonte: Unioncamere - Osservatorio sui bilanci delle societą di capitale, 2002