Tav. 1.1.2bis - Tassi di natalità e mortalità nel periodo 1998-2002. Distribuzione per settore di attività economica (valori percentuali)
Provincia di CASERTA
SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA' 1998 1999 2000 2001 2002
Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di sviluppo Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di sviluppo Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di sviluppo Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di sviluppo Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di sviluppo
                                 
A Agricoltura,caccia e silvicoltura 8,5 4,7 3,8 6,4 3,9 2,5 4,1 4,2 -0,1 4,5 4,6 -0,2 4,7 5,7 -1,0
A 01 Agricoltura,caccia e relativi servizi 8,6 4,7 3,9 6,4 3,9 2,4 4,1 4,2 -0,1 4,5 4,6 -0,1 4,7 5,7 -0,9
A 02 Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali 2,9 5,7 -2,9 7,4 3,7 3,7 5,0 7,8 -2,8 2,1 9,3 -7,1 4,5 8,3 -3,8
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0,0 6,3 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 -6,7 0,0 7,1 -7,1 0,0 7,7 -7,7
C Estrazione di minerali 0,0 1,4 -1,4 2,1 3,5 -1,4 0,0 9,8 -9,8 0,0 6,3 -6,3 0,0 2,5 -2,5
CA10 Estraz.carbon fossile e lignite;estraz.torba - - - - - - - - - - - - - - -
CA11 Estraz.petrolio greggio e gas naturale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CA12 Estraz. minerali di uranio e di torio - - - - - - - - - - - - - - -
CB13 Estrazione di minerali metalliferi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CB14 Altre industrie estrattive 0,0 1,4 -1,4 2,2 3,7 -1,5 0,0 10,3 -10,3 0,0 6,6 -6,6 0,0 2,7 -2,7
D Attivita' manifatturiere 5,3 6,6 -1,3 5,2 6,9 -1,8 5,3 6,5 -1,2 6,7 10,1 -3,4 5,7 5,6 0,2
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 6,6 6,7 -0,2 6,1 6,2 -0,1 5,6 5,4 0,1 9,0 10,5 -1,5 8,1 6,1 2,0
DA16 Industria del tabacco 0,0 6,7 -6,7 6,7 0,0 6,7 0,0 6,3 -6,3 0,0 6,3 -6,3 0,0 0,0 0,0
DB17 Industrie tessili 2,8 6,7 -3,9 4,0 8,6 -4,6 7,1 10,6 -3,5 7,9 12,1 -4,2 5,5 3,6 1,8
DB18 Confez.articoli vestiario;prep.pellicce 5,0 10,3 -5,3 4,6 10,7 -6,0 8,4 7,5 0,8 8,7 15,4 -6,7 5,7 6,1 -0,3
DC19 Prep.e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio 2,7 4,1 -1,4 3,1 7,7 -4,5 3,6 8,6 -5,0 4,7 9,8 -5,1 4,8 6,2 -1,4
DD20 Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 4,3 8,0 -3,7 5,3 9,6 -4,3 4,6 7,8 -3,1 4,6 10,5 -5,9 4,4 5,3 -1,0
DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 4,7 0,0 4,7 2,2 2,2 0,0 0,0 6,4 -6,4 2,2 4,4 -2,2 2,2 8,9 -6,7
DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 7,1 7,6 -0,5 6,1 6,1 0,0 3,2 2,8 0,5 8,6 7,7 0,9 6,1 5,7 0,4
DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 -6,7 0,0 7,1 -7,1 0,0 0,0 0,0
DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 3,0 4,0 -1,0 2,9 5,8 -2,9 2,0 5,0 -3,0 0,0 11,3 -11,3 2,3 4,5 -2,3
DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 2,0 2,0 0,0 2,0 4,0 -2,0 1,0 6,3 -5,2 3,1 4,2 -1,0 3,9 1,0 2,9
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 3,8 6,4 -2,6 4,0 4,0 0,0 3,0 4,9 -1,9 4,2 8,0 -3,8 5,9 5,0 1,0
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 4,2 5,2 -1,0 2,0 5,9 -4,0 2,0 1,0 1,0 2,0 7,0 -5,0 3,2 3,2 0,0
DJ28 Fabbric.e lav.prod.metallo,escl. macchine 4,4 5,9 -1,5 4,9 5,7 -0,7 4,5 7,2 -2,7 5,5 8,7 -3,2 5,7 6,6 -0,9
DK29 Fabbric.macchine ed appar. mecc.,instal. 8,8 4,6 4,2 2,8 5,1 -2,4 3,2 5,2 -2,0 2,4 7,9 -5,6 3,6 3,2 0,4
DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 16,7 0,0 16,7 0,0 20,0 -20,0 0,0 7,7 -7,7 6,7 6,7 0,0 15,0 5,0 10,0
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 10,5 5,0 5,5 6,3 7,1 -0,8 13,5 7,8 5,7 10,7 11,0 -0,4 2,9 5,0 -2,2
DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 6,3 8,9 -2,5 12,8 7,7 5,1 3,6 9,6 -6,0 5,0 8,8 -3,8 1,3 3,9 -2,6
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 3,9 5,8 -1,9 4,3 8,1 -3,7 3,2 5,1 -1,9 6,1 6,7 -0,6 5,3 7,1 -1,8
DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 5,3 0,0 5,3 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 0,0 4,3 4,3 0,0
DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 0,0 5,3 0,0 5,3 0,0 14,3 -14,3 9,5 0,0 9,5
DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 8,4 7,3 1,2 10,2 6,2 4,0 8,5 6,9 1,6 11,1 10,8 0,3 7,0 5,1 1,9
DN37 Recupero e preparaz.per il riciclaggio 5,9 17,6 -11,8 6,3 6,3 0,0 17,6 0,0 17,6 7,4 22,2 -14,8 3,0 3,0 0,0
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 -4,3 0,0 9,5 -9,5 0,0 5,0 -5,0
E 40 Produz.energia elettr.,gas,acqua calda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 -5,9 0,0 12,5 -12,5 0,0 7,1 -7,1
E 41 Raccolta,depurazione e distribuzione acqua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
F Costruzioni 9,9 7,0 2,8 9,5 6,5 3,0 7,6 7,3 0,3 7,7 9,0 -1,3 8,6 6,9 1,7
G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 4,2 5,2 -1,0 5,2 5,9 -0,6 10,2 6,0 4,2 10,5 6,4 4,1 8,5 6,3 2,2
G 50 Comm.,manut.e rip.autov.e motocicli 3,5 5,2 -1,7 3,8 5,7 -1,9 4,6 4,9 -0,3 5,3 7,8 -2,6 5,8 4,9 0,9
G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. 5,3 7,0 -1,7 5,8 5,8 0,0 7,3 4,9 2,4 8,6 5,8 2,7 7,8 5,9 1,9
G 52 Comm.dett.escl.autov.;rip.beni pers. 4,1 4,8 -0,7 5,3 5,9 -0,5 12,1 6,6 5,5 11,9 6,3 5,6 9,1 6,6 2,5
H Alberghi e ristoranti 10,4 5,4 5,0 5,5 5,1 0,4 5,8 6,3 -0,5 5,9 6,3 -0,5 7,0 5,2 1,7
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 3,4 5,3 -1,9 3,6 5,6 -2,0 3,3 4,9 -1,6 2,9 6,8 -3,9 2,5 4,6 -2,1
I 60 Trasporti terrestri;trasp.mediante condotta 3,1 5,3 -2,2 3,1 5,7 -2,6 2,8 5,0 -2,2 2,4 7,1 -4,7 2,1 4,6 -2,5
I 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
I 62 Trasporti aerei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63 Attivita' ausiliarie dei trasp.;agenzie viaggio 5,2 5,9 -0,7 9,0 5,5 3,4 3,3 4,6 -1,3 4,4 4,4 0,0 5,1 4,6 0,6
I 64 Poste e telecomunicazioni 10,0 0,0 10,0 4,5 0,0 4,5 32,0 4,0 28,0 19,4 9,7 9,7 8,1 8,1 0,0
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 13,3 5,5 7,7 14,7 7,7 7,0 13,4 6,4 7,1 13,8 8,8 5,0 10,0 10,1 -0,1
J 65 Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.) 0,0 3,8 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 -8,0 0,0 2,2 -2,2
J 66 Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) 0,0 2,0 -2,0 2,0 4,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 -6,3 0,0 11,4 -11,4
J 67 Attivita' ausil.intermediazione finanziaria 16,0 6,1 9,9 17,2 8,8 8,4 15,7 7,4 8,3 15,9 9,1 6,8 11,2 10,5 0,7
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 10,8 7,4 3,5 6,8 6,4 0,4 7,0 5,8 1,2 11,2 9,0 2,2 8,1 7,3 0,8
K 70 Attivita' immobiliari 5,5 5,9 -0,4 7,5 4,3 3,1 6,7 4,8 1,9 8,7 8,0 0,7 4,4 6,2 -1,8
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 14,2 6,0 8,2 8,2 10,9 -2,7 12,4 6,2 6,2 15,3 7,6 7,6 9,9 5,8 4,1
K 72 Informatica e attivita' connesse 20,6 10,3 10,3 8,6 5,4 3,2 11,4 6,7 4,7 18,8 10,2 8,6 12,3 7,6 4,7
K 73 Ricerca e sviluppo 28,6 28,6 0,0 37,5 0,0 37,5 18,2 0,0 18,2 0,0 21,4 -21,4 0,0 0,0 0,0
K 74 Altre attivita' professionali e imprendit. 9,1 7,0 2,1 5,8 6,5 -0,7 5,2 5,8 -0,6 9,1 8,9 0,1 7,3 7,7 -0,4
M Istruzione 12,4 7,3 5,1 11,6 8,2 3,4 11,1 10,1 0,9 12,4 11,8 0,6 14,7 10,3 4,3
N Sanita' e altri servizi sociali 0,7 1,7 -1,0 1,9 2,9 -1,0 3,5 2,9 0,6 0,9 2,8 -1,9 1,2 0,6 0,6
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 9,5 6,3 3,1 5,9 5,8 0,1 6,7 5,3 1,4 7,8 7,0 0,8 7,3 4,7 2,5
O 90 Smaltim.rifiuti solidi,acque di scarico e sim. 1,4 2,7 -1,4 0,0 7,9 -7,9 2,9 4,3 -1,4 4,0 1,3 2,7 1,2 3,7 -2,4
O 92 Attivita' ricreative,culturali e sportive 11,7 7,7 4,0 7,7 3,2 4,5 11,6 4,3 7,3 15,3 5,7 9,6 9,2 6,0 3,1
O 93 Altre attivita' dei servizi 9,4 6,3 3,2 5,8 6,2 -0,3 6,0 5,6 0,4 6,5 7,5 -1,0 7,1 4,5 2,6
P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0,0 100,0 -100,0 - - - - - - - - - - - -
Nc Imprese non classificate 24,0 4,0 20,0 24,3 3,8 20,4 22,5 3,9 18,6 24,7 3,6 21,1 23,1 3,6 19,5
                                 
Tot TOTALE 8,6 5,5 3,1 8,1 5,4 2,7 8,8 5,6 3,2 9,6 6,6 3,0 8,9 5,8 3,1
                                 
Fonte: Unioncamere, Movimprese, 2002