Tav. 3.6.3 -Domande depositate per modelli di utilitą negli anni 1996-2002 | |||||||
Province e Regioni | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Campania | 115 | 117 | 80 | 0 | 0 | 70 | 85 |
Caserta | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Benevento | 8 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Napoli | 84 | 70 | 45 | 0 | 0 | 44 | 47 |
Avellino | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Salerno | 11 | 23 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 |
Nord-Ovest | 1.463 | 1.570 | 1.369 | 1.341 | 1.105 | 1.144 | 1.014 |
Nord-Est | 909 | 946 | 871 | 930 | 766 | 793 | 720 |
Centro | 763 | 792 | 787 | 729 | 640 | 634 | 560 |
Sud-Isole | 290 | 343 | 308 | 160 | 168 | 254 | 259 |
ITALIA | 3.425 | 3.651 | 3.335 | 3.160 | 2.679 | 2.825 | 2.553 |
Fonte: Ministero delle Attivitą Produttive |