Tav. 3.2.4 - Imprese in gruppo, capogruppo e controllate dalla capogruppo per localizzazione
Province  e Regioni Capogruppo Controllate per capogruppo Comp. % controllate
Imprese      in gruppo Imprese capogruppo Persone fisiche* Totale capogruppo Capogruppo e controllate Controllate in provincia** Controllate in regione Controllate fuori regione %                 in provincia %                   in regione %               fuori regione
                       
Campania        4.407           788           808        1.596         4.062        3.794           137           130 93,4 3,4 3,2
Caserta           503             67           123           191            443           424             13               7 95,6 2,9 1,6
Benevento           160             25             45             70            144           137               2               5 95,2 1,6 3,2
Napoli        2.786           546           430           976         2.609        2.407           100           102 92,2 3,8 3,9
Avellino           328             57             67           123            299           284               9               6 95,0 3,1 1,9
Salerno           630             94           142           236            565           542             13             10 95,9 2,2 1,8
                       
Nord-Ovest       49.300        8.964        7.494       16.458       52.387       44.237        3.032        5.118 84,4 5,8 9,8
Nord-Est       30.171        5.139        5.525       10.664       28.609       25.875        1.313        1.421 90,4 4,6 5,0
Centro       27.499        4.674        5.074        9.748       27.483       24.523           996        1.963 89,2 3,6 7,1
Sud-Isole       14.785        2.447        2.969        5.416       13.277       12.495           398           383 94,1 3,0 2,9
                       
ITALIA     121.755       21.224       21.062       42.286     121.755     107.130        5.740        8.886 88,0 4,7 7,3
                       
Fonte: Unioncamere - Osservatorio sui gruppi d'impresa, 2002
* Persone fisiche: nel caso in cui il capogruppo è una persona fisica, per la distribuzione territoriale dei gruppi è stata
considerata impresa capogruppo quella di maggiori dimensioni
** Il valore indicato nella colonna delle controllate in provincia comprende anche le capogruppo della provincia stessa