Tav. 1.7.2 - Consumi di energia elettrica per settore di attivitą - Anno 2000
Province e Regioni Consumi di energia elettrica per settore di attivitą (milioni di Kwh)
 Agricoltura  Industria  Terziario  Domestico  Totale
           
Campania           212,6        5.089,0        3.783,8        5.263,1       14.348,5
Caserta             60,4        1.235,9           502,5           788,9        2.587,7
Benevento             17,8           181,3           158,5           230,6           588,2
Napoli             54,4        1.894,5        2.180,2        2.973,8        7.102,8
Avellino               8,0           650,1           242,1           332,0        1.232,1
Salerno             72,0        1.127,2           700,5           937,8        2.837,4
           
Nord-Ovest           967,1       54.472,1       18.253,2       16.767,7       90.460,1
Nord-Est        1.574,3       36.841,5       13.563,3       11.658,9       63.638,0
Centro           699,8       21.914,8       13.755,4       12.471,8       48.841,8
Mezzogiorno        1.665,2       34.964,3       15.062,7       20.213,7       71.905,9
           
ITALIA        4.906,4     148.192,7       60.634,6       61.112,1     274.845,8
           
Fonte: elaborazioni Istituo G. Tagliacarne su dati GRTN