Tav. 1.7.4 - Reddito disponibile delle famiglie - Anni 1998-2000
valori assoluti
Province e Regioni Reddito disponibile delle famiglie (migliaia di euro)
1998 1999 2000 Var. % 1999/1998 Var. % 2000/1999
           
Campania     57.381.096,0     56.468.652,0     57.703.452,0 -1,6 2,2
Caserta       7.936.594,5       7.822.938,0       7.991.706,5 -1,4 2,2
Benevento       2.994.129,5       2.962.218,3       3.008.716,0 -1,1 1,6
Napoli     29.806.656,0     29.243.306,0     29.891.602,0 -1,9 2,2
Avellino       4.936.011,0       4.890.594,0       5.040.228,0 -0,9 3,1
Salerno     11.707.706,0     11.549.597,0     11.771.200,0 -1,4 1,9
           
Nord-Ovest   243.646.096,0   241.835.024,0   247.661.568,0 -0,7 2,4
Nord-Est   163.342.112,0   162.326.304,0   166.578.432,0 -0,6 2,6
Centro   162.038.576,0   161.789.440,0   166.695.648,0 -0,2 3,0
Mezzogiorno   208.961.284,0   206.604.188,0   210.858.956,0 -1,1 2,1
           
ITALIA   777.988.068,0   772.554.956,0   791.794.604,0 -0,7 2,5
           
Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT