Tav.1.5.9 - Esportazioni per unità locale e per addetto. Anno 2001, valori in euro.
Settori dell'industria manifatturiera. Valori medi.
   Alimentare  Sistema moda  Legno/carta  Chimica gomma plastica  Minerali non metalliferi  Meccanica tradizionale  Elettricità elettronica  Mezzi trasporto  Manifatturiero
   Unità locali  Addetti  Unità locali  Addetti  Unità locali  Addetti  Unità locali  Addetti  Unità locali  Addetti  Unità locali  Addetti  Unità locali  Addetti  Unità locali  Addetti  Unità locali  Addetti
                                     
Campania  161.530   43.711  168.105   30.840    44.262   14.169     687.846    61.333    57.401   12.458  114.804   21.136  265.690   32.450  5.064.429   125.691  224.358   40.378
Caserta    68.438   17.381    97.679   14.572    19.371    7.148  1.480.272   101.860      7.591    1.653  295.169   50.367  814.490   51.271     416.443    12.407  243.821   37.460
Benevento    76.388   22.806    28.984    3.622        252       109       20.223      3.437      6.094    1.455    11.785    3.538      9.637    2.356  -    21.960    31.253    7.348
Napoli  113.586   34.026  136.960   27.248    61.624   17.458     701.914    60.967    75.121   18.089  102.652   18.555  132.225   17.323  7.170.622   157.460  271.015   46.550
Avellino  100.175   24.863  513.746   79.667    88.025   34.164     360.625    42.132    26.631    5.498    79.507   13.070  694.699   90.990  2.034.187      9.044  248.912   40.839
Salerno  323.357   78.910    73.815   16.536    18.422    6.193     526.549    47.619    82.114   15.573    73.836   14.032  164.696   29.666     452.446   103.606  158.976   34.343
                   
Nord-Ovest  230.388   35.796  465.725   50.990  110.195   20.207  1.575.928    89.975  248.802   34.585  508.477   55.430  568.035   65.660  4.154.254    95.869  542.755   58.299
Nord-Est  264.182   37.454  499.646   60.024  116.227   20.593  1.065.372    73.295  638.665   57.186  589.200   63.283  430.669   53.258  3.399.302   164.606  507.233   58.572
Centro  117.259   24.795  315.455   52.491    78.787   17.752  1.633.103    84.908  196.213   29.299  387.918   54.131  327.475   49.992  2.018.904   106.911  330.007   50.397
Sud    70.940   21.388  155.011   24.471    22.333    7.814  1.713.492   131.108    57.619   12.366  134.981   24.162  198.854   33.970  3.140.927    93.076  191.955   36.678
                   
ITALIA  157.927   31.027  364.906   49.382    83.308   17.939  1.488.756    90.940  272.780   37.579  454.586   54.373  422.072   55.435  3.365.381   107.231  412.418   53.705
Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT e su dati REA Unioncamere
Il segno "-" indica un dato non significativo