Tav.1.7.2bis - Consumi di energia elettrica per settore di attivitą - Anno 2000
valori %
Province e Regioni Consumi di energia elettrica per settore di attivitą (valori percentuali)
 Agricoltura  Industria  Terziario  Domestico  Totale
           
Campania 1,5 35,5 26,4 36,7 100,0
Caserta 2,3 47,8 19,4 30,5 100,0
Benevento 3,0 30,8 26,9 39,2 100,0
Napoli 0,8 26,7 30,7 41,9 100,0
Avellino 0,7 52,8 19,6 26,9 100,0
Salerno 2,5 39,7 24,7 33,0 100,0
           
Nord-Ovest 1,1 60,2 20,2 18,5 100,0
Nord-Est 2,5 57,9 21,3 18,3 100,0
Centro 1,4 44,9 28,2 25,5 100,0
Mezzogiorno 2,3 48,6 20,9 28,1 100,0
           
ITALIA 1,8 53,9 22,1 22,2 100,0
           
Fonte: elaborazioni Istituo G. Tagliacarne su dati GRTN