Tav. 3.5.1 - Indici di dotazione infrastrutturale - Anno 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Province e Regioni | Rete stradale | Rete ferroviaria | Porti (e bacini di ut.) | Aeroporti (e bacini di ut.) | Impianti e reti energetico-ambientali | Strutture e reti per la telefonia e la telematica | Reti bancarie e di servizi vari | Strutture culturali e ricreative | Strutture per l'istruzione | Strutture Sanitarie | TOTALE | TOTALE SENZA PORTI | |||||||||||||
Campania | 95,8 | 124,2 | 76,5 | 47,7 | 83,2 | 94,2 | 75,6 | 97,5 | 134,3 | 104,7 | 96,6 | 98,8 | |||||||||||||
Caserta | 116,4 | 179,5 | 20,3 | 67,8 | 66,7 | 68,1 | 63,5 | 43,1 | 102,2 | 56,0 | 80,4 | 87,1 | |||||||||||||
Benevento | 92,2 | 168,5 | 28,6 | 36,6 | 39,4 | 59,7 | 48,3 | 43,6 | 102,6 | 68,7 | 69,4 | 73,9 | |||||||||||||
Napoli | 62,6 | 105,8 | 119,8 | 73,5 | 116,9 | 147,5 | 109,4 | 152,1 | 191,3 | 146,8 | 130,6 | 131,8 | |||||||||||||
Avellino | 141,2 | 82,1 | 83,9 | 21,6 | 68,0 | 45,9 | 45,7 | 80,5 | 68,9 | 79,4 | 72,6 | 71,4 | |||||||||||||
Salerno | 110,5 | 120,7 | 62,1 | 14,0 | 67,3 | 68,4 | 58,1 | 71,7 | 105,5 | 93,6 | 78,3 | 80,1 | |||||||||||||
Nord-Ovest | 107,7 | 97,2 | 65,6 | 143,4 | 137,2 | 143,2 | 130,2 | 100,0 | 104,5 | 123,8 | 114,0 | 119,3 | |||||||||||||
Nord-Est | 104,0 | 105,6 | 133,6 | 72,0 | 126,2 | 96,3 | 117,7 | 110,6 | 102,9 | 96,2 | 105,2 | 102,0 | |||||||||||||
Centro | 102,1 | 126,1 | 89,5 | 150,6 | 96,4 | 117,5 | 118,6 | 175,0 | 105,8 | 112,2 | 118,9 | 122,2 | |||||||||||||
Mezzogiorno | 91,8 | 84,7 | 109,2 | 60,5 | 63,8 | 65,0 | 61,0 | 57,0 | 93,0 | 81,9 | 78,1 | 74,6 | |||||||||||||
ITALIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
Fonte: elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne |