Tav.1.4.3 - Graduatoria delle province in base al reddito pro capite nel 2001 e differenza di posizione con il 1995 | ||||||
Province e Regioni | Posizione 2001 | Pro-capite (in euro) | Differenza con il 1995 | Var. % 2001/1995 | ||
Campania | 19 | 12.197,2 | 0 | 33,8 | ||
Caserta | 89 | 12.213,0 | 0 | 30,2 | ||
Benevento | 93 | 11.841,0 | -2 | 28,4 | ||
Napoli | 92 | 11.903,0 | 5 | 37,1 | ||
Avellino | 83 | 13.115,5 | 3 | 35,7 | ||
Salerno | 84 | 12.746,8 | -3 | 28,5 | ||
Nord-Ovest | 1 | 23.298,5 | 0 | 28,6 | ||
Nord-Est | 2 | 22.755,8 | 0 | 28,0 | ||
Centro | 3 | 20.389,9 | 0 | 30,2 | ||
Mezzogiorno | 4 | 12.617,4 | 0 | 32,3 | ||
Italia | 18.794,3 | 30,0 | ||||
Fonte: elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne |