Tav. 1.4.1 - Variazione annua del valore aggiunto pro-capite - Anni 1995-2001
Province e Regioni Variazioni percentuali annue Pil pro-capite
96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00
             
Campania 6,0 6,2 4,8 2,8 4,7 5,4
Caserta 6,3 4,1 3,3 2,1 5,2 5,9
Benevento 6,9 5,1 3,3 2,7 3,8 3,9
Napoli 6,1 7,5 5,7 2,8 4,7 5,7
Avellino 4,7 5,1 4,1 3,6 6,3 7,6
Salerno 5,7 4,9 4,5 3,0 4,1 3,4
             
Nord-Ovest 6,6 3,5 3,8 2,9 4,5 4,5
Nord-Est 7,0 3,0 3,3 2,3 5,2 4,4
Centro 6,3 3,4 4,6 2,6 5,5 4,5
Mezzogiorno 6,4 4,7 3,9 3,6 4,5 5,5
             
ITALIA 6,6 3,7 3,9 2,9 4,9 4,8
             
Fonte: elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne