Tav. 1.9.1 - Imprese iscritte nel 2000 suddivise in nuove imprese e trasformazioni, scorpori, ecc. per attivitą economica
Provincia di Caserta
        Trasformazioni, scorpori,
  SEZIONI TOTALE Nuove imprese separazione o filiazione d'impresa  
  E DIVISIONI IMPRESE        
  DI ATTIVITA' ISCRITTE V.A. % V.A. %
    NEL 2000 (1)        
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 755 628 83,2 127 16,8
A01 Agricoltura, caccia e relativi servizi 746 621 83,2 125 16,8
A02 Silvicoltura e utilizzazione aree forestali e serv.connessi 9 7 77,8 2 22,2
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 -- 0 --
C Estrazione di minerali 0 0 -- 0 --
CA10 Estraz. carbon fossile e lignite; estraz. torba 0 0 -- 0 --
CA11 Estraz. petrolio greggio e gas naturale 0 0 -- 0 --
CA12 Estraz. minerali di uranio e di torio 0 0 -- 0 --
CB13 Estrazione di minerali metalliferi 0 0 -- 0 --
CB14 Altre industrie estrattive 0 0 -- 0 --
D Attivitą manifatturiere 401 284 70,8 117 29,2
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 88 66 75,0 22 25,0
DA16 Industria del tabacco 1 1 100,0 0 0,0
DB17 Industrie tessili 13 10 76,9 3 23,1
DB18 Confez. articoli vestiario; prep. pellicce 52 40 76,9 12 23,1
DC19 Prep. e concia cuoio; fabbr. artic. viaggio 19 11 57,9 8 42,1
DD20 Ind. legno, esclusi mobili; fabbr. in paglia 33 24 72,7 9 27,3
DE21 Fabbric. pasta-carta, carta e prod. di carta 0 0 -- 0 --
DE22 Editoria, stampa e riprod. supp. registrati 9 6 66,7 3 33,3
DF23 Fabbric. coke, raffinerie, combust. nucleari 0 0 -- 0 --
DG24 Fabbric. prodotti chimici e fibre sintetiche 3 3 100,0 0 0,0
DH25 Fabbric. artic. in gomma e mat. plastiche 3 2 66,7 1 33,3
DI26 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallif. 15 10 66,7 5 33,3
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 2 2 100,0 0 0,0
DJ28 Fabbric. e lav. prod. metallo, escl. macchine 55 37 67,3 18 32,7
DK29 Fabbric. macchine ed appar. mecc., instal. 16 11 68,8 5 31,3
DL30 Fabbric. macchine per uff., elaboratori 1 1 100,0 0 0,0
DL31 Fabbric. di macchine ed appar. elettr. n.c.a. 35 24 68,6 11 31,4
DL32 Fabbric. appar. radiotel. e app. per comunic. 3 3 100,0 0 0,0
DL33 Fabbric. appar. medicali, precis., strum. ottici 10 6 60,0 4 40,0
DM34 Fabbric. autoveicoli, rimorchi e semirim. 1 1 100,0 0 0,0
DM35 Fabbric. di altri mezzi di trasporto 2 2 100,0 0 0,0
DN36 Fabbric. mobili; altre industrie manifatturiere 37 22 59,5 15 40,5
DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 3 2 66,7 1 33,3
E Prod. e distrib energ. elettr., gas e acqua 1 0 0,0 1 100,0
E40 Produz. energia elettr., gas, acqua calda 0 0 -- 0 --
E41 Raccolta, depurazione e distribuzione acqua 1 0 0,0 1 100,0
F Costruzioni 910 556 61,1 354 38,9
G Comm. ingr. e dett.; rip. beni pers. e per la casa 2.231 1.866 83,6 365 16,4
G50 Comm., manut. e rip. autov. e motocicli 150 105 70,0 45 30,0
G51 Comm. ingr. e interm. del comm. escl. autov. 308 209 67,9 99 32,1
G52 Comm. dett. escl. autov.; rip. beni pers. 1.773 1.552 87,5 221 12,5
H Alberghi e ristoranti 152 109 71,7 43 28,3
I Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 64 45 70,3 19 29,7
I60 Trasporti terrestri; trasp. mediante condotta 49 33 67,3 16 32,7
I61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 0 0 -- 0 --
I62 Trasporti aerei 0 0 -- 0 --
I63 Attivitą ausiliarie dei trasp.; agenzie viaggio 8 7 87,5 1 12,5
I64 Poste e telecomunicazioni 7 5 71,4 2 28,6
J Intermediaz. monetaria e finanziaria 97 72 74,2 25 25,8
J65 Interm. mon. e finanz. (escl. assic. e fondi p.) 0 0 -- 0 --
J66 Assic. e fondi pens. (escl. ass. soc. obbl.) 0 0 -- 0 --
J67 Attivitą ausil. intermediazione finanziaria 97 72 74,2 25 25,8
K Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca 212 137 64,6 75 35,4
K70 Attivitą immobiliari 24 11 45,8 13 54,2
K71 Noleggio macc. e attrezz. senza operat. 20 15 75,0 5 25,0
K72 Informatica e attivitą connesse 56 42 75,0 14 25,0
K73 Ricerca e sviluppo 2 1 50,0 1 50,0
K74 Altre attivitą professionali e imprendit. 110 68 61,8 42 38,2
M Istruzione 41 26 63,4 15 36,6
N Sanitą e altri servizi sociali 8 8 100,0 0 0,0
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 166 139 83,7 27 16,3
O90 Smaltim. rifiuti solidi, acque di scarico e sim. 3 1 33,3 2 66,7
O92 Attivitą ricreative, culturali e sportive 39 31 79,5 8 20,5
O93 Altre attivitą dei servizi 124 107 86,3 17 13,7
P Servizi domestici presso fam. e conv. 0 0 -- 0 --
Nc Imprese non classificate 1.288 531 41,2 757 58,8
             
TOTALE 6.326 4.401 69,6 1.925 30,4
(1) Sono escluse dal computo le imprese che al 31.12.2000 risultano cessate, liquidate, fallite, sospese
Fonte: Unioncamere, "Osservatorio sulla demografia delle imprese"