Tavola 3
Andamento del fatturato nel 4° trimestre 2002 rispetto 4° trimestre 2001 delle imprese manifatturiere per classe dimensionale,
ripartizione geografica e settore di attivitą dell'impresa (distribuzione % risposte delle imprese)
ITALIA
  Totale imprese Imprese 1-9 dip. Imprese 10-49 dip. Imprese 50 dip. e oltre
  aumento stabili diminuz. var. % aumento stabili diminuz. var. % aumento stabili diminuz. var. % aumento stabili diminuz. var. %
                                 
                                 
TOTALE 33 37 29 -0,5 24 41 35 -2,1 29 36 34 -1,6 40 37 23 0,9
 - di cui: Artigianato 25 40 35 -2,3 24 41 35 -2,5 27 37 35 -1,9 27 29 43 -
                 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE                
Nord Ovest 29 35 36 -1,6 21 37 42 -3,5 22 33 45 -3,3 36 36 28 0,2
Nord Est 39 37 23 0,8 31 41 27 -0,2 31 42 26 -0,6 48 32 19 2,1
Centro 35 36 29 -0,6 21 40 39 -3,5 40 30 31 -0,1 39 39 22 0,6
Sud e Isole 30 47 23 -0,3 25 49 27 -0,8 33 41 26 -1,3 32 51 17 1,1
                 
SETTORI DI ATTIVITA'                
Energia, gas, acqua e industrie estrattive 35 49 16 1,5 20 59 22 -1,4 43 34 23 2,8 35 56 10 1,7
Industrie trattamento metalli e minerali metalliferi 26 42 32 -1,5 29 38 32 -0,7 17 38 45 -3,5 33 49 18 0,2
Industrie trattamento minerali non metalliferi 43 32 25 0,1 30 40 30 -2,5 48 26 26 1,2 44 32 23 0,2
Petrolchimica, ind. farmaceutiche, gomma e plastica 30 30 40 -1,4 26 27 47 -3,2 29 34 37 -1,2 31 28 41 -1,2
Industrie alimentari e delle bevande 42 41 17 1,5 17 51 32 -2,0 31 49 20 0,4 67 28 5 4,8
Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 30 34 36 -1,9 14 39 47 -5,2 23 37 40 -3,1 46 27 27 1,1
Industrie del legno e del mobile 25 43 32 -0,9 21 51 29 -1,1 21 48 31 -2,4 33 29 38 1,2
Industrie della carta, stampa, editoria 33 34 33 -0,2 31 29 40 -1,6 41 25 33 -0,2 28 43 29 0,4
Ind. delle macch.elettriche ed elettroniche 37 36 27 -0,5 25 44 31 -1,5 38 23 39 -1,9 41 41 17 0,7
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 41 39 20 1,1 40 34 26 -0,2 41 38 21 0,0 41 40 18 1,9
Altre industrie manifatturiere 27 36 36 -3,0 15 37 48 -5,7 29 36 35 -2,8 35 36 29 -1,2
                                 
Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera