Regione Campania | ||||||
Tav. 1.8.1 - Prezzi al consumo territoriali paniere FOI (famiglie operai e impiegati) | ||||||
Var % medio annuo - Anni 1996-2002 | ||||||
Anni | Provincie | Italia | ||||
Napoli | ||||||
1996 | 4,1 | 3,9 | ||||
1997 | 2,5 | 1,8 | ||||
1998 | 1,8 | 1,8 | ||||
1999 | 1,9 | 1,6 | ||||
2000 | 2,0 | 2,5 | ||||
2001 | 2,7 | 2,7 | ||||
2002 | 2,6 | 2,4 | ||||
Fonte: elaborazioni REF su dati Istat |