Tav. 1.2.1 -  Imprese con addetti e addetti per tipo di occupazione e per divisione di attivitą economica
Provincia di Caserta
                 
  SEZIONI TOTALE IMPRESE CON ADDETTI SENZA ADDETTI
  E DIVISIONI Imprese Addetti di cui DIPENDENTI DIPENDENTI
  DI ATTIVITA' con addetti dipendenti Imprese Addetti Imprese Addetti
                 
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 14.921 16.457 543 231 810 14.690 15.647
A01 Agricoltura, caccia e relativi servizi 14.839 16.360 538 228 802 14.611 15.558
A02 Silvicoltura e utilizzazione aree forestali e serv.connessi 82 97 5 3 8 79 89
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 7 46 34 3 39 4 7
C Estrazione di minerali 44 260 215 25 237 19 23
CA10 Estraz. carbon fossile e lignite; estraz. torba 0 0 0 0 0 0 0
CA11 Estraz. petrolio greggio e gas naturale 2 2 0 0 0 2 2
CA12 Estraz. minerali di uranio e di torio 0 0 0 0 0 0 0
CB13 Estrazione di minerali metalliferi 0 0 0 0 0 0 0
CB14 Altre industrie estrattive 42 258 215 25 237 17 21
D Attivitą manifatturiere 4.233 24.093 19.203 1.776 21.285 2.457 2.808
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 983 2.859 1.660 317 2.078 666 781
DA16 Industria del tabacco 6 152 146 5 150 1 2
DB17 Industrie tessili 89 873 784 37 819 52 54
DB18 Confez. articoli vestiario; prep. pellicce 328 1.825 1.462 146 1.630 182 195
DC19 Prep. e concia cuoio; fabbr. artic. viaggio 261 1.862 1.563 177 1.763 84 99
DD20 Ind. legno, esclusi mobili; fabbr. in paglia 385 841 417 114 547 271 294
DE21 Fabbric. pasta-carta, carta e prod. di carta 30 394 351 22 383 8 11
DE22 Editoria, stampa e riprod. supp. registrati 157 382 187 53 254 104 128
DF23 Fabbric. coke, raffinerie, combust. nucleari 8 60 51 4 56 4 4
DG24 Fabbric. prodotti chimici e fibre sintetiche 53 1.951 1.896 32 1.923 21 28
DH25 Fabbric. artic. in gomma e mat. plastiche 57 801 740 41 780 16 21
DI26 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallif. 291 1.216 853 152 1.044 139 172
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 56 323 254 29 290 27 33
DJ28 Fabbric. e lav. prod. metallo, escl. macchine 651 2.974 2.250 274 2.561 377 413
DK29 Fabbric. macchine ed appar. mecc., instal. 168 1.554 1.371 94 1.470 74 84
DL30 Fabbric. macchine per uff., elaboratori 19 683 664 8 671 11 12
DL31 Fabbric. di macchine ed appar. elettr. n.c.a. 186 1.667 1.462 118 1.593 68 74
DL32 Fabbric. appar. radiotel. e app. per comunic. 52 341 286 16 301 36 40
DL33 Fabbric. appar. medicali, precis., strum. ottici 131 258 96 21 125 110 133
DM34 Fabbric. autoveicoli, rimorchi e semirim. 14 1.913 1.901 10 1.909 4 4
DM35 Fabbric. di altri mezzi di trasporto 12 128 117 5 120 7 8
DN36 Fabbric. mobili; altre industrie manifatturiere 274 972 652 91 766 183 206
DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 22 64 40 10 52 12 12
E Prod. e distrib energ. elettr., gas e acqua 14 29 10 4 15 10 14
E40 Produz. energia elettr., gas, acqua calda 9 22 9 3 13 6 9
E41 Raccolta, depurazione e distribuzione acqua 5 7 1 1 2 4 5
F Costruzioni 6.393 18.959 11.960 2.677 14.845 3.716 4.114
G Comm. ingr. e dett.; rip. beni pers. e per la casa 14.152 23.889 7.859 2.320 10.763 11.832 13.126
G50 Comm., manut. e rip. autov. e motocicli 2.005 3.923 1.672 599 2.374 1.406 1.549
G51 Comm. ingr. e interm. del comm. escl. autov. 2.364 4.912 2.172 567 2.882 1.797 2.030
G52 Comm. dett. escl. autov.; rip. beni pers. 9.783 15.054 4.015 1.154 5.507 8.629 9.547
H Alberghi e ristoranti 1.821 3.386 1.322 396 1.798 1.425 1.588
I Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 1.102 4.470 3.218 426 3.705 676 765
I60 Trasporti terrestri; trasp. mediante condotta 954 3.774 2.681 368 3.114 586 660
I61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 4 6 2 1 3 3 3
I62 Trasporti aerei 1 1 0 0 0 1 1
I63 Attivitą ausiliarie dei trasp.; agenzie viaggio 129 660 522 54 572 75 88
I64 Poste e telecomunicazioni 14 29 13 3 16 11 13
J Intermediaz. monetaria e finanziaria 543 1.004 399 105 538 438 466
J65 Interm. mon. e finanz. (escl. assic. e fondi p.) 17 171 148 6 156 11 15
J66 Assic. e fondi pens. (escl. ass. soc. obbl.) 46 139 74 27 117 19 22
J67 Attivitą ausil. intermediazione finanziaria 480 694 177 72 265 408 429
K Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca 1.672 6.348 4.482 434 4.951 1.238 1.397
K70 Attivitą immobiliari 173 237 39 18 63 155 174
K71 Noleggio macc. e attrezz. senza operat. 91 108 13 9 21 82 87
K72 Informatica e attivitą connesse 329 1.393 1.015 99 1.129 230 264
K73 Ricerca e sviluppo 8 252 244 3 247 5 5
K74 Altre attivitą professionali e imprendit. 1.071 4.358 3.171 305 3.491 766 867
M Istruzione 297 1.355 1.028 178 1.206 119 149
N Sanitą e altri servizi sociali 294 2.824 2.450 193 2.705 101 119
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.760 3.627 1.741 264 2.048 1.496 1.579
O90 Smaltim. rifiuti solidi, acque di scarico e sim. 57 1.152 1.078 38 1.126 19 26
O92 Attivitą ricreative, culturali e sportive 226 398 139 48 190 178 208
O93 Altre attivitą dei servizi 1.477 2.077 524 178 732 1.299 1.345
P Servizi domestici presso fam. e conv. 1 1 0 0 0 1 1
Nc Imprese non classificate 415 670 143 33 182 382 488
       
TOTALE 47.669 107.418 54.607 9.065 65.127 38.604 42.291
Fonte: Unioncamere, Elaborazione su Registro delle Imprese e REA