Tav. 3.6.2 - Domande depositate per modelli ornamentali negli anni 1996-2002 | |||||||
Province e Regioni | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Campania | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | 25 | 32 |
Caserta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Benevento | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Napoli | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 22 | 25 |
Avellino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salerno | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Nord-Ovest | 1.127 | 1.153 | 1.279 | 1.224 | 1.162 | 1.275 | 1.096 |
Nord-Est | 473 | 479 | 498 | 457 | 448 | 479 | 532 |
Centro | 476 | 540 | 583 | 530 | 541 | 521 | 595 |
Sud-Isole | 40 | 53 | 48 | 25 | 25 | 80 | 102 |
ITALIA | 2.116 | 2.225 | 2.408 | 2.236 | 2.176 | 2.355 | 2.325 |
Fonte: Ministero delle Attivitą Produttive |