Tav. 1.7.4bis - Reddito disponibile pro-capite delle famiglie - Anni 1998-2000
valori assoluti
Province e Regioni Reddito disponibile pro-capite delle famiglie (in euro)
1998 1999 2000 Var. % 1999/1998 Var. % 2000/1999
           
Campania             9.906,0             9.768,0             9.979,4 -1,4 2,2
Caserta             9.286,9             9.142,2             9.326,7 -1,6 2,0
Benevento           10.181,2           10.094,2           10.274,7 -0,9 1,8
Napoli             9.581,1             9.435,3             9.642,8 -1,5 2,2
Avellino           11.195,6           11.102,8           11.449,9 -0,8 3,1
Salerno           10.721,0           10.577,0           10.774,9 -1,3 1,9
           
Nord-Ovest           16.168,2           16.016,5           16.344,0 -0,9 2,0
Nord-Est           15.466,8           15.293,2           15.595,4 -1,1 2,0
Centro           14.635,4           14.579,6           14.937,4 -0,4 2,5
Mezzogiorno             9.993,1             9.899,8           10.113,1 -0,9 2,2
           
ITALIA           13.503,8           13.393,8           13.688,4 -0,8 2,2
           
Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT