Tavola 1.3
Andamento del fatturato delle imprese nel 4° trimestre 2002 rispetto al 3° trimestre 2002 al 4°trimestre 2001 e previsioni relative al 1° trimestre 2003,
per settore di attivitą e classe dimensionale dell'impresa. Totale imprese
(valori assoluti)
CENTRO
  4° trimestre 2002 /     4° trimestre 2002 /     1° trimestre 2003 /    
  3° trimestre 2002     4° trimestre 2001     4° trimestre 2002    
        saldo       saldo       saldo
  aumento stabilitą diminuzione +/- aumento stabilitą diminuzione +/- aumento stabilitą diminuzione +/-
                         
TOTALE 25 55 20 5 28 46 26 2 23 54 23 0
             
             
SETTORI DI ATTIVITA'            
             
Industria 22 60 18 4 32 42 26 6 28 48 24 4
Energia, gas, acqua e industrie estrattive 15 57 28 -13 37 39 24 13 45 52 3 42
Industrie trattamento metalli e minerali metalliferi 14 76 10 4 24 57 19 5 21 47 32 -11
Industrie trattamento minerali non metalliferi 5 64 31 -26 27 46 27 0 11 81 8 3
Petrolchimica, ind. farmaceutiche, gomma e plastica 26 56 18 8 34 32 34 0 49 35 16 33
Industrie alimentari e delle bevande 59 27 14 45 49 36 15 34 36 43 21 15
Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 13 58 29 -16 26 34 40 -14 37 48 15 22
Industrie del legno e del mobile 50 34 16 34 35 37 28 7 19 43 38 -19
Industrie della carta, stampa, editoria 47 42 11 36 31 43 26 5 17 57 26 -9
Ind. delle macch.elettriche ed elettroniche 19 72 9 10 15 61 24 -9 25 43 32 -7
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 45 36 19 26 53 25 22 31 16 53 31 -15
Altre industrie manifatturiere 52 30 18 34 23 32 45 -22 23 30 47 -24
Costruzioni 7 81 12 -5 37 51 12 25 26 47 27 -1
             
Servizi 27 52 21 6 25 48 27 -2 19 59 22 -3
Commercio 35 43 22 13 28 42 30 -2 19 50 31 -12
Alberghi, ristoranti, mense e servizi turistici 17 32 51 -34 13 40 47 -34 12 71 17 -5
Trasporti e attivitą postali 22 60 18 4 16 61 23 -7 20 63 17 3
Informatica e telecomunicazioni 27 64 9 18 26 55 19 7 31 55 14 17
Servizi avanzati 17 49 34 -17 32 39 29 3 23 67 10 13
Servizi alle persone 22 68 10 12 27 57 16 11 27 65 8 19
Altri servizi 21 74 5 16 24 65 11 13 10 75 15 -5
             
             
CLASSI DIMENSIONALI            
1-49 dipendenti 23 54 23 0 27 43 30 -3 21 54 25 -4
50-249 dipendenti 33 53 14 19 32 50 18 14 27 56 17 10
250 dipendenti e oltre 24 66 10 14 30 56 14 16 37 49 14 23
                         
Fonte: Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale
  2° trimestre 2002 /   2° trimestre 2002 / 3° trimestre 2002 /
  1° trimestre 2002   2° trimestre 2001 2° trimestre 2002
CENTRO TOTALE IMPRESE     TOTALE IMPRESE     TOTALE IMPRESE  
  aumento stabilitą diminuz. aumento stabilitą diminuz. aumento stabilitą diminuz.
TOTALE 413638,0 904100,0 329276 464539 750100 432375 376953 895345 374716
artigianato 48684,0 168516,0 61553 74932 118881 84940 60752 156987 61014
Nord Ovest 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Nord Est 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Centro 413638,0 904100,0 329276 464539 750100 432375 376953 895345 374716
Sud e Isole 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
Manifatturiero
Energia, gas, acqua e industrie estrattive 1677,0 6375,0 3077 4137 4361 2631 5013 5736 380
Industrie trattamento metalli e minerali metalliferi 9431,0 50952,0 6534 16298 37671 12948 14353 31069 21495
Industrie trattamento minerali non metalliferi 1822,0 23023,0 11306 9607 16880 9664 3994 29391 2766
Petrolchimica, ind. farmaceutiche, gomma e plastica 11384,0 24612,0 7841 14956 14098 14783 21421 15470 6946
Industrie alimentari e delle bevande 23485,0 10473,0 5748 19570 14260 5876 14418 17130 8158
Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 21493,0 100204,0 48544 43532 57906 68803 62326 81531 26384
Industrie del legno e del mobile 24418,0 16875,0 7708 17047 18442 13512 9554 20617 18830
Industrie della carta, stampa, editoria 17415,0 15781,0 4096 11464 16261 9567 6191 21471 9630
Ind. delle macch.elettriche ed elettroniche 7284,0 28232,0 3670 5743 23847 9596 9913 16810 12463
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 22973,0 18664,0 9581 27334 12476 11408 8361 26816 16041
Altre industrie manifatturiere 9648,0 5558,0 3427 4245 6078 8310 4283 5571 8779
Costruzioni 11827,0 131257,0 20118 60655 82695 19852 42792 76375 44035
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Servizi 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Commercio all'ingrosso e di autoveicoli 38926,0 60178,0 27070 40086 47416 38672 24128 71574 30472
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 32055,0 23382,0 13720 27981 28375 12801 12367 35364 21426
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 71383,0 92095,0 52372 42618 98428 74804 40488 98815 76547
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 6346,0 5144,0 580 6954 3996 1120 3394 5293 3383
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 15524,0 29208,0 46435 12181 35753 43233 11120 64973 15074
Trasporti e attivitą postali 17626,0 48013,0 14700 12809 48963 18567 15878 51199 13262
Informatica e telecomunicazioni 9968,0 23685,0 3422 9789 20181 7105 11591 20237 5247
Servizi avanzati 11359,0 32984,0 22833 21496 26159 19521 15219 45289 6668
Servizi alle persone 23548,0 71866,0 10938 28969 60829 16554 28544 68850 8958
Altri servizi 24046,0 85539,0 5556 27068 75025 13048 11605 85764 17772
CLASSI DIMENSIONALI
1-9 dipendenti 156786,0 355980,0 176267 153852 316862 218319 119856 394905 174272
10-49 122238,0 298144,0 96078 172832 203528 140100 128486 259716 128258
50-249 107454,0 175545,0 45770 103683 166437 58649 87306 185257 56206
250 e oltre 27160,0 74431,0 11161 34172 63273 15307 41305 55467 15980