Tavola 1.1
Andamento del fatturato delle imprese nel 4° trimestre 2002 rispetto al 3° trimestre 2002 al 4°trimestre 2001 e previsioni relative al 1° trimestre 2003,
per settore di attivitą e classe dimensionale dell'impresa. Totale imprese
(valori assoluti)
NORD OVEST
  4° trimestre 2002 /     4° trimestre 2002 /     1° trimestre 2003 /    
  3° trimestre 2002     4° trimestre 2001     4° trimestre 2002    
        saldo       saldo       saldo
  aumento stabilitą diminuzione +/- aumento stabilitą diminuzione +/- aumento stabilitą diminuzione +/-
                         
TOTALE 30 53 17 13 27 45 28 -1 25 57 18 7
             
             
SETTORI DI ATTIVITA'            
             
Industria 28 55 17 11 30 39 31 -1 31 54 15 16
Energia, gas, acqua e industrie estrattive 41 51 8 33 23 61 16 7 17 74 9 8
Industrie trattamento metalli e minerali metalliferi 15 65 20 -5 24 39 37 -13 38 48 14 24
Industrie trattamento minerali non metalliferi 37 46 17 20 53 34 13 40 28 64 8 20
Petrolchimica, ind. farmaceutiche, gomma e plastica 31 48 21 10 25 43 32 -7 32 56 12 20
Industrie alimentari e delle bevande 41 47 12 29 34 42 24 10 25 55 20 5
Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 24 49 27 -3 45 27 28 17 43 45 12 31
Industrie del legno e del mobile 29 45 26 3 11 41 48 -37 27 63 10 17
Industrie della carta, stampa, editoria 48 38 14 34 15 38 47 -32 29 40 31 -2
Ind. delle macch.elettriche ed elettroniche 31 59 10 21 29 42 29 0 32 56 12 20
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 38 49 13 25 28 43 29 -1 27 64 9 18
Altre industrie manifatturiere 28 45 27 1 41 23 36 5 32 58 10 22
Costruzioni 20 69 11 9 35 42 23 12 20 58 22 -2
             
Servizi 32 51 17 15 23 52 25 -2 18 60 22 -4
Commercio 40 42 18 22 21 48 31 -10 16 55 29 -13
Alberghi, ristoranti, mense e servizi turistici 21 45 34 -13 20 35 45 -25 17 51 32 -15
Trasporti e attivitą postali 30 53 17 13 34 47 19 15 23 66 11 12
Informatica e telecomunicazioni 24 56 20 4 14 54 32 -18 27 65 8 19
Servizi avanzati 29 56 15 14 26 54 20 6 10 68 22 -12
Servizi alle persone 23 66 11 12 15 67 18 -3 31 61 8 23
Altri servizi 22 71 7 15 29 63 8 21 17 72 11 6
             
             
CLASSI DIMENSIONALI            
1-49 dipendenti 28 53 19 9 22 46 32 -10 22 56 22 0
50-249 dipendenti 36 53 11 25 36 45 19 17 33 56 11 22
250 dipendenti e oltre 22 59 19 3 33 45 22 11 28 63 9 19
                         
Fonte: Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale
  2° trimestre 2002 /   2° trimestre 2002 / 3° trimestre 2002 /
  1° trimestre 2002   2° trimestre 2001 2° trimestre 2002
NORD OVEST TOTALE IMPRESE     TOTALE IMPRESE     TOTALE IMPRESE  
  aumento stabilitą diminuz. aumento stabilitą diminuz. aumento stabilitą diminuz.
TOTALE 847755,0 1517706,0 486532 757541 1292823 801629 708778 1629507 513708
artigianato 95118,0 265414,0 85500 101382 188549 156101 107383 256978 81671
Nord Ovest 847755,0 1517706,0 486532 757541 1292823 801629 708778 1629507 513708
Nord Est 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Centro 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Sud e Isole 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
Manifatturiero
Energia, gas, acqua e industrie estrattive 6817,0 8523,0 1261 3835 10163 2603 2765 12282 1554
Industrie trattamento metalli e minerali metalliferi 43194,0 185527,0 55757 68886 109727 105865 108083 136226 40169
Industrie trattamento minerali non metalliferi 13021,0 16049,0 5996 18741 11751 4574 9785 22309 2972
Petrolchimica, ind. farmaceutiche, gomma e plastica 44038,0 70222,0 29577 35853 62058 45926 45551 80861 17425
Industrie alimentari e delle bevande 29317,0 33890,0 8589 24222 30336 17238 17911 39251 14634
Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 46220,0 95328,0 52215 86548 53253 53962 83791 87279 22693
Industrie del legno e del mobile 18024,0 27924,0 16311 7134 25152 29973 16781 39416 6062
Industrie della carta, stampa, editoria 35712,0 28106,0 10692 11370 28085 35055 21759 30023 22728
Ind. delle macch.elettriche ed elettroniche 37704,0 73170,0 11977 35385 51329 36137 39247 68705 14899
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 81995,0 105694,0 29036 60199 94518 62008 58795 137470 20460
Altre industrie manifatturiere 7598,0 12152,0 7293 11138 6242 9663 8646 15727 2670
Costruzioni 45447,0 153830,0 25395 78585 94841 51246 45270 128918 50484
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Servizi 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Commercio all'ingrosso e di autoveicoli 98137,0 111068,0 25669 39363 142073 53438 45841 134232 54801
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 31347,0 33984,0 23054 23329 36224 28832 9295 53113 25977
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 111009,0 109244,0 58546 58462 115934 104403 41315 144633 92851
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 5903,0 6450,0 3301 7000 6787 1867 2632 7250 5772
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 21015,0 44125,0 34075 20015 34619 44581 17314 50196 31705
Trasporti e attivitą postali 39353,0 67413,0 22497 44397 60561 24305 30248 84289 14726
Informatica e telecomunicazioni 16524,0 37747,0 13549 9206 37026 21588 18035 44395 5390
Servizi avanzati 48318,0 92170,0 25345 43899 89590 32344 16864 112540 36429
Servizi alle persone 28502,0 83263,0 13910 19128 84115 22432 38674 76564 10437
Altri servizi 38560,0 121827,0 12487 50846 108439 13589 30176 123828 18870
CLASSI DIMENSIONALI
1-9 dipendenti 262961,0 527773,0 207251 210648 446866 340471 178099 595730 224156
10-49 272993,0 464343,0 151557 204961 412077 271855 229139 475337 184417
50-249 256838,0 374260,0 79055 257525 320591 132037 230985 398075 81093
250 e oltre 54963,0 151330,0 48669 84407 113289 57266 70555 160365 24042