Tav. 3.8.3 - Legge 488/92 - 2° Bando Commercio - Domande agevolate per dimensione aziendale nel 2002 | ||||||||||||||||||||
Province e Regioni | Piccola Impresa | Media Impresa | Grande Impresa | TOTALE | Totale (composizione %) | |||||||||||||||
N. domande | Investimenti (milioni euro) | Agevolazioni (milioni euro) | Incremento occupati | N. domande | Investimenti (milioni euro) | Agevolazioni (milioni euro) | Incremento occupati | N. domande | Investimenti (milioni euro) | Agevolazioni (milioni euro) | Incremento occupati | N. domande | Investimenti (milioni euro) | Agevolazioni (milioni euro) | Incremento occupati | N. domande | Investimenti (milioni di euro) | Agevolazioni (milioni di euro) | Incremento occupati | |
Campania | 182 | 71,76 | 25,62 | 1.181 | 16 | 9,63 | 3,56 | 152 | 13 | 38,20 | 9,82 | 416 | 211 | 119,59 | 39,00 | 1.748 | 32,0 | 22,4 | 24,0 | 27,0 |
Caserta | 28 | 11,95 | 4,23 | 237 | 2 | 1,28 | 0,60 | 17 | - | - | - | - | 30 | 13,22 | 4,83 | 254 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 3,9 |
Benevento | 13 | 5,85 | 2,23 | 101 | - | - | - | - | 1 | 3,91 | 1,09 | 54 | 14 | 9,76 | 3,32 | 155 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
Napoli | 107 | 38,99 | 14,10 | 597 | 8 | 3,91 | 1,36 | 67 | 5 | 9,34 | 2,15 | 132 | 120 | 52,24 | 17,60 | 796 | 18,2 | 9,8 | 10,8 | 12,3 |
Avellino | 6 | 2,43 | 0,88 | 38 | 1 | 0,52 | 0,23 | 20 | 1 | 3,19 | 0,89 | 37 | 8 | 6,14 | 2,00 | 95 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
Salerno | 28 | 12,55 | 4,19 | 208 | 5 | 3,92 | 1,38 | 48 | 6 | 21,76 | 5,68 | 193 | 39 | 38,23 | 11,25 | 449 | 5,9 | 7,1 | 6,9 | 6,9 |
Nord-Ovest | 10 | 8,3 | 1,2 | 111 | 4 | 2,9 | 0,3 | 22 | 5 | 12,3 | 0,9 | 102 | 19 | 23,4 | 2,4 | 234 | 2,9 | 4,4 | 1,5 | 3,6 |
Nord-Est | 7 | 2,2 | 0,3 | 22 | 1 | 0,6 | 0,0 | 4 | - | - | - | - | 8 | 2,8 | 0,3 | 26 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
Centro | 20 | 8,5 | 1,3 | 66 | 4 | 4,7 | 0,7 | 17 | 4 | 20,4 | 1,6 | 102 | 28 | 33,6 | 3,6 | 185 | 4,2 | 6,3 | 2,2 | 2,9 |
Sud-Isole | 520 | 346,6 | 121,0 | 4.626 | 43 | 62,9 | 18,1 | 570 | 42 | 65,5 | 17,4 | 827 | 605 | 475,0 | 156,5 | 6.023 | 91,7 | 88,8 | 96,1 | 93,1 |
ITALIA | 557 | 365,6 | 123,8 | 4.824 | 52 | 71,1 | 19,1 | 612 | 51 | 98,1 | 19,9 | 1.031 | 660 | 534,8 | 162,8 | 6.468 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: Istituto per la Promozione Industriale |