Tav. 1.7.1 - Consumi finali interni alimentari e non - Anni 1998-2000
Province e Regioni Consumi finali interni delle famiglie (migliaia di euro)
1998 1999 2000
Alimentari Non Alimentare Totale Alimentari Non Alimentare Totale Alimentari Non Alimentare Totale
                   
Campania    10.331.823,0    36.838.768,0     47.170.592,0      10.730.838,0    38.440.456,0       49.171.292,0    10.945.891,0    41.066.380,0     52.012.272,0
Caserta      1.523.066,5      5.185.183,5      6.708.250,0        1.588.780,0      5.395.343,5         6.984.123,5      1.597.405,9      5.806.730,5       7.404.136,5
Benevento         513.573,0      1.795.179,9      2.308.753,0           534.190,5      1.882.384,8         2.416.575,3        545.100,6      1.982.319,6       2.527.420,3
Napoli      5.502.845,5    19.398.402,0     24.901.248,0        5.708.429,5    20.220.010,0       25.928.440,0      5.833.639,5    21.654.490,0     27.488.130,0
Avellino         777.139,1      2.820.985,8      3.598.124,8           808.036,6      2.954.538,3         3.762.575,0        826.090,9      3.116.096,5       3.942.187,3
Salerno      2.015.199,4      7.639.015,5      9.654.215,0        2.091.401,5      7.988.179,0       10.079.580,0      2.143.654,0      8.506.743,0     10.650.397,0
                   
Nord-Ovest    32.184.560,0  162.538.176,0   194.722.736,0      32.758.086,0   169.689.808,0     202.447.904,0    33.872.860,0  181.516.720,0   215.389.584,0
Nord-Est    21.260.412,0  115.827.232,0   137.087.648,0      21.889.716,0   122.365.376,0     144.255.088,0    22.486.018,0  130.065.592,0   152.551.600,0
Centro    23.076.638,0  108.708.960,0   131.785.600,0      23.285.544,0   114.283.288,0     137.568.832,0    24.210.984,0  121.996.264,0   146.207.248,0
Mezzogiorno    38.566.160,0  140.720.308,0   179.286.460,0      39.528.062,0   146.513.140,0     186.041.204,0    40.669.433,0  156.871.612,0   197.541.040,0
                   
ITALIA  115.087.770,0  527.794.676,0   642.882.444,0    117.461.408,0   552.851.612,0     670.313.028,0  121.239.295,0  590.450.188,0   711.689.472,0
                   
Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT