Tav. 1.1.4bis - Tassi di natalità e mortalità nel periodo 1998-2002. Distribuzione per forma giuridica (valori percentuali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia di CASERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMA GIURIDICA | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso di sviluppo | Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso di sviluppo | Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso di sviluppo | Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso di sviluppo | Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso di sviluppo | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 8,6 | 5,5 | 3,1 | 8,1 | 5,4 | 2,7 | 8,8 | 5,6 | 3,2 | 9,6 | 6,6 | 3,0 | 8,9 | 5,8 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Società di capitale | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,7 | 1,8 | 7,9 | 9,5 | 2,8 | 6,7 | 15,4 | 3,2 | 12,2 | 13,9 | 2,2 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Società di persone | 9,1 | 3,6 | 5,5 | 9,5 | 3,5 | 6,1 | 8,6 | 3,7 | 4,9 | 6,9 | 3,6 | 3,4 | 7,4 | 3,8 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ditte Individuali | 8,5 | 6,3 | 2,2 | 7,8 | 6,3 | 1,5 | 8,8 | 6,5 | 2,4 | 9,3 | 7,8 | 1,5 | 8,5 | 7,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Altre Forme | 6,6 | 4,5 | 2,1 | 6,0 | 4,3 | 1,6 | 6,9 | 4,1 | 2,8 | 9,1 | 4,0 | 5,1 | 6,8 | 3,0 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unioncamere, Movimprese, 2002 |