Tavola 1.4
Andamento del fatturato delle imprese nel 4° trimestre 2002 rispetto al 3° trimestre 2002 al 4°trimestre 2001 e previsioni relative al 1° trimestre 2003,
per settore di attivitą e classe dimensionale dell'impresa. Totale imprese
(valori assoluti)
SUD E ISOLE
  4° trimestre 2002 /     4° trimestre 2002 /     1° trimestre 2003 /    
  3° trimestre 2002     4° trimestre 2001     4° trimestre 2002    
        saldo       saldo       saldo
  aumento stabilitą diminuzione +/- aumento stabilitą diminuzione +/- aumento stabilitą diminuzione +/-
                         
TOTALE 24 54 22 2 23 50 27 -4 22 57 21 1
             
             
SETTORI DI ATTIVITA'            
             
Industria 24 58 18 6 22 55 23 -1 28 55 17 11
Energia, gas, acqua e industrie estrattive 20 67 13 7 33 47 20 13 30 63 7 23
Industrie trattamento metalli e minerali metalliferi 23 44 33 -10 17 52 31 -14 30 58 12 18
Industrie trattamento minerali non metalliferi 14 49 37 -23 20 50 30 -10 23 57 20 3
Petrolchimica, ind. farmaceutiche, gomma e plastica 36 39 25 11 43 34 23 20 49 47 4 45
Industrie alimentari e delle bevande 22 49 29 -7 20 57 23 -3 17 61 22 -5
Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 23 50 27 -4 22 56 22 0 28 59 13 15
Industrie del legno e del mobile 42 43 15 27 31 41 28 3 46 41 13 33
Industrie della carta, stampa, editoria 51 36 13 38 36 41 23 13 38 36 26 12
Ind. delle macch.elettriche ed elettroniche 34 55 11 23 39 43 18 21 26 56 18 8
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 21 55 24 -3 32 42 26 6 19 62 19 0
Altre industrie manifatturiere 11 40 49 -38 8 41 51 -43 8 71 21 -13
Costruzioni 19 76 5 14 15 66 19 -4 26 55 19 7
             
Servizi 24 51 25 -1 23 48 29 -6 19 57 24 -5
Commercio 31 46 23 8 24 46 30 -6 19 53 28 -9
Alberghi, ristoranti, mense e servizi turistici 15 36 49 -34 12 60 28 -16 9 64 27 -18
Trasporti e attivitą postali 13 69 18 -5 27 32 41 -14 11 64 25 -14
Informatica e telecomunicazioni 21 61 18 3 18 66 16 2 25 63 12 13
Servizi avanzati 22 65 13 9 23 56 21 2 26 67 7 19
Servizi alle persone 15 63 22 -7 23 59 18 5 21 64 15 6
Altri servizi 15 51 34 -19 26 39 35 -9 22 60 18 4
             
             
CLASSI DIMENSIONALI            
1-49 dipendenti 24 53 23 1 20 51 29 -9 21 55 24 -3
50-249 dipendenti 26 52 22 4 34 45 21 13 28 59 13 15
250 dipendenti e oltre 19 66 15 4 24 62 14 10 23 70 7 16
                         
Fonte: Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale
  2° trimestre 2002 /   2° trimestre 2002 / 3° trimestre 2002 /
  1° trimestre 2002   2° trimestre 2001 2° trimestre 2002
CENTRO TOTALE IMPRESE     TOTALE IMPRESE     TOTALE IMPRESE  
  aumento stabilitą diminuz. aumento stabilitą diminuz. aumento stabilitą diminuz.
TOTALE 435217,0 966579,0 402410 408623 914493 481090 405701 1018118 380387
artigianato 60220,0 182764,0 58851 63727 154789 83319 70524 167453 63858
Nord Ovest 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Nord Est 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Centro 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Sud e Isole 435217,0 966579,0 402410 408623 914493 481090 405701 1018118 380387
 
 
 
Manifatturiero
Energia, gas, acqua e industrie estrattive 2390,0 8034,0 1612 3936 5718 2382 3554 7619 863
Industrie trattamento metalli e minerali metalliferi 17703,0 34633,0 25619 13240 40209 24506 23592 44776 9587
Industrie trattamento minerali non metalliferi 5281,0 18604,0 13927 7489 18855 11468 8744 21383 7685
Petrolchimica, ind. farmaceutiche, gomma e plastica 11027,0 11818,0 7460 12890 10571 6844 14773 14251 1281
Industrie alimentari e delle bevande 15412,0 34176,0 20407 13973 39588 16434 12236 42169 15590
Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 25564,0 53496,0 29908 23904 60940 24124 29996 64485 14487
Industrie del legno e del mobile 17088,0 17184,0 6066 12474 16420 11444 18469 16781 5088
Industrie della carta, stampa, editoria 10480,0 7354,0 2568 7266 8425 4711 7702 7350 5350
Ind. delle macch.elettriche ed elettroniche 10767,0 17013,0 3489 12175 13564 5530 8268 17360 5641
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 8990,0 23234,0 10362 13504 17803 11279 8245 26069 8272
Altre industrie manifatturiere 558,0 1964,0 2427 410 2028 2511 404 3502 1043
Costruzioni 53059,0 206608,0 12853 40418 179054 53048 71363 148112 53045
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Servizi 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Commercio all'ingrosso e di autoveicoli 39105,0 75123,0 21567 27130 65739 42926 30171 70863 34761
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 40479,0 44653,0 35342 32921 55583 31970 24633 58221 37620
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 92464,0 133497,0 74984 67588 138039 95318 50969 163729 86247
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 8572,0 8492,0 3809 11299 6808 2766 6567 8758 5548
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 12113,0 27649,0 38870 9763 47139 21730 7432 50066 21134
Trasporti e attivitą postali 12049,0 61883,0 16178 24726 28243 37141 9908 57873 22329
Informatica e telecomunicazioni 5086,0 14626,0 4269 4403 15753 3825 6073 15111 2797
Servizi avanzati 11194,0 32743,0 6359 11689 27828 10779 12857 33742 3697
Servizi alle persone 19705,0 79946,0 28298 29575 75623 22751 26716 82407 18826
Altri servizi 16131,0 53849,0 36036 27850 40563 37603 23029 63491 19496
CLASSI DIMENSIONALI
1-9 dipendenti 212244,0 481804,0 214573 194588 445131 268902 176450 506348 225823
10-49 131702,0 280263,0 112989 97473 286532 140949 129089 284274 111591
50-249 75549,0 149610,0 62491 97061 131131 59458 81074 169245 37331
250 e oltre 15722,0 54902,0 12357 19501 51699 11781 19088 58251 5642