Tav. 1.9.4 - Imprenditori di nuove imprese iscritte nel 2000 per comune
Provincia di Caserta
                   
    TOTALE Imprenditori % su TOTALE   CLASSI DI ETA'  (%)  
  COMUNI NUOVE di nuove          
    IMPRESE imprese Maschi Femmine fino a 25 25-35 35-49 oltre 50
    DEL 2000 (1) (2)            
  AILANO 5 5 60,0 40,0 20,0 60,0 -- 20,0
  ALIFE 29 31 58,1 41,9 22,6 41,9 25,8 9,7
  ALVIGNANO 26 26 53,8 46,2 11,5 53,8 30,8 3,8
  ARIENZO 17 17 52,9 47,1 11,8 41,2 23,5 23,5
  AVERSA 275 284 66,5 33,5 30,3 38,7 21,8 9,2
  BAIA E LATINA 7 7 42,9 57,1 -- 85,7 14,3 --
  BELLONA 36 36 61,1 38,9 25,0 33,3 25,0 16,7
  CAIANELLO 19 19 68,4 31,6 15,8 42,1 36,8 5,3
  CAIAZZO 25 26 57,7 42,3 3,8 61,5 26,9 7,7
  CALVI RISORTA 26 26 57,7 42,3 34,6 38,5 11,5 15,4
  CAMIGLIANO 8 8 37,5 62,5 12,5 25,0 50,0 12,5
  CANCELLO ED ARNONE 29 29 72,4 27,6 34,5 34,5 24,1 6,9
  CAPODRISE 33 33 54,5 45,5 30,3 33,3 33,3 3,0
  CAPRIATI A VOLTURNO 6 6 33,3 66,7 33,3 -- -- 66,7
  CAPUA 73 74 54,1 45,9 18,9 44,6 23,0 13,5
  CARINARO 25 25 92,0 8,0 24,0 48,0 20,0 8,0
  CARINOLA 37 37 56,8 43,2 18,9 48,6 13,5 18,9
  CASAGIOVE 60 62 74,2 25,8 19,4 48,4 24,2 8,1
  CASAL DI PRINCIPE 84 84 65,5 34,5 22,6 41,7 26,2 9,5
  CASALUCE 39 42 69,0 31,0 23,8 40,5 21,4 14,3
  CASAPULLA 32 32 68,8 31,3 21,9 21,9 40,6 15,6
  CASERTA 613 618 79,8 20,2 12,3 35,9 42,7 9,1
  CASTEL CAMPAGNANO 8 8 75,0 25,0 25,0 37,5 25,0 12,5
  CASTEL DI SASSO 6 6 66,7 33,3 16,7 33,3 33,3 16,7
  CASTELLO DEL MATESE 5 5 60,0 40,0 -- 60,0 40,0 --
  CASTEL MORRONE 13 13 46,2 53,8 38,5 38,5 15,4 7,7
  CASTEL VOLTURNO 156 157 54,1 45,9 13,4 51,6 26,8 8,3
  CERVINO 31 31 51,6 48,4 29,0 38,7 22,6 9,7
  CESA 32 33 69,7 30,3 30,3 36,4 30,3 3,0
  CIORLANO 2 2 100,0 -- -- 50,0 50,0 --
  CONCA DELLA CAMPANIA 3 3 66,7 33,3 -- 33,3 33,3 33,3
  CURTI 24 25 64,0 36,0 12,0 40,0 40,0 8,0
  DRAGONI 9 9 66,7 33,3 11,1 55,6 33,3 --
  FONTEGRECA 5 6 50,0 50,0 33,3 33,3 33,3 --
  FORMICOLA 7 7 71,4 28,6 28,6 -- 71,4 --
  FRANCOLISE 26 26 50,0 50,0 34,6 34,6 11,5 19,2
  FRIGNANO 43 43 74,4 25,6 30,2 48,8 11,6 9,3
  GALLO MATESE 0 0 -- -- -- -- -- --
  GALLUCCIO 13 13 61,5 38,5 30,8 7,7 15,4 46,2
  GIANO VETUSTO 3 3 66,7 33,3 66,7 -- -- 33,3
  GIOIA SANNITICA 29 30 83,3 16,7 16,7 20,0 50,0 13,3
  GRAZZANISE 29 29 55,2 44,8 17,2 44,8 24,1 13,8
  GRICIGNANO DI AVERSA 42 42 59,5 40,5 40,5 42,9 14,3 2,4
  LETINO 1 1 100,0 -- -- -- 100,0 --
  LIBERI 2 2 50,0 50,0 50,0 50,0 -- --
  LUSCIANO 50 50 70,0 30,0 28,0 34,0 28,0 10,0
  MACERATA CAMPANIA 41 45 51,1 48,9 33,3 46,7 13,3 6,7
  MADDALONI 143 143 58,7 41,3 30,8 40,6 19,6 9,1
  MARCIANISE 157 163 54,6 45,4 25,8 41,1 23,3 9,8
  MARZANO APPIO 9 9 55,6 44,4 -- 44,4 33,3 22,2
  MIGNANO MONTE LUNGO 12 12 83,3 16,7 33,3 41,7 25,0 --
  MONDRAGONE 152 152 65,8 34,2 19,1 38,8 25,0 17,1
  ORTA DI ATELLA 48 49 67,3 32,7 36,7 36,7 20,4 6,1
  PARETE 63 64 62,5 37,5 32,8 35,9 21,9 9,4
  PASTORANO 11 12 83,3 16,7 25,0 8,3 50,0 16,7
  PIANA DI MONTE VERNA 9 9 77,8 22,2 33,3 22,2 22,2 22,2
  PIEDIMONTE MATESE 60 61 62,3 37,7 29,5 37,7 14,8 18,0
  PIETRAMELARA 34 34 50,0 50,0 14,7 50,0 23,5 11,8
  PIETRAVAIRANO 13 13 76,9 23,1 7,7 38,5 38,5 15,4
  PIGNATARO MAGGIORE 24 24 66,7 33,3 12,5 25,0 33,3 29,2
  PONTELATONE 8 8 50,0 50,0 37,5 37,5 12,5 12,5
  PORTICO DI CASERTA 23 23 56,5 43,5 13,0 43,5 17,4 26,1
  PRATA SANNITA 5 6 83,3 16,7 50,0 16,7 16,7 16,7
  PRATELLA 7 7 42,9 57,1 14,3 57,1 14,3 14,3
  PRESENZANO 12 15 80,0 20,0 -- 40,0 40,0 20,0
  RAVISCANINA 8 8 75,0 25,0 -- 75,0 12,5 12,5
  RECALE 26 26 50,0 50,0 23,1 42,3 19,2 15,4
  RIARDO 6 7 57,1 42,9 28,6 28,6 42,9 --
  ROCCA D'EVANDRO 21 21 71,4 28,6 19,0 28,6 28,6 23,8
  ROCCAMONFINA 17 17 76,5 23,5 11,8 52,9 17,6 17,6
  ROCCAROMANA 4 4 75,0 25,0 -- 50,0 50,0 --
  ROCCHETTA E CROCE 2 2 100,0 -- 50,0 -- 50,0 --
  RUVIANO 5 5 20,0 80,0 40,0 20,0 20,0 20,0
  SAN CIPRIANO D'AVERSA 84 84 64,3 35,7 21,4 39,3 27,4 11,9
  SAN FELICE A CANCELLO 110 110 63,6 36,4 31,8 36,4 22,7 9,1
  SAN GREGORIO MATESE 2 2 50,0 50,0 -- 50,0 50,0 --
  SAN MARCELLINO 117 118 78,8 21,2 31,4 28,8 27,1 12,7
  SAN NICOLA LA STRADA 147 148 83,8 16,2 8,1 37,8 41,2 12,8
  SAN PIETRO INFINE 5 5 80,0 20,0 20,0 80,0 -- --
  SAN POTITO SANNITICO 6 6 66,7 33,3 -- 50,0 33,3 16,7
  SAN PRISCO 33 34 58,8 41,2 17,6 47,1 20,6 14,7
  SANTA MARIA A VICO 51 54 72,2 27,8 31,5 44,4 20,4 3,7
  SANTA MARIA CAPUA VETERE 153 155 53,5 46,5 20,6 36,8 31,0 11,6
  SANTA MARIA LA FOSSA 17 17 64,7 35,3 41,2 23,5 23,5 11,8
  SAN TAMMARO 27 27 55,6 44,4 33,3 40,7 22,2 3,7
  SANT'ANGELO D'ALIFE 10 10 70,0 30,0 10,0 20,0 20,0 50,0
  SANT'ARPINO 50 55 63,6 36,4 20,0 41,8 23,6 14,5
  SESSA AURUNCA 94 95 69,5 30,5 20,0 33,7 32,6 13,7
  SPARANISE 21 28 25,0 75,0 21,4 53,6 21,4 3,6
  SUCCIVO 18 18 55,6 44,4 22,2 38,9 33,3 5,6
  TEANO 63 63 49,2 50,8 23,8 38,1 22,2 15,9
  TEVEROLA 51 51 68,6 31,4 17,6 47,1 23,5 11,8
  TORA E PICCILLI 7 7 28,6 71,4 42,9 28,6 -- 28,6
  TRENTOLA-DUCENTA 63 63 69,8 30,2 20,6 47,6 23,8 7,9
  VAIRANO PATENORA 31 31 54,8 45,2 16,1 51,6 19,4 12,9
  VALLE AGRICOLA 2 2 -- 100,0 -- 50,0 50,0 --
  VALLE DI MADDALONI 16 16 43,8 56,3 37,5 43,8 12,5 6,3
  VILLA DI BRIANO 33 33 81,8 18,2 24,2 24,2 39,4 12,1
  VILLA LITERNO 65 65 66,2 33,8 29,2 36,9 24,6 9,2
  VITULAZIO 20 20 60,0 40,0 30,0 45,0 20,0 5,0
  FALCIANO DEL MASSICO 38 38 76,3 23,7 13,2 28,9 36,8 21,1
  CELLOLE 35 35 62,9 37,1 17,1 31,4 22,9 28,6
  CASAPESENNA 53 53 79,2 20,8 24,5 49,1 20,8 5,7
  SAN MARCO EVANGELISTA 16 16 62,5 37,5 18,8 50,0 18,8 12,5
           
  TOTALE 4.401 4.469 66,0 34,0 21,9 39,2 27,6 11,3
(1) Sono incluse nel computo le sole imprese realmente nuove
(2) Per imprenditore di nuova impresa si intende il soggetto che la gestisce. L'imprenditore viene selezionato tra i soci che ricoprono una carica sociale in base ad un criterio di "significativitą imprenditoriale"
Fonte: Unioncamere, "Osservatorio sulla demografia delle imprese"