Tav. 3.2.3 - Incidenza delle societą di capitale in gruppo di impresa sul totale delle societą di capitale per settore di attivitą economica (valori percentuali) | |||||||||||||
Province e Regioni | Agricoltura | Alimentare | Sistema moda | Legno carta editoria | Chimica, gomma, plastica, min. non metal. | Metalmec-canica | Costru-zioni | Commercio alberghi ristor. | Trasporti magazz. Comun. | Intermed. monetaria finanziaria | Attivitą immob. Servizi avanzati alle imprese | Altro | Totale |
Campania | 11,1 | 13,1 | 6,7 | 13,1 | 16,4 | 17,3 | 11,2 | 9,2 | 14,6 | 28,0 | 16,4 | 7,4 | 15,9 |
Caserta | 17,1 | 19,9 | 6,6 | 26,8 | 31,4 | 26,1 | 10,9 | 12,4 | 20,4 | 21,1 | 19,2 | 5,7 | 18,4 |
Benevento | 25,5 | 8,6 | 18,8 | 22,4 | 22,5 | 27,4 | 7,0 | 7,9 | 8,4 | 43,8 | 9,3 | 6,8 | 14,7 |
Napoli | 7,4 | 11,5 | 5,2 | 11,7 | 13,3 | 15,3 | 11,4 | 8,4 | 15,7 | 29,6 | 16,2 | 6,9 | 15,1 |
Avellino | 0,0 | 8,9 | 8,3 | 27,1 | 18,2 | 22,7 | 17,2 | 16,5 | 2,3 | 18,4 | 24,9 | 9,3 | 21,7 |
Salerno | 13,6 | 16,1 | 10,9 | 9,6 | 15,1 | 15,1 | 9,4 | 9,4 | 11,2 | 18,1 | 14,3 | 13,9 | 16,3 |
Nord-Ovest | 33,2 | 30,3 | 28,1 | 28,9 | 33,9 | 26,3 | 20,7 | 23,6 | 32,1 | 57,5 | 29,4 | 15,5 | 28,0 |
Nord-Est | 37,4 | 34,6 | 26,5 | 26,1 | 35,0 | 27,4 | 22,4 | 25,1 | 31,2 | 58,3 | 28,6 | 21,5 | 26,6 |
Centro | 31,7 | 29,1 | 20,5 | 32,2 | 32,4 | 24,7 | 29,1 | 24,1 | 26,5 | 79,9 | 39,0 | 21,8 | 22,5 |
Sud-Isole | 17,0 | 15,9 | 10,2 | 15,5 | 21,5 | 19,3 | 14,6 | 12,0 | 17,9 | 30,0 | 19,3 | 9,2 | 17,7 |
ITALIA | 29,7 | 25,3 | 20,7 | 26,7 | 31,2 | 25,4 | 20,7 | 21,2 | 26,7 | 59,2 | 30,0 | 16,3 | 24,6 |
Fonte: Unioncamere - Osservatorio sui gruppi d'impresa, 2002 |