Tav. 3.6.4 -Domande depositate per marchi negli anni 1996-2002 | |||||||
Province e Regioni | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Campania | 791 | 947 | 905 | 13 | 4 | 1.397 | 1.525 |
Caserta | 68 | 46 | 61 | 2 | 0 | 51 | 59 |
Benevento | 9 | 17 | 30 | 1 | 0 | 30 | 37 |
Napoli | 597 | 752 | 672 | 10 | 3 | 1.091 | 1.179 |
Avellino | 30 | 32 | 61 | 0 | 0 | 70 | 80 |
Salerno | 87 | 100 | 81 | 0 | 1 | 155 | 170 |
Nord-Ovest | 17.200 | 17.885 | 19.046 | 16.615 | 18.143 | 20.236 | 18.222 |
Nord-Est | 5.740 | 6.323 | 6.870 | 7.577 | 8.305 | 8.872 | 8.611 |
Centro | 8.954 | 9.563 | 9.897 | 10.609 | 11.318 | 11.669 | 11.151 |
Sud-Isole | 2.190 | 2.467 | 2.659 | 1.885 | 1.893 | 4.448 | 4.978 |
ITALIA | 34.084 | 36.238 | 38.472 | 36.686 | 39.659 | 45.225 | 42.962 |
Fonte: Ministero delle Attivitą Produttive |