Tav. 1.7.3 - Veicoli circolanti e vendite di carburanti - Anno 2000
Province e Regioni Parco veicoli circolanti e vendite carburanti (in tonnellate)
Autovetture Autobus Autocarri e motrici Motocarri e motofurgoni Rimorchi e semirimorchi Vendite di carburanti
             
Campania        2.989.513           8.859          232.963           56.225             48.271        1.171.687
Caserta           448.219              738           31.667            9.010              6.397           197.713
Benevento           139.945              513           14.667            2.810              2.018             53.798
Napoli        1.664.486           4.927          115.826           23.328             28.763           611.919
Avellino           200.740              766           21.875            3.691              2.432             83.562
Salerno           536.123           1.915           48.928           17.386              8.661           224.695
             
Nord-Ovest        8.876.496         19.206          907.408           62.461           243.584        4.632.381
Nord-Est        6.244.283         16.438          648.427           30.462           211.938        3.585.000
Centro        6.870.217         20.043          602.301           74.715           173.646        3.753.992
Mezzogiorno      10.531.868         32.064          921.306         220.957           180.469        4.774.930
             
ITALIA      32.522.864         87.751       3.079.442         388.595           809.637      16.746.303
             
Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati ACI e Ministero delle Attivitą Produttive