Tav. 1.1.2 Riepilogo delle imprese registrate per sezioni e divisioni di attivitą economica nel periodo 1997-2002. Iscrizioni e cessazioni annuali
Provincia di CASERTA
SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA' 1997 1998 1999 2000 2001 2002
REGIS. ISCR. CESS. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO
                                                   
A Agricoltura,caccia e silvicoltura 14.934 14.219 502 13.717 15.512 1.271 705 566 15.913 992 611 381 16.027 656 674 -18 16.044 715 743 -28 15.942 758 912 -154
A 01 Agricoltura,caccia e relativi servizi 14.794 14.209 489 13.720 15.376 1.267 697 570 15.772 982 606 376 15.887 649 663 -14 15.912 712 730 -18 15.812 752 901 -149
A 02 Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali 140 10 13 -3 136 4 8 -4 141 10 5 5 140 7 11 -4 132 3 13 -10 130 6 11 -5
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 16 0 3 -3 15 0 1 -1 15 0 0 0 14 0 1 -1 13 0 1 -1 14 0 1 -1
C Estrazione di minerali 145 2 6 -4 143 0 2 -2 143 3 5 -2 128 0 14 -14 120 0 8 -8 116 0 3 -3
CA10 Estraz.carbon fossile e lignite;estraz.torba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA11 Estraz.petrolio greggio e gas naturale 4 2 0 2 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
CA12 Estraz. minerali di uranio e di torio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB13 Estrazione di minerali metalliferi 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
CB14 Altre industrie estrattive 139 0 6 -6 136 0 2 -2 136 3 5 -2 121 0 14 -14 113 0 8 -8 109 0 3 -3
D Attivita' manifatturiere 6.440 248 477 -229 6.454 341 424 -83 6.436 334 448 -114 6.528 339 419 -80 6.518 437 659 -222 6.724 374 362 12
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 1.310 65 94 -29 1.325 86 88 -2 1.345 81 82 -1 1.390 75 73 2 1.402 125 146 -21 1.478 114 86 28
DA16 Industria del tabacco 15 0 0 0 15 0 1 -1 16 1 0 1 16 0 1 -1 15 0 1 -1 15 0 0 0
DB17 Industrie tessili 180 5 12 -7 175 5 12 -7 170 7 15 -8 165 12 18 -6 165 13 20 -7 170 9 6 3
DB18 Confez.articoli vestiario;prep.pellicce 658 29 62 -33 629 33 68 -35 598 29 67 -38 609 50 45 5 575 53 94 -41 589 33 35 -2
DC19 Prep.e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio 513 14 44 -30 509 14 21 -7 499 16 39 -23 488 18 43 -25 483 23 48 -25 496 23 30 -7
DD20 Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 722 18 61 -43 695 31 58 -27 668 37 67 -30 648 31 52 -21 619 30 68 -38 611 27 33 -6
DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 43 3 3 0 46 2 0 2 47 1 1 0 45 0 3 -3 45 1 2 -1 44 1 4 -3
DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 210 12 14 -2 214 15 16 -1 217 13 13 0 220 7 6 1 229 19 17 2 237 14 13 1
DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 16 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 14 0 1 -1 15 0 1 -1 16 0 0 0
DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 101 2 4 -2 103 3 4 -1 100 3 6 -3 97 2 5 -3 88 0 11 -11 90 2 4 -2
DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 98 3 9 -6 99 2 2 0 96 2 4 -2 96 1 6 -5 102 3 4 -1 107 4 1 3
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 422 7 38 -31 422 16 27 -11 430 17 17 0 426 13 21 -8 421 18 34 -16 439 25 21 4
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 96 5 8 -3 101 4 5 -1 100 2 6 -4 100 2 1 1 94 2 7 -5 93 3 3 0
DJ28 Fabbric.e lav.prod.metallo,escl. macchine 955 30 61 -31 951 42 56 -14 957 47 54 -7 963 43 69 -26 984 53 84 -31 1.000 56 65 -9
DK29 Fabbric.macchine ed appar. mecc.,instal. 238 7 13 -6 253 21 11 10 248 7 13 -6 252 8 13 -5 248 6 20 -14 261 9 8 1
DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 12 6 0 6 15 2 0 2 13 0 3 -3 15 0 1 -1 20 1 1 0 25 3 1 2
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 220 12 22 -10 240 23 11 12 245 15 17 -2 272 33 19 14 278 29 30 -1 288 8 14 -6
DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 79 5 5 0 78 5 7 -2 83 10 6 4 80 3 8 -5 76 4 7 -3 74 1 3 -2
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 155 5 4 1 161 6 9 -3 157 7 13 -6 163 5 8 -3 169 10 11 -1 168 9 12 -3
DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 19 0 2 -2 20 1 0 1 21 1 1 0 24 0 0 0 23 1 1 0 24 1 1 0
DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 17 1 2 -1 18 0 0 0 19 1 1 0 21 1 0 1 21 0 3 -3 26 2 0 2
DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 344 18 17 1 354 29 25 4 375 36 22 14 397 32 26 6 413 44 43 1 436 29 21 8
DN37 Recupero e preparaz.per il riciclaggio 17 1 2 -1 16 1 3 -2 17 1 1 0 27 3 0 3 33 2 6 -4 37 1 1 0
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 22 0 1 -1 22 0 0 0 23 0 0 0 21 0 1 -1 20 0 2 -2 19 0 1 -1
E 40 Produz.energia elettr.,gas,acqua calda 16 0 1 -1 16 0 0 0 17 0 0 0 16 0 1 -1 14 0 2 -2 13 0 1 -1
E 41 Raccolta,depurazione e distribuzione acqua 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0
F Costruzioni 9.283 614 782 -168 9.727 916 653 263 10.182 928 634 294 10.494 775 740 35 10.636 808 946 -138 11.175 916 737 179
G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 20.120 1.027 1.414 -387 20.066 850 1.054 -204 20.142 1.047 1.174 -127 21.413 2.058 1.218 840 22.622 2.247 1.374 873 23.453 1.913 1.420 493
G 50 Comm.,manut.e rip.autov.e motocicli 2.700 83 144 -61 2.684 94 141 -47 2.657 102 154 -52 2.696 121 130 -9 2.675 142 211 -69 2.753 154 130 24
G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. 3.571 209 242 -33 3.566 191 250 -59 3.661 207 208 -1 3.880 266 179 87 4.100 332 226 106 4.298 318 240 78
G 52 Comm.dett.escl.autov.;rip.beni pers. 13.849 735 1.028 -293 13.816 565 663 -98 13.824 738 812 -74 14.837 1.671 909 762 15.847 1.773 937 836 16.402 1.441 1.050 391
H Alberghi e ristoranti 2.224 165 159 6 2.360 231 119 112 2.406 129 120 9 2.426 140 151 -11 2.468 142 154 -12 2.576 172 129 43
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 1.607 44 144 -100 1.611 54 85 -31 1.611 58 90 -32 1.637 53 79 -26 1.623 48 112 -64 1.642 41 75 -34
I 60 Trasporti terrestri;trasp.mediante condotta 1.446 33 129 -96 1.438 45 77 -32 1.428 44 82 -38 1.440 40 71 -31 1.405 34 102 -68 1.408 29 64 -35
I 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 1 0 1 5 0 0 0
I 62 Trasporti aerei 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
I 63 Attivita' ausiliarie dei trasp.;agenzie viaggio 135 8 12 -4 145 7 8 -1 152 13 8 5 160 5 7 -2 175 7 7 0 192 9 8 1
I 64 Poste e telecomunicazioni 20 3 3 0 22 2 0 2 25 1 0 1 31 8 1 7 37 6 3 3 36 3 3 0
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 596 94 46 48 646 79 33 46 692 95 50 45 760 93 44 49 811 105 67 38 825 81 82 -1
J 65 Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.) 53 2 1 1 51 0 2 -2 51 0 0 0 50 0 0 0 46 0 4 -4 45 0 1 -1
J 66 Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) 50 4 1 3 49 0 1 -1 48 1 2 -1 48 0 0 0 44 0 3 -3 39 0 5 -5
J 67 Attivita' ausil.intermediazione finanziaria 493 88 44 44 546 79 30 49 593 94 48 46 662 93 44 49 721 105 60 45 741 81 76 5
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 2.057 177 177 0 2.187 223 152 71 2.261 148 139 9 2.387 159 132 27 2.583 268 216 52 2.770 209 189 20
K 70 Attivita' immobiliari 254 17 10 7 254 14 15 -1 269 19 11 8 287 18 13 5 338 25 23 2 381 15 21 -6
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 134 10 18 -8 147 19 8 11 145 12 16 -4 157 18 9 9 171 24 12 12 183 17 10 7
K 72 Informatica e attivita' connesse 321 53 28 25 373 66 33 33 405 32 20 12 451 46 27 19 528 85 46 39 587 65 40 25
K 73 Ricerca e sviluppo 7 1 1 0 8 2 2 0 11 3 0 3 14 2 0 2 11 0 3 -3 15 0 0 0
K 74 Altre attivita' professionali e imprendit. 1.341 96 120 -24 1.405 122 94 28 1.431 82 92 -10 1.478 75 83 -8 1.535 134 132 2 1.604 112 118 -6
M Istruzione 274 54 30 24 293 34 20 14 316 34 24 10 330 35 32 3 348 41 39 2 380 51 36 15
N Sanita' e altri servizi sociali 299 4 7 -3 310 2 5 -3 315 6 9 -3 322 11 9 2 337 3 9 -6 358 4 2 2
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 2.142 90 121 -31 2.226 203 136 67 2.232 131 129 2 2.299 150 119 31 2.340 179 161 18 2.430 170 111 59
O 90 Smaltim.rifiuti solidi,acque di scarico e sim. 74 1 5 -4 76 1 2 -1 70 0 6 -6 75 2 3 -1 82 3 1 2 80 1 3 -2
O 92 Attivita' ricreative,culturali e sportive 298 21 21 0 313 35 23 12 328 24 10 14 366 38 14 24 414 56 21 35 440 38 25 13
O 93 Altre attivita' dei servizi 1.770 68 95 -27 1.837 167 111 56 1.834 107 113 -6 1.858 110 102 8 1.844 120 139 -19 1.910 131 83 48
P Serv.domestici presso famiglie e conv. 1 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nc Imprese non classificate 6.085 1.212 287 925 6.729 1.460 242 1.218 7.429 1.632 258 1.374 7.993 1.672 292 1.380 8.545 1.977 289 1.688 8.930 1.975 307 1.668
                                                   
Tot TOTALE 66.245 17.950 4.156 13.794 68.301 5.664 3.632 2.032 70.116 5.537 3.691 1.846 72.779 6.141 3.925 2.216 75.028 6.970 4.780 2.190 77.354 6.664 4.367 2.297
                                                   
Fonte: Unioncamere, Movimprese, 2002