Imprese iscritte nel 2000 suddivise in nuove imprese e trasformazioni, scorpori, ecc. per comune
Imprese iscritte nel 2000 suddivise in nuove imprese e trasformazioni, scorpori, ecc. per comune
Tav. 1.9.3
        Trasformazioni, scorpori,
  COMUNI TOTALE Nuove imprese separazione o filiazione d'impresa  
    IMPRESE        
    ISCRITTE V.A. % V.A. %
    NEL 2000 (1)        
  AILANO 7 5 71,4 2 28,6
  ALIFE 39 29 74,4 10 25,6
  ALVIGNANO 43 26 60,5 17 39,5
  ARIENZO 28 17 60,7 11 39,3
  AVERSA 412 275 66,7 137 33,3
  BAIA E LATINA 10 7 70,0 3 30,0
  BELLONA 44 36 81,8 8 18,2
  CAIANELLO 22 19 86,4 3 13,6
  CAIAZZO 31 25 80,6 6 19,4
  CALVI RISORTA 34 26 76,5 8 23,5
  CAMIGLIANO 8 8 100,0 0 0,0
  CANCELLO ED ARNONE 45 29 64,4 16 35,6
  CAPODRISE 46 33 71,7 13 28,3
  CAPRIATI A VOLTURNO 7 6 85,7 1 14,3
  CAPUA 110 73 66,4 37 33,6
  CARINARO 46 25 54,3 21 45,7
  CARINOLA 48 37 77,1 11 22,9
  CASAGIOVE 94 60 63,8 34 36,2
  CASAL DI PRINCIPE 150 84 56,0 66 44,0
  CASALUCE 71 39 54,9 32 45,1
  CASAPULLA 53 32 60,4 21 39,6
  CASERTA 869 613 70,5 256 29,5
  CASTEL CAMPAGNANO 13 8 61,5 5 38,5
  CASTEL DI SASSO 6 6 100,0 0 0,0
  CASTELLO DEL MATESE 8 5 62,5 3 37,5
  CASTEL MORRONE 17 13 76,5 4 23,5
  CASTEL VOLTURNO 202 156 77,2 46 22,8
  CERVINO 39 31 79,5 8 20,5
  CESA 44 32 72,7 12 27,3
  CIORLANO 3 2 66,7 1 33,3
  CONCA DELLA CAMPANIA 10 3 30,0 7 70,0
  CURTI 38 24 63,2 14 36,8
  DRAGONI 13 9 69,2 4 30,8
  FONTEGRECA 5 5 100,0 0 0,0
  FORMICOLA 10 7 70,0 3 30,0
  FRANCOLISE 34 26 76,5 8 23,5
  FRIGNANO 64 43 67,2 21 32,8
  GALLO MATESE 1 0 0,0 1 100,0
  GALLUCCIO 17 13 76,5 4 23,5
  GIANO VETUSTO 3 3 100,0 0 0,0
  GIOIA SANNITICA 33 29 87,9 4 12,1
  GRAZZANISE 38 29 76,3 9 23,7
  GRICIGNANO DI AVERSA 58 42 72,4 16 27,6
  LETINO 1 1 100,0 0 0,0
  LIBERI 5 2 40,0 3 60,0
  LUSCIANO 67 50 74,6 17 25,4
  MACERATA CAMPANIA 52 41 78,8 11 21,2
  MADDALONI 219 143 65,3 76 34,7
  MARCIANISE 242 157 64,9 85 35,1
  MARZANO APPIO 13 9 69,2 4 30,8
  MIGNANO MONTE LUNGO 19 12 63,2 7 36,8
  MONDRAGONE 196 152 77,6 44 22,4
  ORTA DI ATELLA 73 48 65,8 25 34,2
  PARETE 102 63 61,8 39 38,2
  PASTORANO 16 11 68,8 5 31,3
  PIANA DI MONTE VERNA 13 9 69,2 4 30,8
  PIEDIMONTE MATESE 93 60 64,5 33 35,5
  PIETRAMELARA 42 34 81,0 8 19,0
  PIETRAVAIRANO 20 13 65,0 7 35,0
  PIGNATARO MAGGIORE 35 24 68,6 11 31,4
  PONTELATONE 10 8 80,0 2 20,0
  PORTICO DI CASERTA 37 23 62,2 14 37,8
  PRATA SANNITA 7 5 71,4 2 28,6
  PRATELLA 9 7 77,8 2 22,2
  PRESENZANO 14 12 85,7 2 14,3
  RAVISCANINA 10 8 80,0 2 20,0
  RECALE 35 26 74,3 9 25,7
  RIARDO 9 6 66,7 3 33,3
  ROCCA D'EVANDRO 25 21 84,0 4 16,0
  ROCCAMONFINA 29 17 58,6 12 41,4
  ROCCAROMANA 6 4 66,7 2 33,3
  ROCCHETTA E CROCE 2 2 100,0 0 0,0
  RUVIANO 5 5 100,0 0 0,0
  SAN CIPRIANO D'AVERSA 130 84 64,6 46 35,4
  SAN FELICE A CANCELLO 133 110 82,7 23 17,3
  SAN GREGORIO MATESE 3 2 66,7 1 33,3
  SAN MARCELLINO 150 117 78,0 33 22,0
  SAN NICOLA LA STRADA 189 147 77,8 42 22,2
  SAN PIETRO INFINE 6 5 83,3 1 16,7
  SAN POTITO SANNITICO 11 6 54,5 5 45,5
  SAN PRISCO 58 33 56,9 25 43,1
  SANTA MARIA A VICO 78 51 65,4 27 34,6
  SANTA MARIA CAPUA VETERE 228 153 67,1 75 32,9
  SANTA MARIA LA FOSSA 18 17 94,4 1 5,6
  SAN TAMMARO 35 27 77,1 8 22,9
  SANT'ANGELO D'ALIFE 12 10 83,3 2 16,7
  SANT'ARPINO 77 50 64,9 27 35,1
  SESSA AURUNCA 130 94 72,3 36 27,7
  SPARANISE 29 21 72,4 8 27,6
  SUCCIVO 36 18 50,0 18 50,0
  TEANO 79 63 79,7 16 20,3
  TEVEROLA 78 51 65,4 27 34,6
  TORA E PICCILLI 9 7 77,8 2 22,2
  TRENTOLA-DUCENTA 99 63 63,6 36 36,4
  VAIRANO PATENORA 51 31 60,8 20 39,2
  VALLE AGRICOLA 2 2 100,0 0 0,0
  VALLE DI MADDALONI 18 16 88,9 2 11,1
  VILLA DI BRIANO 59 33 55,9 26 44,1
  VILLA LITERNO 91 65 71,4 26 28,6
  VITULAZIO 27 20 74,1 7 25,9
  FALCIANO DEL MASSICO 42 38 90,5 4 9,5
  CELLOLE 57 35 61,4 22 38,6
  CASAPESENNA 84 53 63,1 31 36,9
  SAN MARCO EVANGELISTA 28 16 57,1 12 42,9
       
  TOTALE 6.326 4.401 69,6 1.925 30,4
(1) Sono escluse dal computo le imprese che al 31.12.2000 risultano cessate, liquidate, fallite, sospese
Fonte: Unioncamere, "Osservatorio sulla demografia delle imprese"