Tav. 3.8.1 - Legge 488/92 - Industria - Undicesimo bando - Domande agevolate  per dimensione aziendale nel 2002
Province e Regioni Piccola Impresa Media Impresa Grande Impresa TOTALE Totale (composizione %)
 N. domande  Investimenti (milioni di euro)  Agevolazioni (milioni di euro)  Incremento occupati  N. domande  Investimenti (milioni di euro)  Agevolazioni (milioni di euro)  Incremento occupati  N. domande  Investimenti (milioni di euro)  Agevolazioni (milioni di euro)  Incremento occupati  N. domande  Investimenti (milioni di euro)  Agevolazioni (milioni di euro)  Incremento occupati  N. domande  Investimenti (milioni di euro)  Agevolazioni (milioni di euro)  Incremento occupati
                                         
Campania     749     908,58       307,61   11.169     63      199,27        62,73    1.502     63     447,24        85,11    1.421     875   1.555,10      455,45   14.092 27,9 19,9 22,1 25,9
Caserta     138     191,41         64,11    2.548       8        33,27         9,87       229     15     154,05        31,87       356     161      378,73      105,84     3.133 5,1 4,9 5,1 5,8
Benevento       73     133,80         47,38    1.554       9        49,99        18,03       311       5       19,61         4,60       138       87      203,40        70,00     2.002 2,8 2,6 3,4 3,7
Napoli     309     286,56         95,94    4.002     26        50,62        15,35       521     29     198,73        32,95       699     364      535,91      144,24     5.223 11,6 6,9 7,0 9,6
Avellino       90     130,49         45,85    1.392       7        21,11         7,56       250       3       16,20         5,04         56     100      167,79        58,46     1.698 3,2 2,2 2,8 3,1
Salerno     139     166,33         54,33    1.673     13        44,28        11,92       191     11       58,67        10,66       173     163      269,27        76,91     2.037 5,2 3,5 3,7 3,7
                                         
Nord-Ovest     171       225,5           33,7    1.325     60        144,8         14,9       819     42       298,7         21,7       986     273       668,9         70,3     3.129 8,7 8,6 3,4 5,7
Nord-Est       95       122,0           13,9       817     28          67,1           4,1       335     13         93,2           7,6       210     136       282,3         25,7     1.362 4,3 3,6 1,2 2,5
Centro     217       264,5           33,9    2.131     39          79,5           7,2       391     30       211,4         13,7       520     286       555,4         54,8     3.042 9,1 7,1 2,7 5,6
Sud-Isole  2.085    3.763,8      1.345,7   37.534   177        623,0        201,9    4.712   178    1.906,2        359,4    4.679  2.440     6.293,0     1.907,0   46.925 77,8 80,7 92,7 86,2
                                         
ITALIA  2.568    4.375,8      1.427,3   41.807   304        914,4        228,1    6.256   263    2.509,4        402,5    6.395  3.135     7.799,6     2.057,9   54.458 100,0 100,0 100,0 100,0
                                         
Fonte: Istituto per la Promozione Industriale