| Riferimento normativo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | |
| Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | ||
| Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 
CONTENUTI:
ULTIMO AGGIORNAMENTO 29/10/2025
Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2020
Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2021
Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2022
Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2023
Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2024
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |||||
| (art. 33 - d.lgs. 33/2013) | |||||
| ANNO 2025 | |||||
| 1° TRIMESTRE | - 18,34 | ||||
| 2° TRIMESTRE | - 21,04 | ||||
| 3° TRIMESTRE | -13,45 | ||||
| 4° TRIMESTRE | |||||
| ANNUALE | |||||
 
 
